Romain Morvan
Day 1 籌碼領先者
| 姓名 | 籌碼 | |
|---|---|---|
| Romain Morvan | 254,000 | |
| Doosik Nam | 228,500 | |
| Paul Francis King | 209,000 | |
| Thanh Luong Dang | 181,500 | |
| Nikolay Ponomarenko | 167,500 | |
| Pham Ngoc Quoc Bao | 145,500 | |
| SINWOO KIM | 134,000 | |
| Bien Mai | 129,500 | |
| Kiale Jacob Matthews | 122,000 | |
| Kaito Hirai | 121,500 | |
| Ben Andrews | 113,500 | |
| Ken Okada | 113,500 | |
| Yu Lei | 109,500 | |
| Zi Xuan Tan | 104,000 | |
| Roman Hrabec | 91,500 | |
| Sihao Ma | 86,000 | |
| Trung Thuy Duong | 83,000 | |
| Yashiro Naoki | 82,500 | |
| Meng Guo | 77,000 | |
| Joseph Talamayan | 71,000 | |
| Natalie Siew Po Teh | 70,000 | |
| Pham Ngoc Tu | 52,000 | |
| Nhu Hai Le | 51,000 | |
| NAKI SHIINA | 45,500 | |
| Jennifer Cassell | 43,500 |

