Nattawut Kwunsong
Day 1/B 籌碼領先者
| 姓名 | 籌碼 | |
|---|---|---|
| Nattawut Kwunsong | 530,000 | |
| Cheng Yen Lo | 442,000 | |
| Atsushi Takeuchi | 357,000 | |
| Kunal Patni | 311,000 | |
| Jansen Tiu | 303,000 | |
| John Matsuda | 288,000 | |
| Jirawat Laohirantakool | 280,000 | |
| Sui Fai Leung | 201,000 | |
| Tomoki Nozawa | 168,000 | |
| Vineet Kumar | 166,000 | |
| Sarawoot Ratanatabtim | 158,000 | |
| Sunny Gulati | 138,000 | |
| Junyoung Kim | 135,000 | |
| Maxwell Rosete | 127,000 | |
| Harold Ian Acosta | 126,000 | |
| Michael De Leon | 123,000 | |
| Lumaban Conrad | 122,000 | |
| Man Lok Cheung | 68,000 | |
| Erwin Navarro | 62,000 | |
| Mingchen Zhang | 57,000 |

