| 姓名 | 桌號與座位號 | 籌碼 | |
|---|---|---|---|
| aaron richard valencia | 25-2 | 113,000 | |
| abraham abdulla ceesvin | 34-6 | 353,000 | |
| adalsteinn petur karlsson | 3-3 | 428,000 | |
| akihiro kawaguchi | 28-4 | 74,000 | |
| alari kunnapuu | 18-3 | 133,000 | |
| alex tchong | 24-5 | 149,000 | |
| alexander ugay | 35-6 | 516,000 | |
| alexis dioniso cruz | 8-3 | 149,000 | |
| andrew nguyen | 8-4 | 34,000 | |
| anthony gabitan | 36-8 | 267,000 | |
| anthony kastelic | 24-1 | 64,000 | |
| anusorn asiralertsiri | 8-6 | 322,000 | |
| asa gregory smith | 28-8 | 135,000 | |
| bao qiang ho | 36-4 | 241,000 | |
| battulga ganbold | 20-4 | 64,000 | |
| beng hong ker | 36-1 | 88,000 | |
| beng key teoh | 25-4 | 136,000 | |
| benhur velez ybarsabal | 30-1 | 216,000 | |
| benjamin ebarle | 5-3 | 131,000 | |
| bharath jayaram | 42-6 | 330,000 | |
| bonifacio mondalo jr | 4-7 | 397,000 | |
| byeongjin kim | 5-7 | 226,000 | |
| cai xin wong | 18-2 | 59,000 | |
| cheli lin | 29-1 | 219,000 | |
| cheng yen lo | 42-5 | 442,000 | |
| cheng zhou | 30-6 | 540,000 | |
| chuning tan | 8-2 | 545,000 | |
| collin gentner | 5-1 | 124,000 | |
| craig landry | 6-6 | 56,000 | |
| czardy earldale rivera | 5-6 | 97,000 | |
| daehyung lee | 18-7 | 302,000 | |
| daichi hiruma | 34-5 | 174,000 | |
| dale andrew townsend | 25-1 | 55,000 | |
| daniel smiljkovic | 11-6 | 311,000 | |
| darius maximilian nass | 4-3 | 465,000 | |
| david erquiaga | 5-4 | 680,000 | |
| david thomson moore | 28-1 | 108,000 | |
| dmitrii belikov | 20-6 | 232,000 | |
| dominik nitsche | 4-2 | 180,000 | |
| donavan chu | 11-1 | 291,000 | |
| dylan wayne foster | 6-3 | 700,000 | |
| edgaras kausinis | 34-1 | 93,000 | |
| edward chun ho yam | 7-4 | 134,000 | |
| edwin marzan | 3-6 | 210,000 | |
| egidijus digrys | 29-3 | 489,000 | |
| emmanuel segismundo | 11-4 | 403,000 | |
| finn ove penderak | 36-2 | 12,000 | |
| florencio iv campomanes | 6-2 | 472,000 | |
| frederick hernandez | 11-7 | 182,000 | |
| geno gendrano | 28-7 | 551,000 | |
| geronimo manuel | 8-1 | 148,000 | |
| gregory liow | 42-3 | 90,000 | |
| hayama miei | 24-2 | 311,000 | |
| hiroya iwamoto | 34-7 | 613,000 | |
| hua-wei lin | 41-3 | 203,000 | |
| hyundong lee | 6-4 | 545,000 | |
| i-chun chiu | 41-7 | 58,000 | |
| isaac chern chze phua | 35-1 | 266,000 | |
| ish agarwal | 18-1 | 18,000 | |
| ivan govorov | 7-5 | 820,000 | |
| jacques le guennec | 40-4 | 262,000 | |
| jaejoong kim | 6-8 | 123,000 | |
| jakub wojtas | 24-4 | 64,000 | |
| james arnan moriles | 18-8 | 91,000 | |
| jason kyle magbanua | 4-8 | 62,000 | |
| jason park lun wong | 7-7 | 119,000 | |
| javier martinez | 19-7 | 460,000 | |
| javier zarco | 35-3 | 959,000 | |
| jayden zalac | 9-4 | 734,000 | |
| jeoffrey sibal | 19-5 | 769,000 | |
| jesse rivera | 7-6 | 218,000 | |
| jiaqi he | 28-2 | 386,000 | |
| jie zhang | 25-8 | 177,000 | |
| jihwan oh | 11-8 | 257,000 | |
| jimmy gin wee yar | 36-3 | 170,000 | |
| joonhee yea | 24-8 | 19,000 | |
| joshua chargualaf | 41-1 | 158,000 | |
| joshua darnel figuerres | 4-1 | 315,000 | |
| joshua hamilton duce | 20-3 | 141,000 | |
| joshua mccully | 42-8 | 321,000 | |
| junghyun lee | 36-7 | 198,000 | |
| kaga tam | 5-8 | 253,000 | |
| kaito hashimoto | 9-6 | 128,000 | |
| kaito mori | 11-5 | 17,000 | |
| kam fung lee | 3-8 | 90,000 | |
| kazuma maekawa | 24-3 | 88,000 | |
| ken ochiai | 18-5 | 434,000 | |
| lars kamphues | 35-7 | 592,000 | |
| lawrence wong | 20-2 | 597,000 | |
| leonidas panagiotopoulos | 42-2 | 492,000 | |
| liam o'donoghue | 9-3 | 77,000 | |
| lok ching li | 40-7 | 74,000 | |
| luke dainton | 19-1 | 270,000 | |
| marc antoine gagne | 41-2 | 331,000 | |
| marc richelieu rivera | 6-5 | 242,000 | |
| marco almerez | 30-7 | 300,000 | |
| mark almusajin | 29-5 | 287,000 | |
| martin finger | 28-3 | 240,000 | |
| masayuki murata | 40-3 | 5,000 | |
| matthias lipp | 7-8 | 640,000 | |
| michikiko matsuda | 25-5 | 215,000 | |
| mike takayama | 9-1 | 577,000 | |
| moses saquing | 8-7 | 124,000 | |
| muneyuki tanimura | 3-4 | 40,000 | |
| nattamon kaweesorasak | 41-4 | 206,000 | |
| nattawut kwunsong | 30-8 | 450,000 | |
| ngoc huyen quach | 8-5 | 226,000 | |
| niklas marcus warlich | 3-1 | 828,000 | |
| nobuaki sasaki | 35-5 | 922,000 | |
| nopparut piyatassakorn | 7-2 | 305,000 | |
| noppon taengruen | 40-6 | 511,000 | |
| oliver thomas bithell | 40-1 | 285,000 | |
| olivier serrie | 3-7 | 246,000 | |
| or yaaqov nezer | 20-1 | 149,000 | |
| padipan photha | 24-6 | 225,000 | |
| patayut hiranprueck | 34-3 | 35,000 | |
| pattanan sriwichain | 42-4 | 457,000 | |
| po-shuo huang | 24-7 | 1,168,000 | |
| prommin talordpong | 40-8 | 163,000 | |
| rahul rajendra darak | 30-2 | 92,000 | |
| raju jaruplavath | 29-8 | 169,000 | |
| ramana epparla | 9-2 | 474,000 | |
| renniel galvez | 20-7 | 24,000 | |
| rex hunt ai | 41-5 | 68,000 | |
| richard marquez | 20-5 | 129,000 | |
| rishi mehra | 35-2 | 266,000 | |
| rokas asipauskas | 18-6 | 194,000 | |
| ronn mesina | 29-2 | 280,000 | |
| runch pornraksamanee | 11-3 | 73,000 | |
| rundulf martin gonzales | 28-5 | 311,000 | |
| samuel sabu mullur | 5-2 | 834,000 | |
| sangbum kim | 30-4 | 363,000 | |
| seina asagiri | 35-4 | 117,000 | |
| senan inoue | 11-2 | 481,000 | |
| seungmook jung | 5-5 | 246,000 | |
| shengwei liang | 34-8 | 122,000 | |
| shinya matsuda | 30-3 | 274,000 | |
| sho katsura | 4-6 | 285,000 | |
| shyh chyn lim | 41-8 | 157,000 | |
| siddharth karia | 36-6 | 345,000 | |
| sita divari | 19-3 | 464,000 | |
| sithanh deuansavanh | 40-5 | 93,000 | |
| somasekhar sanampuri | 7-3 | 84,000 | |
| stephen andrew freestone | 9-8 | 191,000 | |
| stephen sc lai | 18-4 | 333,000 | |
| suya lee | 36-5 | 286,000 | |
| takumi monden | 40-2 | 182,000 | |
| terry gonzaga | 29-6 | 122,000 | |
| tetsuya tsujisaka | 35-8 | 593,000 | |
| thijs hilberts | 30-5 | 291,000 | |
| thomas lee | 29-4 | 245,000 | |
| tirajad sirimueanphong | 4-4 | 129,000 | |
| tomoki terashima | 25-6 | 147,000 | |
| tsz chung yip | 41-6 | 171,000 | |
| tsz him chan | 29-7 | 428,000 | |
| vlada stojanovic | 9-5 | 620,000 | |
| vytautas laurinaitis | 6-1 | 91,000 | |
| wanhao zhao | 34-4 | 331,000 | |
| weslian jase alvaran | 19-2 | 204,000 | |
| wipawadee kanaraksapong | 19-4 | 179,000 | |
| won you | 6-7 | 134,000 | |
| xiang qian ran | 3-5 | 330,000 | |
| xuan huy dinh | 20-8 | 577,000 | |
| yi-feng hsieh | 3-2 | 190,000 | |
| yohei kitazato | 19-6 | 105,000 | |
| yohn paredes | 25-7 | 71,000 | |
| yoshizazu endo | 28-6 | 468,000 | |
| yousuke ino | 9-7 | 305,000 | |
| yu tang wang | 4-5 | 237,000 | |
| yu-chien kung | 19-8 | 389,000 | |
| yuji tsuboi | 7-1 | 119,000 | |
| yusuke arima | 42-1 | 15,000 | |
| yuya asakawa | 25-3 | 336,000 | |
| zhen chen | 8-8 | 165,000 | |
| zhifan ye | 34-2 | 210,000 |
TABLE

DEALER