| 姓名 | 桌號與座位號 | 籌碼 | |
|---|---|---|---|
| adalsteinn petur karlsson | 1-1 | 1,700,000 | |
| alexander ugay | 1-7 | 4,720,000 | |
| dmitrii belikov | 1-6 | 8,890,000 | |
| dylan wayne foster | 1-9 | 6,615,000 | |
| hiroya iwamoto | 1-2 | 8,225,000 | |
| ivan govorov | 1-8 | 3,390,000 | |
| jie zhang | 1-4 | 5,320,000 | |
| or yaaqov nezer | 1-5 | 6,660,000 | |
| samuel sabu mullur | 1-3 | 2,150,000 |
TABLE

DEALER