姓名 | 桌號與座位號 | 籌碼 | |
---|---|---|---|
aj cris acdal | 7-1 | 44,000 | |
anton lysenko | 19-6 | 529,000 | |
ashley jordan patterson | 3-7 | 254,000 | |
birangat singh gambhir | 5-8 | 70,000 | |
cheng yen lo | 3-2 | 343,000 | |
chong-hwa kim | 19-3 | 86,000 | |
czar ian marcos | 3-8 | 319,000 | |
daehoon kim | 11-8 | 230,000 | |
daichi hiruma | 6-7 | 140,000 | |
daisuke yagi | 7-6 | 347,000 | |
darren chun-yu chow | 8-5 | 206,000 | |
delfino ty | 24-7 | 143,000 | |
denis semerenko | 11-1 | 132,000 | |
edwin dela cruz | 19-8 | 572,000 | |
edwin marzan | 7-8 | 214,000 | |
euryd rivera | 18-3 | 174,000 | |
feridoun farboud | 6-5 | 98,000 | |
frank raguseo | 9-1 | 416,000 | |
frederick yu jr. | 24-2 | 360,000 | |
george peter karvounis | 24-4 | 230,000 | |
gregory matthew winyard | 9-2 | 325,000 | |
gwangyeol jeong | 8-6 | 147,000 | |
gyumock jo | 6-8 | 290,000 | |
hiromu kawai | 5-4 | 5,000 | |
hongkun sun | 4-6 | 154,000 | |
ilia timofeev | 6-3 | 271,000 | |
ivan osipov | 18-7 | 326,000 | |
jaegeol cho | 11-4 | 193,000 | |
jaejoong kim | 18-5 | 422,000 | |
james rirod dela cruz | 5-7 | 191,000 | |
jariah waring | 19-7 | 586,000 | |
jeffrey buenaventura calonge | 3-1 | 347,000 | |
jesse rivera | 7-5 | 860,000 | |
jihwan oh | 4-7 | 454,000 | |
jiri slavicek | 5-3 | 182,000 | |
john jay magadan | 3-5 | 65,000 | |
john niko costiniano | 4-8 | 175,000 | |
jon rafael ramos | 3-3 | 123,000 | |
joseph magnotti | 7-2 | 386,000 | |
jussi matias rintalahti | 6-1 | 180,000 | |
kaito hashimoto | 11-2 | 58,000 | |
katsuya tamura | 18-4 | 86,000 | |
kenneth anthony | 24-8 | 69,000 | |
kiwanont sukhum | 11-5 | 423,000 | |
kiyoung kim | 19-5 | 787,000 | |
lok ching li | 6-6 | 502,000 | |
marc antoine gagne | 8-7 | 145,000 | |
mc yeldarb mantos | 24-1 | 304,000 | |
melchor jr vasquez | 7-3 | 189,000 | |
meret durdyyev | 11-6 | 80,000 | |
minseok kim | 7-7 | 326,000 | |
nantawat sripirom | 8-3 | 340,000 | |
naoto saito | 4-1 | 207,000 | |
nontapat wattana | 11-7 | 108,000 | |
po hsun liao | 3-6 | 319,000 | |
pratik ravindra parte | 18-6 | 100,000 | |
raju jaruplavath | 8-4 | 914,000 | |
rene mar david | 5-5 | 312,000 | |
sangbum kim | 5-6 | 146,000 | |
sangmin lee | 18-1 | 370,000 | |
sergei korzhenko | 5-1 | 379,000 | |
seungeon lee | 9-3 | 586,000 | |
seunghun ko | 8-1 | 77,000 | |
seungmook jung | 24-6 | 914,000 | |
shinya maeda | 5-2 | 281,000 | |
sho katsura | 6-2 | 278,000 | |
sion han | 4-3 | 347,000 | |
sithanh deuansavanh | 6-4 | 388,000 | |
soheil ighani | 8-8 | 30,000 | |
sung joong yun | 4-5 | 208,000 | |
sung sik eum | 11-3 | 462,000 | |
takumi monden | 18-8 | 480,000 | |
tanapatr phanishsarn | 9-5 | 612,000 | |
tanawat u-snit | 9-6 | 29,000 | |
tao ying | 4-2 | 326,000 | |
terry gonzaga | 19-1 | 481,000 | |
tomohisa watanabe | 3-4 | 241,000 | |
tzu ling kuo | 24-5 | 228,000 | |
vineet kumar | 9-8 | 93,000 | |
winson ho | 18-2 | 146,000 | |
yepeng ni | 9-4 | 722,000 | |
yoichi hayashi | 4-4 | 204,000 | |
yonghyun lee | 19-4 | 45,000 | |
yu tang wang | 9-7 | 44,000 | |
yuta komori | 8-2 | 176,000 | |
zhi xiang png | 7-4 | 97,000 |
TABLE


DEALER