姓名 | 桌號與座位號 | |
---|---|---|
aaron richard valencia | 4-3 | |
akihiro kawaguchi | 5-1 | |
alari kunnapuu | 9-6 | |
alex tchong | 30-8 | |
alexander ugay | 35-6 | |
alexis dioniso cruz | 11-2 | |
andrew nguyen | 29-6 | |
anthony gabitan | 3-5 | |
anthony kastelic | 34-4 | |
battulga ganbold | 11-1 | |
beng hong ker | 11-5 | |
benhur velez ybarsabal | 35-2 | |
benjamin ebarle | 25-7 | |
bharath jayaram | 34-2 | |
bonifacio mondalo jr | 18-3 | |
byeongjin kim | 28-3 | |
cai xin wong | 36-5 | |
cheng yen lo | 6-5 | |
cheng zhou | 8-2 | |
chuning tan | 29-4 | |
collin gentner | 19-8 | |
craig landry | 20-2 | |
czardy earldale rivera | 34-3 | |
daehyung lee | 34-1 | |
daichi hiruma | 35-5 | |
dale andrew townsend | 11-4 | |
daniel smiljkovic | 24-8 | |
david erquiaga | 11-3 | |
david thomson moore | 9-5 | |
dmitrii belikov | 35-7 | |
dylan wayne foster | 36-1 | |
edgaras kausinis | 36-8 | |
edward chun ho yam | 18-2 | |
edwin marzan | 5-4 | |
egidijus digrys | 28-1 | |
emmanuel segismundo | 11-8 | |
finn ove penderak | 29-1 | |
florencio iv campomanes | 20-1 | |
frederick hernandez | 20-8 | |
geno gendrano | 24-1 | |
geronimo manuel | 24-2 | |
gregory liow | 3-7 | |
hiroya iwamoto | 19-2 | |
hua-wei lin | 24-6 | |
hyundong lee | 19-1 | |
ish agarwal | 8-5 | |
ivan govorov | 6-6 | |
jacques le guennec | 24-5 | |
jaejoong kim | 18-7 | |
jakub wojtas | 20-3 | |
james arnan moriles | 30-6 | |
jason kyle magbanua | 24-7 | |
jason park lun wong | 5-3 | |
javier martinez | 34-5 | |
javier zarco | 8-1 | |
jayden zalac | 36-4 | |
jeoffrey sibal | 20-5 | |
jesse rivera | 36-6 | |
jiaqi he | 6-4 | |
jie zhang | 7-3 | |
jihwan oh | 18-8 | |
joonhee yea | 4-8 | |
joshua chargualaf | 30-5 | |
joshua darnel figuerres | 7-8 | |
joshua hamilton duce | 25-3 | |
junghyun lee | 11-7 | |
kaga tam | 20-6 | |
kaito hashimoto | 7-1 | |
kaito mori | 20-4 | |
kam fung lee | 29-3 | |
kazuma maekawa | 35-4 | |
ken ochiai | 29-7 | |
lars kamphues | 34-6 | |
lawrence wong | 29-8 | |
leonidas panagiotopoulos | 18-6 | |
lok ching li | 25-5 | |
luke dainton | 28-4 | |
marc antoine gagne | 8-7 | |
marco almerez | 7-2 | |
mark almusajin | 25-8 | |
martin finger | 4-1 | |
masayuki murata | 4-7 | |
matthias lipp | 18-4 | |
michihiko matsuda | 19-6 | |
mike takayama | 5-7 | |
moses saquing | 29-5 | |
muneyuki tanimura | 28-5 | |
nattamon kaweesorasak | 7-7 | |
nattawut kwunsong | 9-3 | |
ngoc huyen quach | 9-7 | |
niklas marcus warlich | 25-2 | |
nobuaki sasaki | 9-1 | |
oliver thomas bithell | 28-6 | |
olivier serrie | 19-7 | |
or yaaqov nezer | 9-4 | |
patayut hiranprueck | 4-6 | |
po-shuo huang | 4-2 | |
prommin talordpong | 8-8 | |
rahul rajendra darak | 28-2 | |
raju jaruplavath | 9-8 | |
ramana epparla | 34-8 | |
renniel galvez | 30-2 | |
rex hunt ai | 35-8 | |
richard marquez | 6-8 | |
rokas asipauskas | 34-7 | |
ronn mesina | 25-1 | |
rundulf martin gonzales | 35-3 | |
samuel sabu mullur | 30-3 | |
sangbum kim | 3-8 | |
seina asagiri | 6-2 | |
senan inoue | 8-6 | |
seungmook jung | 3-4 | |
shinya matsuda | 5-6 | |
sho katsura | 30-1 | |
shyh chyn lim | 5-2 | |
siddharth karia | 3-2 | |
sithanh deuansavanh | 7-6 | |
somasekhar sanampuri | 19-4 | |
stephen andrew freestone | 28-8 | |
stephen sc lai | 36-2 | |
suya lee | 11-6 | |
takumi monden | 6-7 | |
tetsuya tsujisaka | 18-5 | |
thijs hilberts | 28-7 | |
thomas lee | 8-4 | |
tirajad sirimueanphong | 3-1 | |
tomoki terashima | 9-2 | |
tsz chung yip | 5-8 | |
tsz him chan | 35-1 | |
vlada stojanovic | 30-7 | |
vytautas laurinaitis | 24-3 | |
wanhao zhao | 18-1 | |
weslian jase alvaran | 5-5 | |
wipawadee kanaraksapong | 6-1 | |
won you | 19-3 | |
yi-feng hsieh | 7-4 | |
yohei kitazato | 36-3 | |
yohn paredes | 19-5 | |
yousuke ino | 7-5 | |
yu tang wang | 3-3 | |
yu-chien kung | 4-5 | |
yuji tsuboi | 4-4 | |
yusuke arima | 24-4 | |
yuya asakawa | 30-4 | |
zhen chen | 25-6 | |
zhifan ye | 3-6 |
TABLE


DEALER