Sangyeol Jeon
Day 1/B 籌碼領先者
| 姓名 | 籌碼 | |
|---|---|---|
| Sangyeol Jeon | 435,000 | |
| Ngoc Huyen Quach | 430,000 | |
| Takuma Endo | 394,000 | |
| Huu Long Nguyen | 381,000 | |
| Sheng Wei Liang | 346,000 | |
| John Matsuda | 309,000 | |
| Mark Rirod Dela Cruz | 241,000 | |
| Gun Jegal | 220,000 | |
| Gregory Matthew Winyard | 209,000 | |
| Georges Chehade | 203,000 | |
| Jaejoong Kim | 155,000 | |
| Hajime Watanabe | 144,000 | |
| Mirko Stojkov | 140,000 | |
| Chongmin Park | 101,000 | |
| Chong-Hwa Kim | 96,000 | |
| Kyoungtae Park | 84,000 | |
| Sunny Gulati | 67,000 | |
| Martin Barril | 58,000 | |
| Jason Lee Cooper | 56,000 | |
| Man Lok Cheung | 42,000 |

