Frank Lillis
Day 1/B 籌碼領先者
| 姓名 | 籌碼 | |
|---|---|---|
| Frank Lillis | 281,000 | |
| Haewon Jung | 258,000 | |
| Alvin Jeff Sembrano | 255,500 | |
| Shion Ogawa | 240,500 | |
| Jeorge Lagatuz | 210,000 | |
| Genexon Osin | 201,500 | |
| Hai Shien Tan | 187,000 | |
| Kiwanont Sukhum | 151,500 | |
| Hsuan-Cheng Lai | 144,500 | |
| Jaejoong Kim | 142,500 | |
| Atsushi Takeuchi | 141,500 | |
| Huang Ting Yen | 123,500 | |
| Nhu Hai Le | 123,000 | |
| Yan Wen Yee | 117,500 | |
| Ke Yan | 112,500 | |
| Thanh Tuan Nguyen | 107,500 | |
| Nikolaos Kiourntzidis | 105,000 | |
| Jongkook Kim | 104,000 | |
| Mark Lester Sanchez | 102,500 | |
| Nino Carlo Mercado | 100,000 | |
| Wooseok Kim | 98,500 | |
| Janno Eliel Alvarez | 97,500 | |
| Jin Woo Choi | 97,000 | |
| Mariano Dela Pena | 96,000 | |
| Mack Lee | 93,000 | |
| Dongjun Kim | 91,000 | |
| Federico Jr Peralta | 91,000 | |
| Euryd Rivera | 89,000 | |
| Minghui Li | 84,000 | |
| Marlon Laxamana | 82,500 | |
| Dilip Ajitkumar Menon | 69,500 | |
| Maxwell Rosete | 69,500 | |
| Gyungseop Min | 67,000 | |
| Tsz Him Ng | 62,000 | |
| Mark Daniel Comayingking | 50,500 | |
| Benjamin Mangaliman | 49,500 | |
| Tracy Crisostomo | 49,000 | |
| William Ysmael | 47,500 | |
| Po Hsun Liao | 44,000 | |
| Shaotao Li | 41,000 | |
| Bryan Zhihan L Wong | 41,000 | |
| Kenny Poon | 39,500 | |
| Kwanjung Kim | 32,500 | |
| Crossley Young Thomas | 29,000 | |
| Yongkyun Kim | 22,500 | |
| Miguel Fernando Abrahan | 20,000 |

