Yu Chun Chen
Day 1/B 籌碼領先者
| 姓名 | 籌碼 | |
|---|---|---|
| Yu Chun Chen | 1,499,000 | |
| Ben Gur | 1,342,000 | |
| Nikolaos Kiourntzidis | 915,000 | |
| Wonil Bae | 811,000 | |
| Michael Gabby Conception | 650,000 | |
| Daesun Samuel Yu | 599,000 | |
| Dongfang Chen | 595,000 | |
| Heesoo Im | 515,000 | |
| Kai Matsutani | 511,000 | |
| Sungwoo Son | 495,000 | |
| Weiliang Tai | 442,000 | |
| Ivan Chev Tabucal | 426,000 | |
| Woo Kuk Lee | 363,000 | |
| Lun Wei Chang | 336,000 | |
| Antonio Abesamis | 318,000 | |
| Marciel Cerbito | 297,000 | |
| Yoontae Hwang | 283,000 | |
| Bonghyun Lee | 262,000 | |
| Xiang Lei | 253,000 | |
| Ivan Dennis Oliver Dela Cruz | 246,000 | |
| Joemark Vasay | 208,000 | |
| Nellie Park | 199,000 | |
| Ryutaro Oizumi | 196,000 | |
| Tomoki Terashima | 193,000 | |
| Seungmook Jung | 191,000 | |
| Jan Jason Leoncio | 155,000 | |
| Raphael Berroya Bulaong | 143,000 | |
| Alan James Iii Yap | 116,000 | |
| Jeffrey Pamplona | 114,000 | |
| Ronald Cassidy Yusuf | 46,000 |

