Changliang Sun
Day 1 籌碼領先者
CS Changliang Sun China | 1,540,000 |
ZJ Zong Jin Sui China | 1,441,000 |
JL Jun Li United Kingdom | 1,399,000 |
VB Vinay Boob India | 1,324,000 |
AI Abhinav Iyer India | 1,276,000 |
CC Chung Ching Cheung Hong Kong | 1,262,000 |
CS Chun Shing Lau Hong Kong | 1,255,000 |
GQ Gao Qian Zhang China | 1,187,000 |
CT Cao Tran Ngoc Vietnam | 1,178,000 |
SY Sugai Yusuke Japan | 1,118,000 |
JP Jiaxian Pan China | 1,112,000 |
SC Saifah Chanpanya Thailand | 1,106,000 |
YZ Yifan Zhang China | 1,100,000 |
MM Martin Michael Sedlak Germany | 1,071,000 |
JY Jie Yuan China | 963,000 |
YC Yingjie Chen China | 947,000 |
VT Van Thanh Nguyen Vietnam | 912,000 |
PP Punnat Punsri Thailand | 899,000 |
SH San Hon Pang Hong Kong | 892,000 |
JC Jun Chen China | 876,000 |
GZ Guanglei Zhou China | 856,000 |
BD Bo Dou China | 833,000 |
RM Rishi Mehra India | 808,000 |
JM Joris Michl Netherlands | 787,000 |
YH Yi Heng Luo China | 780,000 |
ZY Zu You Wang China | 780,000 |
YX Yun Xun China | 760,000 |
YH Yaoyu He China | 753,000 |
DS Dicky Siu Hang Tsang Hong Kong | 739,000 |
LT Lili Tang China | 734,000 |
ZZ Zhili Zhou China | 700,000 |
SA Sam Ameen United Kingdom | 662,000 |
QB Qing Bo Gao China | 649,000 |
DD Dongxu Dai China | 646,000 |
TQ Trung Quan Nguyen Vietnam | 643,000 |
BL Bizhen Li China | 621,000 |
YS Yunfeng Sun China | 618,000 |
WL Wenchao Liu China | 603,000 |
SC Sebastian Camilo Toro Henao Colombia | 585,000 |
YD Yixiang Ding China | 578,000 |
LW Lei Wen China | 567,000 |
YQ Yi Qin China | 566,000 |
SC Siyou Cao China | 563,000 |
GS Georgios Skarparis Cyprus | 547,000 |
WZ Weiyang Zhou China | 535,000 |
CK Chun Kit Kwan Hong Kong | 515,000 |
TH Tom Henricus Verbruggen Netherlands | 514,000 |
WG Weidong Guo China | 483,000 |
YL Yuan Lei China | 482,000 |
XC Xiang Chen China | 476,000 |
AA Abraham Abdulla Ceesvin Singapore | 474,000 |
YY Yuki Yamada Japan | 472,000 |
CP Chengcai Pan China | 470,000 |
HC Hon Cheong Lee Hong Kong | 465,000 |
TW Tung Wing Wong Hong Kong | 456,000 |
HY Haibo Yang China | 455,000 |
JW Jie Wang China | 446,000 |
JM John Matsuda Japan | 436,000 |
MT Methavee Taveekitvatee Thailand | 422,000 |
TJ Toby Joyce Ireland | 403,000 |
ZJ Zhi Jian Sean Ooi Malaysia | 402,000 |
LW Lee Wee Liew Malaysia | 379,000 |
WW Wengang Wang China | 379,000 |
ZL Zhentao Long China | 374,000 |
PD Peng Deng China | 369,000 |
SB Shuang Bao China | 360,000 |
MU Motokatsu Uhara Japan | 360,000 |
YL Yuhan Liu China | 359,000 |
YY Yee Yan Wen Malaysia | 353,000 |
ZS Zhongyan Sui China | 349,000 |
ZQ Zhou Quan China | 342,000 |
TC Tingjia Cao China | 341,000 |
SM Scott Margereson United Kingdom | 336,000 |
DJ Dillon Joseph Najor United States | 334,000 |
XZ Xiao Zhang China | 327,000 |
MY Mou Yue China | 306,000 |
HZ Hongjun Zhao China | 299,000 |
JJ Junwen Jiang China | 290,000 |
GY Guoan Yuan China | 276,000 |
CR Chaoui Roqai Mehdi Morocco | 271,000 |
HS Haruhiko Shinohara Japan | 269,000 |
CC Chuanshu Chen China | 240,000 |
DK Daming Kang China | 240,000 |
XW Xing Wang China | 236,000 |
WZ Wang Zikang China | 236,000 |
TN Tharit Nanthana Thailand | 227,000 |
EX Erdun Xu China | 218,000 |
HS Han Shao China | 216,000 |
HS Hanyu Shao China | 210,000 |
YF Yujiro Fukushima Japan | 202,000 |
KY Kenichi Yamashita Japan | 195,000 |
CH Cheuk Hung Anson Lau Hong Kong | 183,000 |
HD Huu Dung Nguyen Vietnam | 151,000 |
DO Daisuke Ogita Japan | 110,000 |
YH Yi Hing Cheng Hong Kong | 107,000 |
AP Arjun Pulak Agrawal India | 49,000 |
