| 姓名 | 桌號與座位號 | 籌碼 | |
|---|---|---|---|
| abhinav iyer | 82-5 | 205,500 | |
| aleksei sei | 13-4 | 87,600 | |
| alexander lyan | 21-4 | 28,900 | |
| anderson dakotaleath | 25-1 | 101,600 | |
| ankit ahuja | 22-1 | 112,800 | |
| anthony kastelic | 5-5 | 103,500 | |
| arjun pulak agrawal | 92-8 | 176,300 | |
| bei shi | 34-1 | 116,200 | |
| ben loo soon yung | 44-3 | 216,600 | |
| berhanu abay kassa | 91-8 | 139,500 | |
| bin wu | 4-4 | 136,500 | |
| bin yang | 28-7 | 96,700 | |
| bin yuan | 28-2 | 65,700 | |
| bo chen | 2-5 | 177,100 | |
| bo magnus edengren | 32-1 | 77,600 | |
| bowen xue | 87-8 | 84,400 | |
| cai yilin | 17-7 | 35,900 | |
| chamanan arthachinta | 15-8 | 51,400 | |
| chang hwan lee | 19-4 | 182,000 | |
| chang li | 36-7 | 239,000 | |
| changliang sun | 24-6 | 121,500 | |
| chao ting cheng | 36-3 | 54,500 | |
| chaoui roqai mehdi | 88-1 | 67,300 | |
| chen linsen | 24-4 | 40,000 | |
| cheng xin | 26-3 | 53,500 | |
| cheng yu chung | 31-7 | 46,300 | |
| chengcai pan | 2-2 | 156,400 | |
| chenyi xu | 48-3 | 132,000 | |
| cheuk hung anson lau | 34-5 | 43,500 | |
| chi an chou | 45-4 | 26,600 | |
| chi jen chen | 19-3 | 236,500 | |
| chia hsiang ko | 7-4 | 85,600 | |
| chia hua chang | 32-3 | 112,100 | |
| chia lin huang | 14-8 | 83,600 | |
| chien chih weng | 16-2 | 73,200 | |
| christian william steven harder | 1-5 | 175,100 | |
| chu ning | 14-4 | 54,100 | |
| chua hong bin dillion | 32-4 | 167,200 | |
| chuanshu chen | 24-2 | 240,000 | |
| chuer ni | 13-2 | 51,000 | |
| chun kit kwan | 21-2 | 134,100 | |
| chun shing lau | 6-3 | 139,900 | |
| chun yin lau | 35-8 | 46,200 | |
| chun yu ma | 46-2 | 82,500 | |
| chun yu yeh | 41-8 | 139,400 | |
| chunhui ji | 24-5 | 92,700 | |
| chzhen evgenii | 93-2 | 74,600 | |
| daisuke ogita | 86-6 | 106,800 | |
| dajie zhuo | 23-1 | 256,000 | |
| daming kang | 40-8 | 50,000 | |
| dan lin | 19-1 | 118,700 | |
| dang qun | 27-5 | 252,800 | |
| daniel john neilson | 92-1 | 80,800 | |
| daniel yunpeng lei | 38-2 | 46,700 | |
| david erquiaga | 2-6 | 22,900 | |
| dejin xu | 40-6 | 99,200 | |
| deng yawei | 42-3 | 231,000 | |
| dicky siu hang tsang | 11-7 | 30,700 | |
| dieu tu dinh | 87-5 | 44,200 | |
| dillon joseph najor | 18-4 | 60,500 | |
| dmitrii belikov | 19-2 | 306,100 | |
| dzmitry urbanovich | 34-3 | 159,600 | |
| eisuke hakamada | 36-4 | 162,400 | |
| elmer kalaquian | 89-7 | 41,400 | |
| erdun xu | 24-8 | 71,400 | |
| fabian gumz | 38-3 | 46,300 | |
| fang kai yang | 6-4 | 130,300 | |
| fendy kosasih | 5-8 | 95,100 | |
| feng zhao | 83-3 | 64,000 | |
| francis anderson | 89-1 | 101,000 | |
| franklin jartzen yao | 1-8 | 139,600 | |
| fuyu yang | 32-8 | 329,900 | |
| gary hyemyong moon | 19-8 | 79,900 | |
| georgios skarparis | 43-8 | 50,300 | |
| gregoire pierre hubert main de boissiere | 38-8 | 108,700 | |
| guancheng wu | 10-7 | 63,300 | |
| guangmang huang | 30-7 | 140,000 | |
| guangxi li | 93-4 | 61,600 | |
| haidi feng | 18-2 | 138,000 | |
| han shao | 21-5 | 49,700 | |
| han yang | 10-4 | 91,900 | |
| hanyu shao | 44-7 | 40,400 | |
| hao chan hsieh | 30-1 | 71,400 | |
| hao ouyang | 19-5 | 75,400 | |
| hao ran li | 87-4 | 119,600 | |
| hao zhang | 9-4 | 66,700 | |
| haocheng zhan | 48-8 | 35,700 | |
| haowen sun | 22-3 | 193,300 | |
| heli zhang | 43-1 | 254,900 | |
| higor seibel | 30-2 | 168,000 | |
| hirohisa yukawa | 48-2 | 83,400 | |
| hiroto uhara | 31-2 | 100,000 | |
| hiroyuki noda | 10-5 | 269,400 | |
| hisashi yamanouchi | 11-5 | 112,800 | |
| hon cheong lee | 13-3 | 55,800 | |
| hong quan nguyen | 43-5 | 65,100 | |
| hong zhu | 45-8 | 48,100 | |
| hongbo pan | 9-1 | 31,700 | |
| hongjun zhao | 44-5 | 128,800 | |
| huanchen dong | 4-5 | 107,400 | |
| hui tang | 4-1 | 71,900 | |
| huu dung nguyen | 12-3 | 148,300 | |
| ishimura sakito | 17-8 | 37,300 | |
| ivan platonov | 91-7 | 84,300 | |
| jae kyung sim | 3-5 | 107,800 | |
| james mendoza | 30-4 | 96,900 | |
| jiachen lu | 37-1 | 73,400 | |
| jiahao gu | 82-7 | 84,600 | |
| jiahao zhang | 23-8 | 77,300 | |
| jiajin hao | 82-3 | 90,000 | |
| jiajun zheng | 16-8 | 113,400 | |
| jian ouyang | 18-7 | 76,200 | |
| jianfeng sun | 6-7 | 169,100 | |
| jianguo li | 42-6 | 202,200 | |
| jianping cai | 86-4 | 211,100 | |
| jiaqi he | 89-6 | 73,600 | |
| jiarong zhou | 2-7 | 63,500 | |
| jiarun pan | 81-8 | 40,700 | |
| jiawei wan | 1-3 | 233,100 | |
| jiaxian pan | 81-2 | 58,500 | |
| jiaze li | 15-5 | 128,300 | |
| jie wang | 18-6 | 55,600 | |
| jie yu | 48-7 | 59,600 | |
| jie yuan | 3-1 | 181,800 | |
| jieming xu | 89-2 | 251,500 | |
| jin wang | 23-4 | 48,100 | |
| jing kai ng | 46-8 | 43,000 | |
| jing xu | 38-4 | 92,600 | |
| jingjing li | 12-2 | 56,900 | |
| jingwei cheng | 29-8 | 42,600 | |
| jinshen liu | 84-2 | 48,000 | |
| jiong sha | 9-6 | 37,100 | |
| jishui hao | 7-6 | 104,800 | |
| joris michl | 81-3 | 61,500 | |
| jun li | 3-8 | 98,600 | |
| juncai han | 5-7 | 75,500 | |
| junfeng zou | 20-5 | 89,400 | |
| junsheng han | 22-5 | 60,900 | |
| junwen jiang | 88-8 | 51,400 | |
| ka chun tsui | 90-7 | 80,800 | |
| ka chun yuan | 3-7 | 47,700 | |
| ka fai calvin lau | 85-2 | 65,200 | |
| ka wing fu | 80-7 | 129,500 | |
| kaiwen wei | 38-6 | 87,600 | |
| kanwen du | 35-5 | 279,400 | |
| kasidit sukwongjan | 90-8 | 99,900 | |
| kei okuda | 34-7 | 103,600 | |
| kenichi yamashita | 36-6 | 101,000 | |
| kento kinoshita | 37-7 | 114,600 | |
| kento nasu | 91-1 | 48,000 | |
| khanh duy ta | 17-1 | 136,400 | |
| khoa anh ngo | 44-8 | 65,300 | |
| koji matsushita | 20-2 | 29,400 | |
| kou vang | 18-8 | 165,600 | |
| kunal patni | 37-6 | 239,000 | |
| kuo wei kao | 22-6 | 65,600 | |
| kwee chee thong | 83-6 | 80,700 | |
| kwok chun yip | 26-5 | 27,600 | |
| kyota imai | 27-8 | 82,200 | |
| lee wee liew | 86-7 | 128,200 | |
| lei yang | 3-2 | 42,000 | |
| lester edoc | 48-6 | 128,000 | |
| li wei | 6-6 | 241,400 | |
| liangqiang pang | 28-4 | 327,600 | |
| liao cheng | 1-7 | 163,900 | |
| lin zhao | 27-6 | 126,700 | |
| lin zhou | 37-4 | 125,000 | |
| lingjian yu | 6-1 | 116,000 | |
| luo zhang | 39-4 | 88,000 | |
| ma kaihong | 80-2 | 92,600 | |
| manh tuan nguyen | 41-7 | 42,300 | |
| manuel martin fritz | 32-5 | 70,200 | |
| martin michael sedlak | 2-3 | 99,000 | |
| masao ushida | 37-8 | 57,900 | |
| matthew chan | 7-2 | 60,400 | |
| maurice tan | 5-4 | 54,500 | |
| maxim lykov | 13-1 | 29,900 | |
| meng wu | 35-4 | 180,200 | |
| mi deng | 47-7 | 42,600 | |
| michael david barton wood | 3-6 | 41,500 | |
| ming chieh hsu | 20-7 | 36,100 | |
| ming dong | 90-1 | 72,900 | |
| ming yao chen | 88-3 | 60,800 | |
| mingcong chen | 46-5 | 86,000 | |
| mingzhe zhou | 16-5 | 124,400 | |
| mizuki okusako | 35-1 | 84,500 | |
| mo xu | 10-1 | 186,500 | |
| motokatsu uhara | 88-5 | 108,300 | |
| motoyoshi okamura | 44-4 | 88,800 | |
| mutong xu | 43-3 | 142,000 | |
| nan chen | 33-7 | 61,900 | |
| nan min | 8-3 | 93,500 | |
| nan zhao | 80-4 | 87,900 | |
| nguyen thanh long | 17-5 | 78,100 | |
| nishikido nobuhiro | 30-8 | 153,300 | |
| paulo villena gini | 29-6 | 32,000 | |
| peng deng | 12-5 | 253,400 | |
| peng guo | 21-3 | 17,600 | |
| peng zhou | 24-7 | 74,700 | |
| qixin tian | 29-1 | 33,400 | |
| quang trinh do | 11-8 | 175,500 | |
| quanzhen fang | 40-3 | 83,800 | |
| rei yamaguchi | 41-2 | 91,900 | |
| rene alexander von reden | 35-6 | 72,100 | |
| riku fujisawa | 93-3 | 91,100 | |
| rishi mehra | 14-3 | 250,900 | |
| rishi mirpuri | 29-5 | 184,300 | |
| risto parnat | 39-8 | 58,500 | |
| rudy edenata | 36-1 | 97,800 | |
| ruoyan li | 41-1 | 45,000 | |
| ryan park | 4-8 | 133,700 | |
| ryo hasegawa | 48-5 | 61,200 | |
| ryosuke ikari | 83-2 | 34,000 | |
| ryuta nakai | 32-2 | 87,200 | |
| sai hang jason chau | 7-5 | 47,300 | |
| saifah chanpanya | 26-7 | 193,500 | |
| saki hayashi | 11-1 | 64,400 | |
| sam ameen | 92-3 | 114,500 | |
| sandagdorj munkhbaatar | 25-4 | 79,700 | |
| scott margereson | 81-1 | 203,400 | |
| selim oulmekki | 17-4 | 92,500 | |
| sergei udachin | 25-2 | 217,400 | |
| seunghyun michael nam | 25-8 | 91,800 | |
| shi xiaobin | 22-2 | 103,200 | |
| shijie huang | 20-1 | 91,900 | |
| shizi xiao | 85-8 | 117,000 | |
| shouda zhang | 86-3 | 74,100 | |
| shoya honda | 47-3 | 82,200 | |
| shu xu | 27-2 | 61,000 | |
| shuang bao | 82-4 | 65,300 | |
| shuang qiu | 11-2 | 25,400 | |
| shuhei otsuka | 86-8 | 40,000 | |
| shuichi akiba | 89-3 | 88,700 | |
| shurong huang | 84-5 | 213,500 | |
| shyh chyn lim | 90-4 | 44,700 | |
| simon sze ming wong | 14-6 | 40,000 | |
| siyou cao | 31-3 | 50,400 | |
| siyoung lee | 45-3 | 180,400 | |
| stanley manfred weng | 31-8 | 149,900 | |
| stefan bittger | 85-7 | 99,100 | |
| sugai yusuke | 47-4 | 34,000 | |
| suiyuan chen | 9-7 | 62,100 | |
| sungmin kim | 4-3 | 69,500 | |
| tang kangjun | 41-4 | 82,100 | |
| tang tian | 81-4 | 131,900 | |
| tarun guwalani | 91-4 | 182,100 | |
| teeraphat rangkatekarn | 47-1 | 38,000 | |
| tempei kotani | 88-6 | 165,900 | |
| tetsuro tomita | 12-7 | 76,900 | |
| tetsuya tsujisaka | 84-7 | 59,200 | |
| tharit nanthana | 23-3 | 69,100 | |
| thi minh hong pham | 87-6 | 188,800 | |
| tianan liu | 81-6 | 52,400 | |
| tianwei zhang | 16-4 | 147,000 | |
| tianyi ma | 37-5 | 82,900 | |
| timothy chung | 88-4 | 300,900 | |
| ting i wang | 14-1 | 84,200 | |
| tingjia cao | 80-6 | 91,700 | |
| toan chan truong | 43-2 | 53,800 | |
| toby joyce | 83-8 | 234,400 | |
| tom henricus verbruggen | 20-8 | 76,500 | |
| tong xin | 42-4 | 36,600 | |
| tony jianfeng huang | 31-6 | 102,900 | |
| tony ren lin | 28-1 | 125,400 | |
| tran anh tuan le | 45-7 | 50,000 | |
| trinh anh tuan | 87-2 | 189,500 | |
| trung quan nguyen | 85-1 | 117,400 | |
| tsz kin heung | 7-1 | 140,700 | |
| tung wing wong | 11-6 | 83,800 | |
| van thanh nguyen | 4-7 | 168,800 | |
| vinay boob | 93-5 | 147,800 | |
| wai tung cheung | 86-1 | 133,000 | |
| wang qizhuohang | 39-3 | 47,300 | |
| wang sum li | 15-2 | 60,500 | |
| wang zhujun | 46-7 | 11,900 | |
| wang zikang | 1-1 | 96,900 | |
| wei huang | 16-6 | 236,300 | |
| wei sun | 92-2 | 84,800 | |
| wei zhu | 43-4 | 53,300 | |
| weimin chen | 12-6 | 59,700 | |
| weitao chen | 1-6 | 45,100 | |
| weiyang zhou | 84-6 | 78,300 | |
| wengang wang | 35-3 | 81,400 | |
| william li | 31-4 | 56,700 | |
| william tjokroprawiro | 8-2 | 122,400 | |
| woliang ji | 8-1 | 77,500 | |
| xia yongqiang | 26-8 | 50,500 | |
| xiangchen gao | 13-7 | 39,200 | |
| xiao liu | 84-3 | 59,800 | |
| xiaobang xu | 33-8 | 19,500 | |
| xing wang | 16-1 | 23,600 | |
| xintong li | 40-7 | 94,800 | |
| xinze li | 45-5 | 90,100 | |
| xiongfeng chen | 20-6 | 103,700 | |
| xiubo li | 42-7 | 381,000 | |
| xu di | 28-5 | 93,700 | |
| xuan zhou | 46-1 | 56,500 | |
| xuecong wang | 82-6 | 57,400 | |
| xugang xia | 23-2 | 46,000 | |
| yan yan | 92-6 | 63,200 | |
| yan zhang | 9-5 | 144,700 | |
| yang liao | 17-6 | 148,700 | |
| yang zhou | 85-3 | 8,400 | |
| yang zihao | 93-1 | 72,700 | |
| yee yan wen | 33-4 | 56,800 | |
| yen han chen | 42-8 | 82,100 | |
| yeom jiung | 10-3 | 60,800 | |
| yi chun chang | 18-3 | 69,500 | |
| yi hing cheng | 39-2 | 155,800 | |
| yi lu | 36-5 | 20,800 | |
| yi qin | 8-6 | 65,700 | |
| yi zhang | 44-2 | 87,600 | |
| yifan zhang | 46-3 | 243,100 | |
| yifeng chen | 90-2 | 226,700 | |
| yihang wang | 28-8 | 111,300 | |
| yiming li | 90-6 | 20,800 | |
| yin zhang | 33-3 | 184,600 | |
| yingfei gu | 25-3 | 60,800 | |
| yingjie chen | 47-8 | 20,300 | |
| yipeng yang | 34-2 | 79,900 | |
| yirui zhang | 26-2 | 105,200 | |
| yixiang ding | 14-7 | 81,100 | |
| yixuan ding | 22-7 | 129,800 | |
| yiyun wang | 85-6 | 97,700 | |
| yohei kosuga | 10-6 | 120,800 | |
| yongliang li | 21-6 | 68,100 | |
| yu chung chang | 83-5 | 42,300 | |
| yu han su | 5-6 | 69,900 | |
| yu tang wang | 38-7 | 80,500 | |
| yu zhicheng | 23-5 | 71,100 | |
| yue xu | 21-1 | 20,200 | |
| yuefeng pan | 6-5 | 102,800 | |
| yufeng jiang | 27-3 | 85,000 | |
| yuhan wang | 9-3 | 38,500 | |
| yuhao zhou | 45-1 | 81,600 | |
| yujiro nagao | 83-1 | 113,400 | |
| yuki nakagawa | 29-2 | 89,400 | |
| yuki sugiyama | 15-3 | 82,100 | |
| yuma endo | 12-4 | 164,800 | |
| yun lam kevin choi | 7-7 | 38,300 | |
| yun xun | 91-5 | 130,000 | |
| yunchao yu | 82-2 | 115,100 | |
| yunfeng sun | 15-1 | 90,400 | |
| yunpeng bai | 29-3 | 218,300 | |
| zeng weiyong | 30-3 | 234,100 | |
| zhai weiqing | 40-4 | 43,700 | |
| zhang youfan | 5-3 | 144,800 | |
| zhanyu he | 42-2 | 148,000 | |
| zhao jian | 93-6 | 106,500 | |
| zhaoxi ma | 91-3 | 44,400 | |
| zheng qiao ye | 26-6 | 12,000 | |
| zheng wang | 33-2 | 153,300 | |
| zhengyang wu | 8-4 | 63,100 | |
| zhentao long | 2-4 | 217,500 | |
| zhenye zhou | 13-6 | 126,600 | |
| zhihao liu | 8-7 | 19,200 | |
| zhili zhou | 84-1 | 140,100 | |
| zhongyan sui | 27-1 | 88,900 | |
| zhou lu | 33-1 | 266,400 | |
| zhou quan | 41-6 | 66,700 | |
| zhuoqun zhang | 39-7 | 139,600 | |
| zhuorui xue | 80-1 | 172,300 | |
| zicen wang | 15-4 | 53,800 | |
| zicong jiang | 25-6 | 55,700 | |
| zixu wang | 80-3 | 105,700 | |
| zongmin li | 47-2 | 115,000 | |
| zu you wang | 39-6 | 48,200 | |
| zuyi wen | 34-6 | 136,800 |
TABLE
