| 姓名 | 桌號與座位號 | 籌碼 | |
|---|---|---|---|
| abraham abdulla ceesvin | 25-2 | 950,000 | |
| calvin sungwon lee | 28-4 | 1,945,000 | |
| chaoui roqai mehdi | 25-8 | 895,000 | |
| christian william steven harder | 28-1 | 1,700,000 | |
| dillon joseph najor | 101-7 | 745,000 | |
| fabian gumz | 25-7 | 1,565,000 | |
| han shao | 101-5 | 1,000,000 | |
| haruhiko shinohara | 101-4 | 15,000 | |
| higor seibel | 25-5 | 1,150,000 | |
| james mendoza | 22-8 | 940,000 | |
| jingyao yan | 22-6 | 810,000 | |
| johan buchtrup schultz pedersen | 28-8 | 1,375,000 | |
| joseph sanghyon cheong | 101-8 | 1,025,000 | |
| khoa anh ngo | 28-2 | 975,000 | |
| michel johannes maria molenaar | 25-1 | 575,000 | |
| mingcong chen | 25-4 | 665,000 | |
| qing bo gao | 28-7 | 255,000 | |
| tanupat punjarojanakul | 28-6 | 125,000 | |
| teeraphat rangkatekarn | 101-2 | 3,425,000 | |
| trung quan nguyen | 101-6 | 395,000 | |
| wouter alphonsius gerardus beltz | 22-7 | 665,000 | |
| yee yan wen | 25-6 | 690,000 | |
| yita choong | 22-5 | 1,270,000 | |
| yoko sasaki | 22-1 | 565,000 | |
| yuhan liu | 22-3 | 315,000 | |
| zhuoqun zhang | 28-5 | 720,000 |
TABLE
