| 姓名 | 桌號與座位號 | 籌碼 | |
|---|---|---|---|
| anthony kastelic | 21-5 | 840,000 | |
| bin wu | 22-7 | 1,245,000 | |
| changliang sun | 28-2 | 480,000 | |
| chao jiang | 21-3 | 665,000 | |
| chengcai pan | 24-6 | 1,565,000 | |
| chi dung tran | 25-6 | 1,150,000 | |
| christian william steven harder | 28-1 | 1,420,000 | |
| chuanshu chen | 22-4 | 1,275,000 | |
| chunhui ji | 21-1 | 1,725,000 | |
| coleton kriegel | 28-3 | 1,260,000 | |
| dieu tu dinh | 27-2 | 780,000 | |
| erdun xu | 27-6 | 1,280,000 | |
| fangzhou zhu | 24-7 | 680,000 | |
| hanyu shao | 27-1 | 1,215,000 | |
| hiroyuki noda | 25-8 | 250,000 | |
| jae kyung sim | 22-3 | 280,000 | |
| jianfeng sun | 24-8 | 2,170,000 | |
| jianping cai | 22-5 | 715,000 | |
| jiaqi he | 24-2 | 755,000 | |
| jiawei wan | 25-5 | 2,300,000 | |
| joris michl | 28-4 | 1,215,000 | |
| ka fai calvin lau | 25-7 | 535,000 | |
| kim wah chiu | 27-3 | 2,105,000 | |
| kwang chung tan | 27-8 | 1,400,000 | |
| ma kaihong | 24-4 | 3,185,000 | |
| nishikido nobuhiro | 21-8 | 1,155,000 | |
| piet pape | 22-6 | 705,000 | |
| qixin tian | 21-4 | 855,000 | |
| rei yamaguchi | 25-3 | 1,265,000 | |
| rishi mehra | 22-1 | 1,335,000 | |
| rishi mirpuri | 21-7 | 545,000 | |
| shu xu | 25-1 | 680,000 | |
| shuang qiu | 25-2 | 375,000 | |
| steve pei yao ng | 21-6 | 1,300,000 | |
| tianwei zhang | 24-5 | 1,580,000 | |
| toby joyce | 28-8 | 700,000 | |
| tran anh tuan le | 24-1 | 1,400,000 | |
| weimin chen | 21-2 | 2,310,000 | |
| weitao chen | 27-7 | 660,000 | |
| weiyang zhou | 24-3 | 1,815,000 | |
| xiang chen | 28-5 | 505,000 | |
| xuan huy dinh | 27-5 | 590,000 | |
| yi heng luo | 22-8 | 2,730,000 | |
| yihang wang | 25-4 | 260,000 | |
| yixi tang | 22-2 | 700,000 | |
| yixuan ding | 27-4 | 2,010,000 | |
| zhi jian sean ooi | 28-7 | 745,000 |
TABLE
