| 姓名 | 桌號與座位號 | 籌碼 | |
|---|---|---|---|
| akira ide | 30-1 | 274,000 | |
| ankit ahuja | 23-3 | 242,000 | |
| asahi higuchi | 31-6 | 126,000 | |
| berhanu abay kassa | 30-5 | 329,000 | |
| chamanan arthachinta | 29-6 | 122,000 | |
| chen linsen | 23-4 | 521,000 | |
| chen rong | 27-7 | 282,000 | |
| chen yu | 29-1 | 239,000 | |
| cheng xin | 26-8 | 184,000 | |
| chun shing lau | 33-5 | 109,000 | |
| chunnuan xu | 22-2 | 238,000 | |
| daisuke abiko | 31-1 | 230,000 | |
| daisuke ogita | 32-6 | 617,000 | |
| difei wu | 33-6 | 242,000 | |
| fei han | 21-5 | 240,000 | |
| francis anderson | 29-2 | 710,000 | |
| gerardo rodriguez | 32-7 | 16,000 | |
| guangmang huang | 22-8 | 225,000 | |
| guillaume pierre jean burette | 25-3 | 271,000 | |
| guoan yuan | 26-7 | 630,000 | |
| gvan ir de | 26-1 | 110,000 | |
| haibo yang | 31-2 | 200,000 | |
| haruna matsumoto | 21-3 | 566,000 | |
| hengliang wu | 28-8 | 192,000 | |
| hoi man leung | 30-4 | 210,000 | |
| hon cheong lee | 32-2 | 136,000 | |
| huilin qiu | 23-2 | 210,000 | |
| iguchi hideki | 31-7 | 508,000 | |
| jiapeng zhou | 25-2 | 417,000 | |
| jie liu | 23-6 | 61,000 | |
| jin zhao | 26-6 | 382,000 | |
| jing xu | 29-5 | 118,000 | |
| jiong liu | 28-4 | 235,000 | |
| johan buchtrup schultz pedersen | 23-1 | 129,000 | |
| junqiang lyu | 25-8 | 146,000 | |
| kanwen du | 22-3 | 430,000 | |
| kazuki tashiro | 32-8 | 99,000 | |
| ke duan | 32-5 | 78,000 | |
| kento kinoshita | 24-4 | 312,000 | |
| kento nasu | 27-8 | 198,000 | |
| kou vang | 33-3 | 174,000 | |
| kwok chun yip | 33-8 | 166,000 | |
| lee wee liew | 25-7 | 166,000 | |
| leo pang | 29-7 | 144,000 | |
| lily chen | 28-3 | 104,000 | |
| ling kay yip | 26-5 | 1,027,000 | |
| loy abdo | 33-2 | 678,000 | |
| mo xu | 30-7 | 79,000 | |
| paulo villena gini | 21-8 | 281,000 | |
| pin quan ong | 29-3 | 116,000 | |
| pongsapak himathongkom | 28-1 | 320,000 | |
| qing bo gao | 27-4 | 85,000 | |
| quang trinh do | 21-2 | 242,000 | |
| ricardo amidani | 21-4 | 62,000 | |
| riku fujisawa | 24-8 | 401,000 | |
| riku mieda | 27-5 | 96,000 | |
| ryan plant | 23-5 | 1,300,000 | |
| ryo hasegawa | 30-3 | 322,000 | |
| saifah chanpanya | 33-1 | 12,000 | |
| san hon pang | 31-5 | 179,000 | |
| sandagdorj munkhbaatar | 27-2 | 224,000 | |
| shanmin chen | 22-1 | 477,000 | |
| shobu oda | 28-7 | 9,000 | |
| shu liu | 26-3 | 813,000 | |
| shuhei otsuka | 23-7 | 129,000 | |
| shuichi akiba | 21-1 | 342,000 | |
| shurong huang | 28-2 | 222,000 | |
| shyh chyn lim | 30-6 | 224,000 | |
| su jing | 25-4 | 111,000 | |
| suiyuan chen | 27-1 | 699,000 | |
| suyun zhou | 25-5 | 26,000 | |
| tanupat punjarojanakul | 26-2 | 124,000 | |
| the hung nguyen | 26-4 | 357,000 | |
| tianan liu | 27-3 | 227,000 | |
| tomokatsu kumano | 24-3 | 976,000 | |
| trung quan nguyen | 28-6 | 396,000 | |
| valery li | 24-7 | 25,000 | |
| vinay boob | 21-6 | 452,000 | |
| wang ziyin | 24-1 | 206,000 | |
| woliang ji | 23-8 | 316,000 | |
| xiangchen gao | 24-6 | 200,000 | |
| xinze li | 31-4 | 264,000 | |
| xuecong wang | 27-6 | 51,000 | |
| yee yan wen | 33-4 | 297,000 | |
| yi zhang | 21-7 | 374,000 | |
| yingjie chen | 22-7 | 274,000 | |
| yixi tang | 22-4 | 244,000 | |
| yixiang ding | 25-6 | 64,000 | |
| yuefeng pan | 29-4 | 277,000 | |
| yuji watanabe | 29-8 | 987,000 | |
| yulin li | 24-2 | 66,000 | |
| yun xun | 30-8 | 98,000 | |
| yunchao yu | 24-5 | 664,000 | |
| yunfeng sun | 28-5 | 91,000 | |
| yuya nemoto | 22-5 | 184,000 | |
| zhang qingming | 25-1 | 138,000 | |
| zhenfang huang | 22-6 | 127,000 | |
| zhengyang wu | 30-2 | 143,000 | |
| zhiyi wang | 31-8 | 450,000 | |
| zhongyao li | 32-1 | 52,000 | |
| zixu wang | 32-4 | 579,000 |
TABLE
