Ka Chuen Yip
Day 1/B 籌碼領先者
| 姓名 | 籌碼 | |
|---|---|---|
| Ka Chuen Yip | 572,000 | |
| Iat Man Leong | 561,000 | |
| Daichi Terai | 545,000 | |
| Shangjing Lu | 538,000 | |
| Hao Chen | 498,000 | |
| Jessica Sarah Vierling | 476,000 | |
| Jianghuai Chen | 454,000 | |
| Kunal Patni | 417,000 | |
| Lin Zhou | 400,000 | |
| Yinsheng Yang | 399,000 | |
| Guangmang Huang | 346,000 | |
| Zihao Wang | 345,000 | |
| Yingjie Chen | 342,000 | |
| Mingrui Cen | 310,000 | |
| Lei Song | 292,000 | |
| Kuan Han Chen | 275,000 | |
| Rishi Mirpuri | 256,000 | |
| Dilijiang A | 241,000 | |
| Ryo Hasegawa | 220,000 | |
| Jin Liu | 204,000 | |
| Zhiyi Wang | 200,000 | |
| Sulayman Alexandre Proust | 192,000 | |
| Pingfeng Wu | 166,000 | |
| Kingsley Lai | 160,000 | |
| Chamanan Arthachinta | 113,000 | |
| Yuta Sakurai | 112,000 | |
| Xiaotong Yu | 109,000 | |
| Yuan Li Du | 104,000 | |
| Masaki Ushitani | 90,000 | |
| Daming Kang | 85,000 | |
| Yuki Nakamura | 79,000 | |
| Yixi Tang | 31,000 |

