| 姓名 | 桌號與座位號 | 籌碼 | |
|---|---|---|---|
| abraham abdulla ceesvin | 88-6 | 4,490,000 | |
| bizhen li | 88-1 | 4,270,000 | |
| haiyang yang | 88-9 | 4,360,000 | |
| hao zhang | 88-2 | 16,380,000 | |
| lili tang | 88-4 | 6,425,000 | |
| peng zhou | 88-8 | 5,025,000 | |
| shuang qiu | 88-3 | 10,040,000 | |
| yayun liu | 88-5 | 10,180,000 | |
| yita choong | 88-7 | 5,735,000 |
TABLE

DEALER