| 姓名 | 桌號與座位號 | 籌碼 | |
|---|---|---|---|
| anton zhen zhao lu | 99-2 | 800,000 | |
| biao ding | 2-3 | 1,535,000 | |
| dajie zhuo | 99-7 | 2,450,000 | |
| fabian schmidt | 2-7 | 910,000 | |
| haruhiko shinohara | 2-2 | 1,370,000 | |
| hon cheong lee | 2-6 | 535,000 | |
| hyung tai kim | 1-7 | 755,000 | |
| hyunyeong kang | 1-6 | 780,000 | |
| iulian blebea | 2-4 | 1,115,000 | |
| joseph sanghyon cheong | 99-5 | 365,000 | |
| manuel martin fritz | 1-4 | 885,000 | |
| michael henri hugues girard | 1-2 | 450,000 | |
| mingcong chen | 1-8 | 2,315,000 | |
| mustapha kanit | 99-8 | 980,000 | |
| nguyen huu dung | 99-6 | 760,000 | |
| paulius plausinaitis | 2-8 | 640,000 | |
| roman hrabec | 2-5 | 2,265,000 | |
| seunghyun michael nam | 99-1 | 470,000 | |
| siyoung lee | 99-4 | 565,000 | |
| thomas boivin | 1-5 | 1,390,000 | |
| yita choong | 99-3 | 1,685,000 | |
| yu chung chang | 1-1 | 1,230,000 |
TABLE

DEALER