Chao Xi
Day 1/A 籌碼領先者
| 姓名 | 籌碼 | |
|---|---|---|
| Chao Xi | 389,200 | |
| Nan Chen | 333,500 | |
| Tian Ke | 326,100 | |
| Sergei Kim | 296,200 | |
| Jian Han | 272,800 | |
| Xixiang Luo | 272,500 | |
| Tae Hoon Han | 261,100 | |
| Wei Cheng Yin | 238,500 | |
| Hon Cheong Lee | 228,400 | |
| Hiroshi Yamamura | 217,300 | |
| Wei Lin | 210,100 | |
| Yuhan Liu | 202,300 | |
| Yukai Sun | 191,200 | |
| Zhan Xi Guo | 191,000 | |
| Hua-Wei Lin | 190,000 | |
| Chang Liu | 178,800 | |
| Cezar II Quiambao | 175,000 | |
| Shih-Kai Lo | 169,700 | |
| Xiaosheng Zheng | 169,700 | |
| Sho Katsura | 165,800 | |
| Khatanbaatar Khandsuren | 165,500 | |
| Yuan Lei | 163,300 | |
| Zhi Ning Chen | 161,200 | |
| Jie Yuan | 160,300 | |
| Lei Zhang | 158,000 | |
| Yifan Zhang | 155,300 | |
| Jun Li | 153,000 | |
| Mingxia Liu | 147,800 | |
| Xinyu Shen | 142,600 | |
| Punnat Punsri | 135,100 | |
| Lin Zhou | 135,000 | |
| Haoyun Ma | 128,800 | |
| Yukako Hiroi | 127,000 | |
| Zeyu Sun | 126,300 | |
| Hao Tian | 122,800 | |
| Tin Yan Timothy Yim | 122,200 | |
| Ariuntemuujin Myagmarsuren | 119,500 | |
| Wei Hang Chen | 113,600 | |
| Jinwoo Kim | 113,200 | |
| Chuanshu Chen | 113,000 | |
| Vitalii Polikarpov | 109,300 | |
| Xiaohua Fu | 108,000 | |
| Haoze Lyu | 107,200 | |
| Jiazhong Yu | 104,400 | |
| Zhexu Liu | 104,000 | |
| Wenguo Lin | 102,900 | |
| Song Xue | 100,000 | |
| Sananthachat Thanapatpisal | 99,300 | |
| Chzhen Evgenii | 98,000 | |
| Yan Shing Tsang | 95,900 | |
| Hsien-Lee Chu | 95,800 | |
| Fei Gao | 92,400 | |
| Yao Wang | 92,100 | |
| Jiahao Jin | 87,300 | |
| TSZ HIN NG | 85,900 | |
| Xiaotong Yu | 83,300 | |
| Yun Lam Kevin Choi | 82,700 | |
| Youkan Li | 81,000 | |
| Tsu Lin Tsao | 80,300 | |
| Daniel Hyongin Lee | 80,000 | |
| Kazuo Yamamoto | 79,500 | |
| ZhiChen Yu | 78,000 | |
| Daiki Aoki | 77,600 | |
| Peerapat Poshyanonda | 75,100 | |
| DONAVAN CHU | 73,600 | |
| Yun Shing Siu | 72,900 | |
| DAJIA CHEN | 72,800 | |
| Edwin Antonio Guzman | 72,000 | |
| Zong Chi He | 67,200 | |
| Yankai Zhang | 67,200 | |
| Nan Zhao | 66,300 | |
| Pakinai Lisawad | 65,400 | |
| Peng Guo | 62,400 | |
| Chih Wei Fan | 61,000 | |
| Hao Chen | 60,900 | |
| Carlos Chang | 59,900 | |
| Tian Liu | 56,500 | |
| Teddy Pham | 54,800 | |
| Jason Park Lun Wong | 49,200 | |
| Manig Loeser | 48,300 | |
| Alexandre Viard | 48,300 | |
| Jesus Rivera | 47,100 | |
| Jin Qian | 45,900 | |
| Wenwen Chen | 45,600 | |
| Jiaming Zhao | 42,500 | |
| Chendi Yao | 41,500 | |
| Yilong Wang | 37,300 | |
| Baofeng Zhang | 37,200 | |
| Yiguang Xu | 34,100 | |
| Pingfeng Wu | 31,200 | |
| Fangchao Bian | 28,500 | |
| Yang Feng | 25,000 | |
| Weidong Wang | 21,300 | |
| Yanjun Ma | 19,300 | |
| Chao Wang | 17,500 |

