Ryo Shishido
Day 1/D 籌碼領先者
| 姓名 | 籌碼 | |
|---|---|---|
| Ryo Shishido | 224,800 | |
| Zhendong Li | 211,000 | |
| Takuma Endo | 186,100 | |
| Jia Long Ho | 183,400 | |
| Ziwen Liu | 173,400 | |
| Pengfei Song | 170,900 | |
| Xue Shi Cai | 168,600 | |
| Yun Li | 166,200 | |
| Tsolmon-Erdene Oredene-Ochir | 162,600 | |
| Daniel Smiljkovic | 160,800 | |
| Christopher Young Park | 155,100 | |
| Guangcheng Chen | 154,800 | |
| Neo Zhi Han | 134,100 | |
| Hideaki Ohashi | 127,000 | |
| Feng Qian | 117,000 | |
| Andrei Kim | 116,400 | |
| Fei Gao | 114,400 | |
| Di Lu | 113,500 | |
| Deepak Vansil | 111,000 | |
| Junjie He | 105,800 | |
| Ngai Yeung Edmond Chim | 105,000 | |
| Yik Long Wong | 103,100 | |
| Jinhua Li | 98,300 | |
| Hui Wang | 95,900 | |
| Fang Puyen | 95,300 | |
| Kai Yu | 94,500 | |
| Zhengheng Deng | 94,100 | |
| Chi Jen Chen | 91,600 | |
| Tianyuan Tang | 89,000 | |
| Nan Zhu | 87,100 | |
| Ben Soon Yung Loo | 85,500 | |
| Chao Wei | 84,500 | |
| Shung Er Sua | 82,500 | |
| Hongguo Chen | 82,400 | |
| Kun Wang | 80,900 | |
| Zibao Xie | 79,100 | |
| Janag Battulga | 76,100 | |
| Vladimir Iugai | 73,100 | |
| Yayun Ding | 70,700 | |
| Yunhui Liu | 70,200 | |
| Kozo Yamada | 70,200 | |
| Jie Wu | 69,400 | |
| Jason Wai Kit Lau | 68,600 | |
| Shinya Arigai | 68,500 | |
| Wenbin Xu | 68,200 | |
| Hongyu Liu | 65,300 | |
| Jitrada Boonnak | 60,000 | |
| Cheng-Ya Kuo | 60,000 | |
| Chih Hsiang Chih | 59,700 | |
| Hang Zhou | 58,400 | |
| Dajie Zhuo | 58,000 | |
| Junichi Nakagiri | 57,900 | |
| Enkhbold Byambajav | 55,600 | |
| Christian William Harder | 55,000 | |
| Toshiya Tamaru | 52,000 | |
| Ze Qin Wu | 52,000 | |
| Hsiao Yun Yang | 50,000 | |
| Momo Yin | 47,600 | |
| Jiaxing Wang | 47,400 | |
| Tsz Yeung Ka | 43,400 | |
| Shuji Tanigawa | 40,200 | |
| Yuan Da Cai | 40,000 | |
| Tadashi Tamura | 39,700 | |
| Chen Liu | 37,500 | |
| Muhei Mohammad | 35,700 | |
| William Li | 32,900 | |
| Ting Yi Tsai | 31,100 | |
| Xuan Zhou | 30,600 | |
| Mao-Lun Yu | 30,100 | |
| Atsushi Yamada | 29,800 | |
| Kuo Wei Kao | 27,900 |

