Daniel Smiljkovic
Day 1/C 籌碼領先者
DS Daniel Smiljkovic Germany | 571,000 |
SP Siwat Pattanaputisak Thailand | 511,000 |
TS Takehiro Sato Japan | 432,000 |
JZ Jiaming Zhao China | 359,000 |
CH Chen Hao China | 346,000 |
Y Yasunori Takahashi Japan | 339,000 |
KT Kojima Takamasa Japan | 338,000 |
KC King Chun Horace Leung Hong Kong | 320,000 |
KC Kwok Chun Yip Hong Kong | 298,000 |
KM Kento Misawa Japan | 232,000 |
TK Takuro Kurosawa Japan | 208,000 |
KI Kazuki Ishikawa Japan | 178,000 |
YK Yuka Kakigi Japan | 175,000 |
YN Yoshiro Nakabo Japan | 171,000 |
SN Shuta Nakashima Japan | 158,000 |
HY Hayato Yamaguchi Japan | 122,000 |
MY Makoto Yoshida Japan | 120,000 |
MT Masayuki Takagi Japan | 111,000 |
SZ Shujiang Zhu China | 111,000 |
HI Hiroyuki Ishimitsu Japan | 101,000 |
HJ Hsueh Jen Chang Taiwan | 97,000 |
TI Tomoya Ishibashi Japan | 79,000 |
FS Fuyuma Sagawa Japan | 49,000 |
HZ Hong Zhu China | 38,000 |
HM Hon Man Chan Hong Kong | 32,000 |
