| 姓名 | 桌號與座位號 | 籌碼 | |
|---|---|---|---|
| aleksei istomin | 8-5 | 385,000 | |
| calvin sungwon lee | 12-7 | 895,000 | |
| dmitrll kravchenko | 8-3 | 575,000 | |
| jeremy je min chan | 8-8 | 395,000 | |
| khoa anh ngo | 8-2 | 450,000 | |
| naoki ota | 12-3 | 410,000 | |
| punnat punsri | 12-2 | 1,000,000 | |
| ryuta nakai | 12-6 | 1,130,000 | |
| yang siang ang | 8-4 | 615,000 | |
| yoko sasaki | 8-7 | 510,000 | |
| yuan lei | 12-4 | 880,000 |
TABLE
