Jingjun Wang
Day 1/A 籌碼領先者
| 姓名 | 籌碼 | |
|---|---|---|
| Jingjun Wang | 1,313,000 | |
| Takumi Bando | 842,000 | |
| Sung Woo Hwang | 701,000 | |
| Kaifan Wang | 641,000 | |
| Yuki Hashimoto | 549,000 | |
| Makoto Fujiwara | 542,000 | |
| Bo Jin | 525,000 | |
| Ilia Drobin | 513,000 | |
| Tae Hoon Han | 470,000 | |
| Jiro Yamamoto | 468,000 | |
| Tsukasa Kitayama | 438,000 | |
| Zhili Zhou | 406,000 | |
| Naoki Hase | 398,000 | |
| Satoshi Matsuda | 390,000 | |
| Yunjiang Sun | 373,000 | |
| Shintaro Kobori | 359,000 | |
| Katsushi Miyata | 348,000 | |
| Oleg Titov | 328,000 | |
| Sylvester Shiu Fai Wu | 322,000 | |
| Setoguchi Masakatsu | 317,000 | |
| Miyashita Seru | 305,000 | |
| Haisheng Qiu | 298,000 | |
| Yuya Omoda | 294,000 | |
| Kota Inoue | 288,000 | |
| Phuong Ngoc Nguyen | 276,000 | |
| Takatsugu Iwasa | 239,000 | |
| Takayuki Togashi | 235,000 | |
| Xiao Deng | 208,000 | |
| Jie Chen | 205,000 | |
| Chunhao Zhang | 198,000 | |
| Shixiang Khoo | 185,000 | |
| Tsuyoshi Ikeda | 171,000 | |
| Aleksandar Jakovljevic | 166,000 | |
| Hirotoshi Nakabo | 141,000 | |
| Zichuan Huang | 138,000 | |
| Akihisa Inoue | 132,000 | |
| Yosuke Sekiya | 130,000 | |
| Ryu Mitsube | 124,000 | |
| Bing Li | 104,000 | |
| Wang Shengyong | 102,000 | |
| Buhui Zhi | 95,000 | |
| Shunya Fukumoto | 84,000 | |
| Zu You Wang | 81,000 | |
| Sho Miura | 79,000 | |
| Xiang Yu Yu | 75,000 | |
| Jinqi Wang | 70,000 | |
| Chanrit Danratchadakorn | 65,000 | |
| Ariyasu Nobuhiro | 65,000 | |
| Murly Manokharan | 64,000 | |
| Ben Soon Yung Loo | 57,000 | |
| Ming Jiang | 49,000 | |
| Yakai Li | 35,000 | |
| Hayato Miyoshi | 22,000 |

