姓名 | 桌號與座位號 | |
---|---|---|
abraham abdulla ceesvin | 3-5 | |
aleksey innokentievich li | 4-4 | |
alex christopher lindop | 2-8 | |
anusorn asiralertsiri | 5-3 | |
ayaka honke | 5-1 | |
bin li | 7-2 | |
cheng cheng | 4-1 | |
daito yamashita | 3-8 | |
daniel hyongin lee | 2-3 | |
hang xu | 4-8 | |
haohui ma | 7-3 | |
jin wang | 7-8 | |
junjie he | 3-1 | |
katsunori takeuchi | 1-7 | |
kazuhiro shirasawa | 2-1 | |
kento nasu | 2-5 | |
king chun horace leung | 7-4 | |
kookchunantoine priniotakis | 3-3 | |
kouki okumiya | 5-4 | |
kuen wai jeffrey lo | 5-2 | |
kuroda kiyoto | 3-7 | |
lifu huang | 6-2 | |
lloyd fontillas | 1-6 | |
long zhentao | 4-5 | |
mikael daniel emil andersson | 6-3 | |
mingyang na | 5-6 | |
nan zhao | 6-6 | |
naohiro matsuda | 4-3 | |
naoki ota | 4-6 | |
rikuto sashida | 6-7 | |
rishi mehra | 2-7 | |
ryuta nakai | 6-1 | |
sai hang jason chau | 1-2 | |
satoshi tateuchi | 7-7 | |
sergei kim | 7-1 | |
sho fujiki | 7-5 | |
tae hoon han | 4-2 | |
thanawat nand | 3-2 | |
thanisorn saelor | 2-6 | |
tsubasa matsukawa | 6-4 | |
van tuan pham | 1-8 | |
vladimir munits | 1-3 | |
wencheng lin | 3-6 | |
xiao sinuo | 5-8 | |
yao zhao | 5-7 | |
yoshitaka yagi | 6-8 | |
yuki sakai | 2-4 | |
yusuke kawanishi | 1-4 |
TABLE


DEALER