姓名 | 桌號與座位號 | |
---|---|---|
abraham abdulla ceesvin | 14-5 | |
aiischa fox | 6-1 | |
aleksandar jakovljevic | 12-8 | |
aleksey innokentievich li | 10-5 | |
andrew tomoya matahira | 17-6 | |
andy chen | 5-8 | |
ayaka honke | 18-6 | |
bao qiang ho | 19-7 | |
batbayar gankhuyag | 13-7 | |
bin li | 2-2 | |
bing li | 16-8 | |
chak hei chan | 5-1 | |
changyu zhai | 6-3 | |
cheng cheng | 9-8 | |
chi hsiang chiu | 21-8 | |
chi zhang | 15-3 | |
chia-wen hsu | 9-2 | |
chien chih weng | 15-5 | |
chow jia min germaine | 1-3 | |
chun yu ma | 1-6 | |
chzhen evgenii | 17-8 | |
daisuke miyazaki | 18-1 | |
daito yamashita | 17-2 | |
daniel hyongin lee | 11-3 | |
dicky siu hang tsang | 6-7 | |
do quang trinh | 16-1 | |
dongying ling | 99-3 | |
eisuke katsuren | 16-2 | |
fang yuan | 11-8 | |
gleb ershov | 14-3 | |
haibo yang | 6-5 | |
hamada shoichiro | 12-1 | |
hang xu | 11-1 | |
haohui ma | 19-5 | |
hayato hyatt matsuda | 19-4 | |
hideo sawai | 9-7 | |
hiroshi tanaka | 10-2 | |
hongjun zhao | 4-1 | |
hongwei yang | 2-8 | |
ianis mozhelis | 3-5 | |
ishihara masanori | 14-2 | |
ito akira | 18-2 | |
jangdeok ko | 6-4 | |
jason wai kit lau | 3-6 | |
jian han | 13-6 | |
jin wang | 16-7 | |
jinqi wang | 13-5 | |
joseph sanghyon cheong | 2-5 | |
jun li | 8-6 | |
junjie he | 9-1 | |
kamada shusuke | 2-4 | |
kanwen du | 9-5 | |
katsunori takeuchi | 13-1 | |
kazuhiro shirasawa | 21-5 | |
keigo kotani | 4-6 | |
keigo kubo | 8-8 | |
keita kitamura | 15-6 | |
kenta takahara | 16-4 | |
kento nasu | 4-3 | |
kiwanont sukhum | 17-1 | |
koji nagasaka | 18-5 | |
kookchunantoine priniotakis | 5-2 | |
kornkrit chaveewanitkun | 17-4 | |
kosei oguri | 13-2 | |
kota yamaguchi | 15-8 | |
kouki okumiya | 4-2 | |
kuroda kiyoto | 8-4 | |
kwang chung tan | 21-1 | |
kwok chun yip | 21-6 | |
kyosuke nagami | 18-8 | |
kyosuke watanabe | 3-7 | |
ledong zhou | 12-3 | |
lee yee how | 13-8 | |
leung yik ching | 3-3 | |
lifu huang | 19-6 | |
lloyd fontillas | 10-4 | |
long zhentao | 2-7 | |
maito komori | 10-3 | |
man fei caleb chui | 8-1 | |
manabu akiyama | 99-2 | |
masayoshi kimpara | 7-3 | |
matsuzawa masaru | 7-7 | |
meng wu | 18-7 | |
miki shiraishi | 3-8 | |
mingjie zhang | 18-3 | |
mingyang na | 4-7 | |
misaki tominaga | 99-8 | |
n-rak lertphokhanon | 18-4 | |
nan zhao | 16-6 | |
naoki hase | 14-1 | |
naoki matsumoto | 15-2 | |
naoki ota | 9-6 | |
ngai yeung edmond chim | 12-4 | |
phachara wongwichit | 1-1 | |
poseidon ho | 19-8 | |
qian wu | 10-7 | |
quan cui | 5-5 | |
quang dinh do | 21-3 | |
riku ichimura | 19-1 | |
ruidi yu | 11-7 | |
ryohei shibuya | 14-4 | |
ryuta nakai | 99-5 | |
ryutaro suzuki | 9-3 | |
sai hang jason chau | 12-2 | |
sakan dhangwatnotai | 14-6 | |
satoshi tateuchi | 2-3 | |
selim oulmekki | 3-1 | |
sergei kim | 17-7 | |
shinya fukutomi | 12-5 | |
shirahama kosuke | 12-7 | |
shizuka iwata | 99-6 | |
sho fujiki | 7-8 | |
shunichi okamoto | 2-6 | |
shuzo sekine | 11-5 | |
sishu peng | 11-2 | |
tae hoon han | 14-8 | |
takamitsu namiki | 3-4 | |
takashi yagura | 6-6 | |
takeshi kishi | 11-6 | |
thanawat nand | 7-5 | |
tin long cheng | 2-1 | |
tomoya hasegawa | 15-1 | |
tomoyuki yoshimiya | 6-2 | |
tran toan | 19-3 | |
tsan wa li | 13-3 | |
tsubasa matsukawa | 21-2 | |
valeriy pak | 15-4 | |
van tuan pham | 10-1 | |
viktor yugay | 8-2 | |
vladimir munits | 99-7 | |
waheed ashraf | 19-2 | |
wei zhu | 7-1 | |
wencheng lin | 1-5 | |
xiao sinuo | 12-6 | |
xiaohua fu | 10-8 | |
xiaqing ji | 3-2 | |
yao zhao | 1-2 | |
yasuhiro yamamoto | 4-5 | |
yeow chung chong | 4-8 | |
yifan cao | 15-7 | |
yingkun fan | 17-5 | |
yixi tang | 7-6 | |
yoshiro nakabo | 13-4 | |
yoshitaka yagi | 5-3 | |
yu tang wang | 8-5 | |
yu xin liu | 16-3 | |
yu-chien kung | 5-6 | |
yuan xu | 1-8 | |
yuichi nakase | 16-5 | |
yuji watanabe | 21-7 | |
yuki ozaki | 8-3 | |
yuki sakai | 99-4 | |
yuma hamamura | 6-8 | |
yun lam kevin choi | 4-4 | |
yunfeng sun | 5-7 | |
yusuke nomura | 7-4 | |
yuzhu wang | 7-2 | |
zheng xian wong | 1-7 | |
zhiqiang zhang | 10-6 | |
zhiyi wang | 8-7 | |
zong chi he | 11-4 | |
zu you wang | 1-4 |
TABLE


DEALER