Hiroshi Nishiyama
Day 1 籌碼領先者
| 姓名 | 籌碼 | |
|---|---|---|
| Hiroshi Nishiyama | 444,000 | |
| Hattori Masato | 369,000 | |
| Suparerk Totsaponvisad | 352,000 | |
| Yang Zhang | 264,000 | |
| Yanfeng Wang | 256,000 | |
| Zinan Xu | 242,500 | |
| Yuta Morikawa | 241,500 | |
| Ikeda Fumitaka | 241,000 | |
| Joon Woo Park | 233,500 | |
| Zheng Wei | 199,000 | |
| Kensuke Yamamoto | 194,500 | |
| Yashiro Naoki | 188,500 | |
| Karen Ka Yan Tsang | 187,000 | |
| Shaoke Cheng | 174,500 | |
| Tae Hoon Han | 169,500 | |
| Yuriko Yamamoto | 168,500 | |
| Shogo Morishita | 164,000 | |
| Qiao Du | 160,000 | |
| Yuya Omoda | 156,000 | |
| Ryo Kotake | 148,500 | |
| Kwok Chun Yip | 146,500 | |
| Hideaki Ohashi | 138,500 | |
| Chunsan Fan | 134,500 | |
| Siwat Singhasuttakorn | 133,000 | |
| Karen Talamayan | 133,000 | |
| Ho Lam Man | 124,500 | |
| Tommy Zhang | 122,000 | |
| Yuta Tanabe | 117,500 | |
| Takashi Miyamoto | 115,500 | |
| Tomoya Abe | 109,000 | |
| Marc Richelieu Rivera | 108,000 | |
| Chak Lam Tsang | 106,000 | |
| Daiki Shingae | 104,000 | |
| Yutaka Mihara | 102,500 | |
| Yan Li | 98,000 | |
| Susumu Wakamiya | 93,500 | |
| Yoshitomo Ishii | 92,500 | |
| Bastien Joly | 92,000 | |
| Chung Ching Cheung | 91,500 | |
| Kenichi Shirai | 89,000 | |
| Xingbiao Zhu | 82,500 | |
| Takao Shimizu | 73,000 | |
| Takeshi Goto | 68,000 | |
| Kaoru Kishimoto | 64,500 | |
| Takeya Okada | 59,500 | |
| King Chun Horace Leung | 56,000 | |
| Buhui Zhi | 56,000 | |
| Kexuan Lin | 55,000 | |
| Sotaro Masaki | 52,000 | |
| Jimmy Sungho Jun | 51,500 | |
| John Tech | 50,500 | |
| Jerome Finck | 49,500 | |
| Jung Chou Chen | 37,500 | |
| Yosuke Ujihara | 25,500 |

