Yu Hoi Chan
Day 1/A 籌碼領先者
| 姓名 | 籌碼 | |
|---|---|---|
| Yu Hoi Chan | 275,500 | |
| Ngo Khoa Anh | 221,500 | |
| Akshay Kapoor | 196,500 | |
| Pham Hung Cu Ong | 176,500 | |
| Jonas Magdalinski | 164,000 | |
| Nguyen Viet Anh | 155,500 | |
| Ta Khanh Linh | 150,500 | |
| Ka Lik Lau | 147,500 | |
| Dinh Van Tien | 142,500 | |
| Duncan Son | 140,600 | |
| Junam Lee | 140,000 | |
| Hoi Wai Tam | 138,500 | |
| Ha Van Thien | 122,000 | |
| Kiwanont Sukhum | 121,000 | |
| Farhad Aghayev | 118,000 | |
| Hing Yeung Cheng | 117,500 | |
| Ashish Munot | 112,000 | |
| Jae Wook Shin | 101,000 | |
| Zhi Guang Zou | 97,000 | |
| Andrei Shchegolev | 96,500 | |
| Nguyen Quynh Thu | 96,500 | |
| Yong Kwee Chua | 92,000 | |
| Nuttaya Shinawatra | 91,500 | |
| Jason Tan Hing Kang | 82,000 | |
| Lam Wing Yin | 75,000 | |
| Anton Efimov | 71,500 | |
| Peter Kiem | 64,000 | |
| Samuel Tebege | 57,500 | |
| Vu Hoai Lam | 54,500 | |
| Jieun Um | 39,500 | |
| Jimmy Johan | 39,000 | |
| Chow Han Ng | 28,500 |

