Wei Kai Lin
Day 1/A 籌碼領先者
| 姓名 | 籌碼 | |
|---|---|---|
| Wei Kai Lin | 831,000 | |
| Chih Han Hsu | 818,000 | |
| Yun Lam Kevin Choi | 681,000 | |
| Hao Che Cheng | 570,000 | |
| King Lun Lau Alan | 489,000 | |
| Joel Justin Singam | 483,000 | |
| Jihwan Oh | 471,000 | |
| Santi Adultrakul | 425,000 | |
| Junjie He | 384,000 | |
| Akihiko Goto | 376,000 | |
| Shoichiro Tamaki | 365,000 | |
| Yi Chun Yu | 362,000 | |
| Wipawadee Kanaraksapong | 359,000 | |
| Minsung Jun | 328,000 | |
| Poom Suvannus | 270,000 | |
| Frank Lillis | 266,000 | |
| Ravn Teo | 240,000 | |
| Sheng He Chen | 236,000 | |
| Methavee Taveekitvatee | 235,000 | |
| Abiko Daisuke | 231,000 | |
| Ben Gur | 175,000 | |
| Noda Hiroyuki | 163,000 | |
| Anton Widjaya | 155,000 | |
| Philipp Zukernik | 154,000 | |
| Noppon Taengruen | 132,000 | |
| Chun Ting Chu | 131,000 | |
| Min Sung Lee | 122,000 | |
| Li Fan Wu | 120,000 | |
| Shaw Yih-Chia | 111,000 | |
| Arita Naohiro | 105,000 | |
| Wanghee Lee | 86,000 | |
| Jiawei Mao | 73,000 | |
| Kunihisa Miyamoto | 56,000 | |
| Yin Man Vincent Li | 28,000 | |
| Adrien Pierre Louis Favre Felix | 15,000 |

