| 姓名 | 桌號與座位號 | |
|---|---|---|
| aaron stefan | 92-1 | |
| adam alfie | 78-6 | |
| aditya agarwal | 97-6 | |
| akira takasugi | 90-1 | |
| alexandru papazian | 90-6 | |
| andrew hosok han | 95-6 | |
| ankit ahuja | 92-7 | |
| apoorva goel | 78-3 | |
| bao qiang ho | 91-5 | |
| ben loo soon yung | 79-4 | |
| benjamin shane pockett | 91-3 | |
| benjamin wu | 88-6 | |
| che-li lin | 90-7 | |
| cheruku abhijith | 81-2 | |
| chia wei kuo | 79-8 | |
| chien yun wang | 92-8 | |
| ching yu tsai | 93-3 | |
| chung ching cheung | 89-6 | |
| daniel john neilson | 79-5 | |
| daniel lei | 81-5 | |
| dicky siu hang tsang | 93-2 | |
| dohang na | 93-5 | |
| dominik nitsche | 82-7 | |
| donghyup kim | 92-3 | |
| dongying ling | 81-4 | |
| duan chao | 78-7 | |
| dylan wayne foster | 77-5 | |
| eisuke katsuren | 82-3 | |
| erik seidel | 84-6 | |
| fabian gumz | 95-3 | |
| finn ove penderak | 92-2 | |
| foo hsien loong | 84-7 | |
| frank joseph cucchiara | 80-4 | |
| george mircea tomescu | 89-5 | |
| hal oscar rotholz | 91-7 | |
| hao chuang | 86-1 | |
| hao shan huang | 96-1 | |
| hao shen | 85-8 | |
| hon cheong lee | 93-8 | |
| hsin-kai huang | 80-8 | |
| hsuan-cheng lai | 97-7 | |
| isaac chern chze phua | 89-3 | |
| jaesung lee | 91-8 | |
| jen li liu | 80-7 | |
| jereld sam enzhi | 86-7 | |
| jesus fernandez | 82-5 | |
| jimmy guerrero | 96-3 | |
| jin hoon lee | 82-1 | |
| jintae yang | 97-2 | |
| john niko costiniano | 77-4 | |
| john perry | 95-2 | |
| joris michl | 79-3 | |
| joseph sandaev | 84-8 | |
| julian andrew warhurst | 78-1 | |
| jun beum chun | 96-2 | |
| jun hao wu | 97-1 | |
| junzhong loo | 86-8 | |
| justin tsui | 88-4 | |
| kai yang | 95-5 | |
| kok wei teoh | 96-7 | |
| konstantin held | 80-2 | |
| kornkrit chaveewanitkun | 81-8 | |
| kuan han lee | 77-6 | |
| kuen wai jeffrey lo | 77-2 | |
| kuo wei kao | 91-6 | |
| kwang chung tan | 77-1 | |
| kwang soo lee | 84-2 | |
| lin bo wei | 80-5 | |
| lok ming chan | 85-5 | |
| makoto osa | 88-7 | |
| man lok chan | 95-1 | |
| mark sia hansheng | 89-2 | |
| martin finger | 88-8 | |
| martin michael sedlak | 86-3 | |
| matas cimbolas | 85-7 | |
| maxwell rosete | 92-5 | |
| mc yeldarb mantos | 96-5 | |
| michael gabby concepcion | 80-1 | |
| ming chang hsiao | 86-5 | |
| ming thoo ken | 89-8 | |
| miyagi tomo | 84-5 | |
| nai yuan hu | 85-3 | |
| neng zhao | 79-2 | |
| ngai yeung edmond chim | 81-3 | |
| nguyen huu dung | 89-4 | |
| nguyen manh hao | 84-3 | |
| nishant kishanlal sharma | 93-7 | |
| nutthapath saisilp | 93-1 | |
| oliver lirio | 78-4 | |
| ori kossonogi | 85-2 | |
| paawan bansal | 97-5 | |
| pakin wongprayoon | 86-4 | |
| pakinai lisawad | 79-7 | |
| pansit chitsaardkul | 91-1 | |
| phachara wongwichit | 93-6 | |
| quirin heinz | 82-2 | |
| rafael sitepu sandhy | 81-6 | |
| roman hrabec | 92-4 | |
| rudy halim | 85-6 | |
| rulin zhao | 84-4 | |
| seng yong tan | 95-8 | |
| seongheon ryu | 85-1 | |
| seunghun ko | 81-1 | |
| shengwei liang | 80-3 | |
| shih-hsuan li | 78-8 | |
| shinya maeda | 95-7 | |
| soohak eo | 82-8 | |
| stephen patrick o'dwyer | 88-2 | |
| sukhrat massimov | 82-6 | |
| sumire hori | 88-1 | |
| sutipong popitukkul | 86-6 | |
| ta chih geeng | 91-2 | |
| ta wei tou | 77-7 | |
| tang chi ngong | 90-5 | |
| tao wei chang | 97-8 | |
| te hsuan pan | 96-4 | |
| thanh tien nguyen | 90-4 | |
| tomoharu hikino | 97-4 | |
| tomonari miyazaki | 79-6 | |
| tossapat chunharas | 84-1 | |
| tsu lin tsao | 86-2 | |
| vamerdino magsakay | 82-4 | |
| vincent yueshen huang | 88-5 | |
| wai kit lo | 88-3 | |
| wayne chi wah lau | 85-4 | |
| wong sung him | 96-6 | |
| xiaowen zhao | 89-1 | |
| yu hsien lin | 90-2 | |
| yu yung lin | 78-2 | |
| yuan hsu lee | 91-4 | |
| yujian eugene zhou | 81-7 | |
| zhan xi guo | 77-8 | |
| zhanpeng ma | 95-4 |
TABLE

DEALER