排行榜排名
錦標賽結果
- 1 USD 20,641
[Event 11] APT Championship Main Event Freezeout
Nov 24, 2025 · 65
- 2 USD 8,574
NL Hold'em - Freezeout
May 2, 2024 · 4
- 3 USD 6,242
APT Main Event
Feb 1, 2026 · 52
- 4 USD 6,196
APT Main Event
Apr 27, 2025 · 73
- 5 USD 5,765
APT Main Event
Aug 3, 2025 · 53
- 6 USD 5,401
APT Main Event - KRW 1,300,000,000 GTD
Aug 28, 2023 · 34
- 7 USD 4,555
Single Day High Roller
Apr 30, 2025 · 31
- 8 USD 3,258
APT Main Event
Sep 28, 2025 · 163
- 9 USD 2,786
APT Main Event
Sep 29, 2024 · 204
- 10 USD 1,730
[Event 12] Mini Main Event Championship
Nov 25, 2025 · 227
- 11 USD 1,483
Mini Main Event
Feb 6, 2026 · 91
- 12 USD 1,215
Double Stack
May 3, 2024 · 58
| # | 錦標賽 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nov 24, 2025 | [Event 11] APT Championship Main Event Freezeout | 65 | USD 20,641 |
| 2 | May 2, 2024 | NL Hold'em - Freezeout | 4 | USD 8,574 |
| 3 | Feb 1, 2026 | APT Main Event | 52 | USD 6,242 |
| 4 | Apr 27, 2025 | APT Main Event | 73 | USD 6,196 |
| 5 | Aug 3, 2025 | APT Main Event | 53 | USD 5,765 |
| 6 | Aug 28, 2023 | APT Main Event - KRW 1,300,000,000 GTD | 34 | USD 5,401 |
| 7 | Apr 30, 2025 | Single Day High Roller | 31 | USD 4,555 |
| 8 | Sep 28, 2025 | APT Main Event | 163 | USD 3,258 |
| 9 | Sep 29, 2024 | APT Main Event | 204 | USD 2,786 |
| 10 | Nov 25, 2025 | [Event 12] Mini Main Event Championship | 227 | USD 1,730 |
| 11 | Feb 6, 2026 | Mini Main Event | 91 | USD 1,483 |
| 12 | May 3, 2024 | Double Stack | 58 | USD 1,215 |
