Taiwan
Every player representing Taiwan across the Asian Poker Tour leaderboards, ranked by winnings, trophies, cashes, and more.
- 冠軍 7入圍 66獎金 $1,280,107
- 冠軍 2入圍 24獎金 $800,398
- 冠軍 1入圍 23獎金 $756,261
- 冠軍 0入圍 13獎金 $328,198
- 冠軍 0入圍 15獎金 $325,853
- 冠軍 5入圍 22獎金 $311,092
- 冠軍 2入圍 18獎金 $271,216
- 冠軍 1入圍 11獎金 $268,243
- 冠軍 0入圍 3獎金 $238,853
- 冠軍 1入圍 13獎金 $234,926
- 冠軍 0入圍 33獎金 $232,690
- 冠軍 0入圍 2獎金 $228,346
- 冠軍 1入圍 14獎金 $227,664
- 冠軍 1入圍 27獎金 $213,443
- 冠軍 1入圍 5獎金 $207,249
- 冠軍 1入圍 51獎金 $205,873
- 冠軍 3入圍 33獎金 $146,330
- 冠軍 1入圍 15獎金 $140,121
- 冠軍 1入圍 18獎金 $138,706
- 冠軍 3入圍 9獎金 $130,324
- 冠軍 2入圍 21獎金 $129,832
- 冠軍 1入圍 9獎金 $129,183
- 冠軍 1入圍 10獎金 $127,224
- 冠軍 0入圍 11獎金 $118,010
- 冠軍 2入圍 20獎金 $117,161
- 冠軍 3入圍 12獎金 $117,073
- 冠軍 0入圍 18獎金 $115,046
- 冠軍 0入圍 20獎金 $113,807
- 29 Y
Yung Bing Chu
冠軍 0入圍 2獎金 $112,469 - 冠軍 0入圍 2獎金 $111,728
- 冠軍 3入圍 39獎金 $111,183
- 冠軍 1入圍 4獎金 $111,180
- 冠軍 0入圍 10獎金 $110,413
- 冠軍 1入圍 23獎金 $109,000
- 冠軍 10入圍 44獎金 $105,850
- 冠軍 1入圍 3獎金 $103,491
- 冠軍 0入圍 3獎金 $99,484
- 冠軍 1入圍 14獎金 $98,944
- 冠軍 0入圍 13獎金 $98,039
- 冠軍 0入圍 1獎金 $96,032
- 冠軍 3入圍 15獎金 $91,072
- 冠軍 1入圍 17獎金 $87,997
- 冠軍 1入圍 20獎金 $85,384
- 冠軍 9入圍 47獎金 $80,752
- 冠軍 0入圍 11獎金 $79,390
- 冠軍 1入圍 2獎金 $77,268
- 冠軍 0入圍 11獎金 $75,049
- 冠軍 0入圍 4獎金 $74,680
- 冠軍 0入圍 2獎金 $74,539
- 冠軍 1入圍 12獎金 $74,092
| 姓名 | |||
|---|---|---|---|
| 7 | 66 | $1,280,107 | |
| 2 | 24 | $800,398 | |
| 1 | 23 | $756,261 | |
| 0 | 13 | $328,198 | |
| 0 | 15 | $325,853 | |
| 5 | 22 | $311,092 | |
| 2 | 18 | $271,216 | |
| 1 | 11 | $268,243 | |
| 0 | 3 | $238,853 | |
| 1 | 13 | $234,926 | |
| 0 | 33 | $232,690 | |
| 0 | 2 | $228,346 | |
| 1 | 14 | $227,664 | |
| 1 | 27 | $213,443 | |
| 1 | 5 | $207,249 | |
| 1 | 51 | $205,873 | |
| 3 | 33 | $146,330 | |
| 1 | 15 | $140,121 | |
| 1 | 18 | $138,706 | |
| 3 | 9 | $130,324 | |
| 2 | 21 | $129,832 | |
| 1 | 9 | $129,183 | |
| 1 | 10 | $127,224 | |
| 0 | 11 | $118,010 | |
| 2 | 20 | $117,161 | |
| 3 | 12 | $117,073 | |
| 0 | 18 | $115,046 | |
| 0 | 20 | $113,807 | |
29 Y Yung Bing Chu | 0 | 2 | $112,469 |
| 0 | 2 | $111,728 | |
| 3 | 39 | $111,183 | |
| 1 | 4 | $111,180 | |
| 0 | 10 | $110,413 | |
| 1 | 23 | $109,000 | |
| 10 | 44 | $105,850 | |
| 1 | 3 | $103,491 | |
| 0 | 3 | $99,484 | |
| 1 | 14 | $98,944 | |
| 0 | 13 | $98,039 | |
| 0 | 1 | $96,032 | |
| 3 | 15 | $91,072 | |
| 1 | 17 | $87,997 | |
| 1 | 20 | $85,384 | |
| 9 | 47 | $80,752 | |
| 0 | 11 | $79,390 | |
| 1 | 2 | $77,268 | |
| 0 | 11 | $75,049 | |
| 0 | 4 | $74,680 | |
| 0 | 2 | $74,539 | |
| 1 | 12 | $74,092 |
