| 姓名 | 桌号与座位号 | 筹码 | |
|---|---|---|---|
| aaron cheung | 26-6 | 288,000 | |
| alan wong | 25-6 | 83,000 | |
| alan zhang | 24-3 | 70,000 | |
| alex ming hui peer | 26-3 | 63,000 | |
| alexander charron | 24-7 | 753,000 | |
| amanpreet singh | 36-3 | 259,000 | |
| andy chen | 47-4 | 434,000 | |
| aphiwit chourkittisopon | 44-5 | 17,000 | |
| bin fu hsu | 52-1 | 418,000 | |
| brendan luke mcmanus | 42-3 | 877,000 | |
| brian mitchell pizza | 24-2 | 82,000 | |
| carlos chang | 45-5 | 218,000 | |
| chan allen | 38-2 | 709,000 | |
| chan yuan chien | 29-2 | 322,000 | |
| chao ting cheng | 34-4 | 68,000 | |
| chayathon wongpipatchai | 30-4 | 303,000 | |
| chen yu | 37-8 | 236,000 | |
| cheng en chen | 31-5 | 56,000 | |
| cheng feng chiu | 43-8 | 212,000 | |
| cheng jhih huang | 32-6 | 186,000 | |
| cheng jyun yang | 43-6 | 352,000 | |
| cheuk chi to | 52-2 | 202,000 | |
| cheuk yin cheung | 44-1 | 180,000 | |
| chi ho chan | 28-5 | 235,000 | |
| chi ho yeung | 41-3 | 433,000 | |
| chi sung yuan | 48-5 | 427,000 | |
| chi-ying lin | 44-2 | 151,000 | |
| chia hsiang ko | 41-7 | 488,000 | |
| chia hsuan shao | 51-5 | 290,000 | |
| chia hung kuo | 46-1 | 318,000 | |
| chia lin huang | 42-6 | 255,000 | |
| chia-hung lin | 33-5 | 41,000 | |
| chieh an chen | 35-5 | 133,000 | |
| chien chiang huang | 31-1 | 71,000 | |
| chien tse lee | 29-8 | 326,000 | |
| chih hao li | 45-8 | 168,000 | |
| chihiro kakiuchi | 43-2 | 233,000 | |
| chin-chuan hsu | 35-4 | 295,000 | |
| chiu lit mui | 27-8 | 314,000 | |
| chuho mak | 31-8 | 104,000 | |
| chun fai fan | 35-6 | 94,000 | |
| chun how wong | 39-7 | 262,000 | |
| chun jung tseng | 27-5 | 235,000 | |
| chun shing lau | 34-8 | 412,000 | |
| chung en chung | 24-5 | 387,000 | |
| chung lam allan kong | 28-4 | 199,000 | |
| chung wei huang | 29-5 | 234,000 | |
| chung-chie kuan | 49-1 | 99,000 | |
| chunkit wong | 46-6 | 658,000 | |
| chuyi huang | 45-4 | 332,000 | |
| dhanesh chainani | 27-1 | 13,700 | |
| ee how ong | 27-2 | 322,000 | |
| ekthanat nakdee | 31-6 | 16,000 | |
| en-cheng hung | 35-8 | 210,000 | |
| eric michael kennedy | 51-8 | 73,000 | |
| francesco dastici | 25-8 | 64,000 | |
| gatmanee jitlert | 36-7 | 81,000 | |
| guan you lin | 35-1 | 176,000 | |
| hao che cheng | 39-8 | 269,000 | |
| hao hsuan chueh | 48-4 | 210,000 | |
| hao-ting chao | 38-1 | 95,000 | |
| hsuan-yu lai | 26-1 | 229,000 | |
| huang cian you | 29-6 | 10,000 | |
| hung cheng lin | 50-1 | 84,000 | |
| hung yueh chang | 25-7 | 63,000 | |
| isaac chern chze phua | 33-8 | 112,000 | |
| istemi furkan koseoglu | 50-2 | 63,000 | |
| jakkapong apirattanachot | 50-6 | 202,000 | |
| jakkapong sreprasom | 52-8 | 71,000 | |
| james andrew grills | 29-1 | 68,000 | |
| jason lui | 40-3 | 280,000 | |
| jia hao wang | 44-8 | 48,000 | |
| jia xian zhu | 47-8 | 295,000 | |
| jian yu chen | 44-4 | 45,000 | |
| jimin won | 42-5 | 111,000 | |
| jinuk lee | 30-8 | 208,000 | |
| jui tsung | 51-4 | 118,000 | |
| jun han huang | 30-5 | 383,000 | |
| jun tsunezumi | 48-3 | 338,000 | |
| jung chou chen | 30-6 | 299,000 | |
| junghyun an | 23-2 | 328,000 | |
| juns leong | 47-6 | 283,000 | |
| ka chun tsui | 45-7 | 152,000 | |
| ka ho sun | 36-2 | 33,000 | |
| ka yue colin tsang | 25-5 | 103,000 | |
| kafai lam | 27-3 | 366,000 | |
| kaga tam | 25-4 | 96,000 | |
| kai hung wang | 48-8 | 169,000 | |
| kai-jen tien | 33-6 | 20,000 | |
| kaihung hu | 41-1 | 567,000 | |
| kam sang suen | 50-4 | 114,000 | |
| keita kitamura | 24-8 | 306,000 | |
| keita takashima | 48-2 | 210,000 | |
| keshu peng | 24-4 | 120,000 | |
| kin chun lam | 41-2 | 117,000 | |
| kin hang wai | 36-6 | 146,000 | |
| kiyoung kim | 39-6 | 521,000 | |
| kobun nakasone | 40-4 | 97,000 | |
| koki ikeda | 37-4 | 92,000 | |
| kon hong tang | 47-2 | 100,000 | |
| kritphon kobboonchote | 29-7 | 187,000 | |
| kuan yu lin | 28-1 | 141,000 | |
| kun-chih lin | 26-2 | 82,000 | |
| kun-han lee | 37-3 | 438,000 | |
| kunal patni | 26-4 | 531,000 | |
| le khac huy vu | 36-5 | 88,000 | |
| lee soon kiat desmond | 51-3 | 315,000 | |
| li chiang lu | 35-3 | 272,000 | |
| li fan wu | 34-3 | 108,000 | |
| lin che chi | 37-7 | 109,000 | |
| makiguchi yota | 46-2 | 146,000 | |
| man hau chan | 25-1 | 135,000 | |
| manapat chuchaisri | 28-8 | 101,000 | |
| mao-lun yu | 32-2 | 658,000 | |
| mcclelland-edwards nathan | 43-1 | 247,000 | |
| miaomiao huang | 39-1 | 238,000 | |
| min sung lee | 24-1 | 238,000 | |
| min wei wu | 42-8 | 90,000 | |
| minwoo kang | 34-2 | 286,000 | |
| motegi riku | 52-3 | 217,000 | |
| mr.kornkrit chaveewanitkun | 41-8 | 269,000 | |
| mu ze li | 32-3 | 45,000 | |
| nantawit (b) sripirom | 29-4 | 289,000 | |
| naveed tariq khawaja | 44-7 | 220,000 | |
| ngai chung ng | 39-4 | 86,000 | |
| nopparat kongjai | 49-7 | 219,000 | |
| orathai nasathaen | 41-5 | 102,000 | |
| pang wei tsao | 23-7 | 137,000 | |
| papach pitakpqa[-rfffaradon]= | 31-3 | 46,000 | |
| parit ovadhana | 50-7 | 171,000 | |
| phyllis hiu-nam tsang | 46-5 | 158,000 | |
| pi-ying hsu | 23-4 | 281,000 | |
| pichet permsubhirunya | 37-1 | 88,000 | |
| pisan kumpree | 31-4 | 244,000 | |
| po chun shen | 45-3 | 286,000 | |
| po yi liu | 44-6 | 99,000 | |
| po-jui lin | 28-2 | 427,000 | |
| po-shuo huang | 49-5 | 164,000 | |
| pongsapak himathongkom | 36-1 | 127,000 | |
| pornsawat ueasukruethaikun | 32-8 | 23,000 | |
| pui yi keung | 40-8 | 325,000 | |
| quang huy pham | 25-3 | 40,000 | |
| ravn teo | 26-7 | 106,000 | |
| reo amazaki | 47-5 | 51,000 | |
| rich chen | 51-2 | 74,000 | |
| rui lu | 35-2 | 717,000 | |
| ryan shyun yuan kim | 42-1 | 366,000 | |
| ryoji hatanaka | 50-8 | 83,000 | |
| ryota kitaoka | 23-5 | 129,000 | |
| ryota seki | 37-2 | 373,000 | |
| sakunchai keng-anantanon | 32-4 | 131,000 | |
| samroingam rattakorn | 27-4 | 81,000 | |
| san chun wong | 34-7 | 524,000 | |
| saran chaliowwong | 48-7 | 414,000 | |
| sarawoot ratanatabtim | 39-3 | 114,000 | |
| seong jin han | 51-6 | 357,000 | |
| sheng he chen | 26-8 | 359,000 | |
| sheng hung lo | 47-3 | 907,000 | |
| shih chuan hu | 23-6 | 80,000 | |
| shih-jie chang | 40-2 | 201,000 | |
| shimogama yukio | 45-1 | 99,000 | |
| shixiang khoo | 34-6 | 154,000 | |
| shotaro mitsuishi | 46-4 | 196,000 | |
| sian zong huang | 49-4 | 96,000 | |
| sing wen chen | 52-7 | 131,000 | |
| sitthiporn larpkitthaworn | 43-7 | 140,000 | |
| siu bun benson ho | 32-5 | 61,000 | |
| soo ghee lim | 31-2 | 61,000 | |
| sumpatha jadee | 41-4 | 123,000 | |
| supakit anukoolpitaknil | 26-5 | 239,000 | |
| syafiq tingkalus | 33-4 | 47,000 | |
| tak kei kuan | 36-8 | 121,000 | |
| takahiro igarashi | 49-2 | 215,000 | |
| takashi matsumoto | 27-7 | 689,000 | |
| takumi ogasawara | 40-1 | 234,000 | |
| thanapong chalokool | 27-6 | 533,000 | |
| thijs hilberts | 24-6 | 42,000 | |
| tiag hui ho | 52-4 | 232,000 | |
| ting pong robert cheung | 42-2 | 612,000 | |
| tsuen shi chiang | 44-3 | 420,000 | |
| tsun yin chiu | 38-6 | 79,000 | |
| tsung mao liao | 45-6 | 53,000 | |
| tsung wei ying | 48-1 | 304,000 | |
| tsz chung yip | 35-7 | 155,000 | |
| tsz on hai | 47-7 | 144,000 | |
| tung jung wu | 31-7 | 105,000 | |
| tzu ping lin | 28-6 | 108,000 | |
| tzu-cheng chiu | 23-8 | 277,000 | |
| tzu-de lin | 40-5 | 119,000 | |
| tzu-jie lin | 34-1 | 215,000 | |
| wai ching wong | 45-2 | 260,000 | |
| wai kin wong | 33-1 | 20,000 | |
| wei hao chen | 42-7 | 210,000 | |
| wei hsun lin | 43-3 | 113,000 | |
| wei xun huang | 30-3 | 120,000 | |
| wenjie sun | 46-8 | 126,000 | |
| wing sun choi | 39-2 | 299,000 | |
| witoon ittiphuritat | 42-4 | 140,000 | |
| woon tshung yeo | 38-8 | 324,000 | |
| wooseok kim | 43-5 | 96,000 | |
| xin ann lim | 46-3 | 135,000 | |
| xuan yang | 38-3 | 117,000 | |
| yan chee yong | 52-5 | 51,000 | |
| yan lin li | 28-3 | 255,000 | |
| yasuhiro ojiri | 38-7 | 282,000 | |
| yeh chin hao | 43-4 | 83,000 | |
| yen-cheng lin | 25-2 | 163,000 | |
| yi ching wan | 33-3 | 557,000 | |
| yi hao lim | 36-4 | 565,000 | |
| yi min chang | 49-3 | 127,000 | |
| yi wei peng | 23-3 | 81,000 | |
| yi-chun liu | 32-7 | 57,000 | |
| yin ting ng | 37-5 | 14,000 | |
| ying chuan lin | 46-7 | 88,000 | |
| yiu pan luk | 51-1 | 373,000 | |
| yong-chun chu | 30-2 | 129,000 | |
| yoshihito shindo | 39-5 | 386,000 | |
| yu cheng lee | 40-7 | 933,000 | |
| yu han su | 38-4 | 4,000 | |
| yu hsiang su | 28-7 | 6,000 | |
| yu yung lin | 40-6 | 260,000 | |
| yu-chieh cheng | 32-1 | 180,000 | |
| yuan hsu lee | 50-3 | 115,000 | |
| yue hin lam | 30-7 | 115,000 | |
| yun-tian shr | 29-3 | 362,000 | |
| yunfan yang | 41-6 | 353,000 | |
| yung hung chen | 30-1 | 31,000 | |
| yung kai lo | 23-1 | 143,000 | |
| yutaro imamura | 49-6 | 104,000 | |
| yuttakan sangri | 33-7 | 44,000 | |
| yuya wakayama | 37-6 | 87,000 | |
| zhan xi guo | 47-1 | 114,000 | |
| zheng qun bai | 33-2 | 196,000 | |
| zhihao hong | 34-5 | 211,000 | |
| ziwen liu | 38-5 | 117,000 |
TABLE

DEALER