Kazuhiko Yotsushika
Day 1 筹码领先者
| 姓名 | 筹码 | |
|---|---|---|
| Kazuhiko Yotsushika | 2,547,000 | |
| Takeo Kimura | 962,000 | |
| Tran Thi Xuan Ha | 833,000 | |
| Hideo Sawai | 823,000 | |
| Yuji Yaginuma | 801,000 | |
| Seungmook Jung | 769,000 | |
| Mark Gruendeman | 742,000 | |
| Alan Tsz Him Pun | 722,000 | |
| Bogdan Andrei Munteanu | 719,000 | |
| Phanlert Sukonthachartnant | 653,000 | |
| Natalie Siew Po Teh | 612,000 | |
| DONAVAN CHU | 538,000 | |
| Kean Wei Tan | 509,000 | |
| Gary Thompson | 475,000 | |
| Pei Qi Cheryl Choon | 423,000 | |
| Carlo Rey Calingasan | 370,000 | |
| Ky Luu Nam Nguyen | 287,000 | |
| Jack Julian Maskill | 258,000 | |
| Joseph Wilkinson | 255,000 | |
| Florencio Iv Campomanes | 243,000 | |
| Hiroshi Nishiyama | 243,000 | |
| Quan Vu Quoc Dinh | 227,000 | |
| Jason Park Lun Wong | 224,000 | |
| Joey Marc Weissman | 208,000 | |
| Yita Choong | 148,000 |

