Chinawut Indracusin
Day 1/A 筹码领先者
| 姓名 | 筹码 | |
|---|---|---|
| Chinawut Indracusin | 1,162,000 | |
| Ryuta Nagata | 898,000 | |
| Cheng Jyun Yang | 879,000 | |
| Benny Chung | 776,000 | |
| Iat Man Leong | 645,000 | |
| Chi Ho King Lai | 633,000 | |
| Soo Ghee Lim | 624,000 | |
| Chih Wei Lu | 615,000 | |
| Quoc Bao Diep | 613,000 | |
| Ben Gur | 607,000 | |
| Yasuhiro Waki | 500,000 | |
| Carlos Chang | 446,000 | |
| Jongbea Jang | 421,000 | |
| Ryo Fujita | 407,000 | |
| Kaiser Huang | 400,000 | |
| Kin Hang Wai | 394,000 | |
| Wing Yin Lee | 366,000 | |
| Yu Cheng Tai | 347,000 | |
| ANUSORN ASIRALERTSIRI | 345,000 | |
| Long Shieh Lee | 341,000 | |
| Takeshi Isozaki | 340,000 | |
| Yasukazu Itabashi | 315,000 | |
| Tetsuya Enoki | 281,000 | |
| Ho Yin Joycelyn Lam | 273,000 | |
| Yuya Omoda | 261,000 | |
| Arita Naohiro | 260,000 | |
| Kiwanont Sukhum | 244,000 | |
| Chen Yi Liu | 218,000 | |
| Fang Puyen | 218,000 | |
| Yim Chiu Ting | 216,000 | |
| Ka Shing Mak | 209,000 | |
| Tom Henricus Verbruggen | 197,000 | |
| Seungduk Kim | 190,000 | |
| Jimin Won | 186,000 | |
| Sheng He Chen | 185,000 | |
| Isaac Chern Chze Phua | 165,000 | |
| Kaga Tam | 159,000 | |
| Takahiro Sui | 158,000 | |
| Si Hao John Ng | 154,000 | |
| Yu Yung Lin | 144,000 | |
| Hung Pun Chan | 142,000 | |
| Ching Hei Kwok | 141,000 | |
| Alvin Mok Yao Hui | 136,000 | |
| Yang Lin | 132,000 | |
| Chung-Chie Kuan | 131,000 | |
| Takemi Munakata | 122,000 | |
| Makoto Osa | 118,000 | |
| Takumi Shimazaki | 101,000 | |
| Ming Fai Chan | 100,000 | |
| Tomoya Takeda | 93,000 | |
| Po Jui Chen | 83,000 | |
| Keiichiro Kato | 80,000 | |
| Nip Rakrattanatrai | 77,000 | |
| Kwai Fun Ying | 77,000 | |
| Koki Ikeda | 74,000 | |
| Hoi Fung Suen | 70,000 | |
| Wai Fung Tang | 61,000 | |
| Wenjie Sun | 54,000 | |
| Chien Te Lee | 51,000 | |
| Manh Truong Nguyen | 43,000 | |
| En Hao Chan | 35,000 | |
| Kaihung Hu | 34,000 |

