Kunal Patni
Day 1/B 筹码领先者
| 姓名 | 筹码 | |
|---|---|---|
| Kunal Patni | 811,000 | |
| Tzu-De Lin | 689,000 | |
| Shinnosuke Tao | 621,000 | |
| Siripong Khamklang | 606,000 | |
| Sparrow Cheung | 603,000 | |
| Sin Ren Chen | 596,000 | |
| Tzu Yi Yang | 440,000 | |
| Kou Long Chueh | 431,000 | |
| Cheng Lung Tsai | 423,000 | |
| Ting Pong Robert Cheung | 368,000 | |
| Pen Yu Ke | 367,000 | |
| Song Wei Hsiao | 342,000 | |
| Keiichiro Kato | 308,000 | |
| Bing Yi Chen | 300,000 | |
| Hua-Wei Lin | 292,000 | |
| Chang Hau Huang | 271,000 | |
| Taewan Kim | 237,000 | |
| Elliott Wai-Ho Yip | 234,000 | |
| Lee Randall | 230,000 | |
| James Tian | 218,000 | |
| Chao Kun Liao | 211,000 | |
| Yasuhiro Waki | 207,000 | |
| Ho Yin Joycelyn Lam | 206,000 | |
| Ling Leung Cheung | 178,000 | |
| Kei Wing Ng | 172,000 | |
| Yuan Ting Tsai | 157,000 | |
| Takahito Oikawa | 146,000 | |
| Hon Cheong Lee | 130,000 | |
| Ngai Chung Ng | 129,000 | |
| Song Ngai Wong | 117,000 | |
| Chun Hong Tse | 114,000 | |
| Jinichi Kubo | 111,000 | |
| Hyo Jung Urm | 105,000 | |
| Shi Huiqi Corine | 98,000 | |
| Jo Chen Fang | 98,000 | |
| Wan Hung | 98,000 | |
| Chun Hsueh Tsai | 89,000 | |
| Yu Cheng Lee | 33,000 | |
| Gyeonggeun Yuk | 31,000 |

