姓名 | 桌号与座位号 | 筹码 | |
---|---|---|---|
abraham abdulla ceesvin | 73-1 | 322,000 | |
aditya rao | 30-2 | 72,000 | |
adom daniel issahakian | 78-8 | 187,000 | |
akira takasugi | 71-7 | 423,000 | |
alberto morales fore | 20-4 | 206,000 | |
alex christopher lindop | 15-2 | 74,000 | |
alexander charron | 14-4 | 104,000 | |
alfie poetra | 51-1 | 529,000 | |
amanpreet singh | 29-5 | 223,000 | |
andres vasquez | 34-7 | 390,000 | |
andrew hoon haw ong | 45-5 | 336,000 | |
anton zhen zhao lu | 14-8 | 412,000 | |
anusorn asiralertsiri | 80-1 | 718,000 | |
arankeeree sommart | 67-8 | 245,000 | |
arita naohiro | 73-8 | 52,000 | |
asish kumar ghosh | 74-6 | 97,000 | |
atinan tranarungroj | 86-3 | 250,000 | |
bae jinyun | 22-5 | 137,000 | |
bao qiang ho | 40-5 | 458,000 | |
beloglovskii dmitrii | 47-3 | 130,000 | |
beng hong ker | 40-7 | 75,000 | |
benjamin ebarle | 57-2 | 201,000 | |
benjamin kim jacobs | 78-4 | 403,000 | |
benson xu | 52-8 | 277,000 | |
biao ding | 18-5 | 119,000 | |
bo jyun guo | 17-6 | 64,000 | |
boon leong tan | 60-4 | 62,000 | |
chak hei chan | 51-8 | 142,000 | |
chak pan ho | 33-1 | 243,000 | |
chamanan arthachinta | 47-5 | 164,000 | |
chan je min jeremy | 39-3 | 144,000 | |
chang le lin | 29-8 | 7,000 | |
changhyun kim | 23-7 | 50,000 | |
chao ting cheng | 44-8 | 387,000 | |
chawengsak assawinnimit | 32-1 | 139,000 | |
che chun chu | 16-3 | 250,000 | |
che jui chang | 44-6 | 132,000 | |
che-li lin | 15-3 | 280,000 | |
chen an lin | 23-4 | 753,000 | |
chen hsin chen | 21-5 | 272,000 | |
chen kun lin | 52-2 | 695,000 | |
chen-yu sung | 29-7 | 226,000 | |
cheng han li | 40-4 | 165,000 | |
cheng wei peng | 51-4 | 90,000 | |
cheng yao tsai | 46-6 | 187,000 | |
cheng yen lo | 34-2 | 278,000 | |
cher whey cheng | 59-4 | 319,000 | |
cheung sin chiu | 51-3 | 131,000 | |
chi ho king lai | 50-6 | 813,000 | |
chi hsiang chiu | 72-7 | 263,000 | |
chi yeung chan | 78-5 | 661,000 | |
chi ying tsai | 21-3 | 386,000 | |
chia hsiang ko | 29-6 | 499,000 | |
chia lin huang | 31-8 | 298,000 | |
chien chih weng | 46-7 | 185,000 | |
chien ho chen | 16-2 | 96,000 | |
chien tse lee | 47-4 | 176,000 | |
chien yu sung | 33-6 | 401,000 | |
chien-hua lo | 35-3 | 291,000 | |
chienhung shen | 73-2 | 99,000 | |
chih hao li | 50-8 | 106,000 | |
chih i fang | 66-1 | 30,000 | |
chih wei fan | 52-7 | 163,000 | |
chin hei chan | 39-7 | 145,000 | |
chin kai liao | 25-8 | 231,000 | |
chin wen tseng | 18-8 | 419,000 | |
chin yu lim | 86-1 | 138,000 | |
chinen tatsuto | 24-5 | 170,000 | |
ching hei kwok | 80-5 | 238,000 | |
ching yu tsai | 51-2 | 416,000 | |
chongwei liao | 24-3 | 192,000 | |
christian william harder | 73-4 | 443,000 | |
chun chi chan | 13-2 | 310,000 | |
chun fai chan | 52-5 | 526,000 | |
chun hin lee | 39-1 | 157,000 | |
chun kit lai | 33-8 | 208,000 | |
chun wing mak | 50-2 | 52,000 | |
chun yan wong | 47-2 | 129,000 | |
chun yin lau | 34-5 | 631,000 | |
chun yu ma | 80-8 | 193,000 | |
chung ching cheung | 41-1 | 364,000 | |
chung howe sean tan | 74-4 | 90,000 | |
chung lam allan kong | 17-2 | 205,000 | |
coralie nauder renaud | 24-6 | 80,000 | |
da xian liou | 32-5 | 46,000 | |
daehyung lee | 41-4 | 622,000 | |
dang thi hue | 25-1 | 304,000 | |
daniel john neilson | 24-8 | 444,000 | |
danny ming fan chang | 33-7 | 51,000 | |
david erquiaga | 87-6 | 149,000 | |
dawid wiktor smolka | 31-1 | 640,000 | |
dicky siu hang tsang | 20-5 | 311,000 | |
dinesh alt | 65-4 | 198,000 | |
dinh duc linh | 30-5 | 681,000 | |
donghyun lim | 35-4 | 691,000 | |
dongying ling | 35-2 | 183,000 | |
eike soeren struss | 17-3 | 257,000 | |
fabian rolli | 44-5 | 202,000 | |
fong chi andrei chan | 34-8 | 178,000 | |
fung kong | 34-3 | 405,000 | |
fung tsun ming | 35-8 | 97,000 | |
gerald foo | 60-2 | 544,000 | |
gregory liow | 32-2 | 100,000 | |
guan hong liew | 21-4 | 257,000 | |
guolun huang | 74-2 | 138,000 | |
gyeongbyeong lee | 65-3 | 650,000 | |
hanbin jung | 41-3 | 132,000 | |
he ling | 47-6 | 97,000 | |
hirata ryota | 60-3 | 479,000 | |
hiroshi ko | 52-6 | 252,000 | |
hiroshi nishiyama | 73-3 | 704,000 | |
hirotoshi fukumaru | 46-4 | 247,000 | |
ho ming choi | 51-7 | 480,000 | |
ho-kuen li | 86-4 | 354,000 | |
homma sho | 32-7 | 343,000 | |
hon cheong lee | 50-1 | 236,000 | |
hon leung ip | 29-4 | 296,000 | |
hon wai wong | 50-3 | 585,000 | |
hong yu chen | 71-5 | 137,000 | |
hsu-sheng wang | 57-8 | 340,000 | |
hua-wei lin | 26-3 | 779,000 | |
huang mu shiang | 16-7 | 716,000 | |
huang wu chung | 58-2 | 41,000 | |
hung han chen | 24-1 | 151,000 | |
i-chun chiu | 65-7 | 42,000 | |
iat man leong | 79-4 | 286,000 | |
jacky wang | 58-1 | 189,000 | |
jacob ikuma | 20-1 | 381,000 | |
jaegeol cho | 15-1 | 140,000 | |
jaesung park | 19-5 | 57,000 | |
james mendoza | 45-3 | 483,000 | |
jason wai kit lau | 35-1 | 132,000 | |
jeorge lagatuz | 57-1 | 183,000 | |
jhon hendri | 30-1 | 598,000 | |
jian min tang | 59-7 | 131,000 | |
jiang lan | 60-6 | 140,000 | |
jie chen | 24-2 | 40,000 | |
jin hoon lee | 14-5 | 143,000 | |
jin wing wayne lam | 65-5 | 214,000 | |
jo seng mok | 59-5 | 100,400 | |
john joseph panish | 19-3 | 239,000 | |
john matsuda | 14-7 | 815,000 | |
john tech | 50-5 | 95,000 | |
joshua darnel figuerres | 72-2 | 672,000 | |
joshua tan kai en | 72-3 | 48,000 | |
jung sangjun | 18-6 | 132,000 | |
justin jerome geronimo | 35-6 | 375,000 | |
juyub lee | 66-4 | 871,000 | |
ka chuen yip | 30-7 | 116,000 | |
ka chun kan | 17-8 | 210,000 | |
ka chun tsui | 29-1 | 177,000 | |
ka chun yuan | 67-5 | 607,000 | |
ka him li | 25-7 | 312,000 | |
ka ho cheung | 59-6 | 173,000 | |
ka ho sun | 79-1 | 122,000 | |
kai an chuang | 24-7 | 280,000 | |
kai cheng hsu | 87-3 | 81,000 | |
kaihung hu | 23-3 | 104,000 | |
kannapong thanarattrakul | 40-1 | 344,000 | |
kaoru kishimoto | 25-2 | 574,000 | |
kar wee chee | 22-3 | 435,000 | |
kazuo yamamoto | 34-4 | 136,000 | |
kei takazawa | 19-1 | 272,000 | |
keito kawakami | 44-3 | 41,000 | |
keng yong tan | 52-1 | 430,000 | |
kengo hisadome | 41-7 | 199,000 | |
kennie tay | 22-2 | 68,000 | |
keshu peng | 44-1 | 116,000 | |
kexuan lin | 16-4 | 155,000 | |
kimiaki nakamura | 44-4 | 125,000 | |
king chun horace leung | 18-1 | 1 | |
king lun lau alan | 79-6 | 909,000 | |
kiwanont sukhum | 45-6 | 484,000 | |
kiyoung kim | 39-4 | 223,000 | |
koangho lee | 26-5 | 42,000 | |
kohki nakamura | 78-7 | 473,000 | |
koon siu dennis ng | 39-5 | 233,000 | |
kristof segers | 86-7 | 159,000 | |
kuan yu chen | 26-1 | 180,000 | |
kun sen | 80-2 | 183,000 | |
kuo hui chen | 17-1 | 1,280,000 | |
kuo wei kao | 22-6 | 24,000 | |
kwan chun kit | 33-4 | 193,000 | |
kwang chung tan | 46-5 | 158,000 | |
kyung hoon hyun | 13-5 | 297,000 | |
kyung moon | 39-8 | 326,000 | |
lam ji ho | 65-6 | 333,000 | |
law marcus lok sheng | 25-6 | 147,000 | |
lee yun xiang | 21-1 | 199,000 | |
leonell losentes | 13-7 | 457,000 | |
lester edoc | 33-5 | 44,000 | |
li chin ho | 50-7 | 346,000 | |
li jason | 16-8 | 53,000 | |
li kung | 17-5 | 350,000 | |
lichun wang | 74-3 | 137,000 | |
lin jia he | 25-3 | 111,000 | |
long lam kim | 40-3 | 636,000 | |
lou yong xin matthew | 14-6 | 75,000 | |
luckyaimen | 45-8 | 213,000 | |
luke dainton | 65-1 | 799,000 | |
manig loeser | 66-3 | 387,000 | |
mark gruendeman | 52-4 | 63,000 | |
martin finger | 51-5 | 71,000 | |
martin michael sedlak | 14-2 | 349,000 | |
masanori yanagimoto | 46-2 | 137,000 | |
masataka setoguchi | 71-4 | 245,000 | |
matoba masaki | 23-1 | 85,000 | |
matthew harry ledger | 57-7 | 372,000 | |
max richard deveson | 50-4 | 612,000 | |
mean ratanatabtim | 15-4 | 255,000 | |
methavee taveekitvatee | 13-6 | 1 | |
michael joseph allen | 71-1 | 98,000 | |
mikiya kudo | 59-1 | 168,000 | |
ming chang hsiao | 20-8 | 134,000 | |
ming hei suen | 32-4 | 39,000 | |
ming zhou kan | 26-2 | 262,000 | |
minh hung son nguyen | 46-8 | 281,000 | |
miyoung cho | 78-6 | 61,000 | |
myeongsoo so | 31-2 | 240,000 | |
naoki matsumoto | 58-5 | 77,000 | |
ngo yat siu | 30-8 | 192,000 | |
ngoc minh le | 60-7 | 475,000 | |
nguyen trung quan | 71-3 | 329,000 | |
nicholas go | 74-8 | 1,281,000 | |
nicholas teoh | 58-4 | 75,000 | |
nishant kumar | 79-7 | 223,000 | |
nobuaki sasaki | 52-3 | 489,000 | |
nontapat wattana | 19-7 | 93,000 | |
nopparat kongjai | 17-4 | 38,000 | |
nopparut piyatassakorn | 57-6 | 585,000 | |
nutthapath saisilp | 73-7 | 525,000 | |
ori kossonogi | 60-8 | 52,000 | |
owen chong | 29-2 | 283,000 | |
pan ming lee | 86-5 | 679,000 | |
park yu cheung | 45-7 | 133,000 | |
paul hong | 18-2 | 266,000 | |
peng yu chen | 19-4 | 251,000 | |
peng-sen wu | 66-7 | 134,000 | |
peter kiem | 57-5 | 422,000 | |
phachara wongwichit | 47-8 | 184,000 | |
phuong ngoc nguyen | 65-2 | 375,000 | |
po kai peng | 80-4 | 54,000 | |
po lam lun | 20-6 | 286,000 | |
pongsapak himathongkom | 40-2 | 427,000 | |
powen fang | 20-7 | 373,000 | |
poyu chu | 72-8 | 45,000 | |
punnat punsri | 58-3 | 115,000 | |
quang minh nguyen | 44-7 | 602,000 | |
ran ilani | 72-1 | 193,000 | |
ricky li qi huang | 60-5 | 196,000 | |
rikuto sashida | 44-2 | 578,000 | |
rintaro kagawa | 26-7 | 431,000 | |
rishi mehra | 22-7 | 389,000 | |
robert lok ming glasspool | 87-8 | 166,000 | |
robert nemeskeri-kiss | 73-5 | 624,000 | |
roland don ferrer | 57-3 | 177,000 | |
runch pornraksamanee | 26-4 | 288,000 | |
ryan ming hong | 23-5 | 182,000 | |
ryan plant | 41-2 | 285,000 | |
ryan shyun yuan kim | 23-8 | 534,000 | |
sai hang jason chau | 71-8 | 122,000 | |
sandhy rafael sitepu | 21-7 | 286,000 | |
seokyoung lee | 87-5 | 628,000 | |
sergeev aleksandr | 78-1 | 678,000 | |
seunghun ko | 67-6 | 223,000 | |
seungyeol kim | 13-4 | 67,000 | |
shao hua tsai | 80-6 | 497,000 | |
shao yang chang | 15-6 | 693,000 | |
shiming guo | 20-2 | 329,000 | |
shinichiro kano | 32-3 | 333,000 | |
shinya maeda | 47-7 | 400,000 | |
shinya matsuda | 29-3 | 555,000 | |
sho katsura | 86-8 | 323,000 | |
shouze lin | 60-1 | 53,000 | |
shu in li | 19-2 | 28,000 | |
shu leung yau | 40-6 | 135,000 | |
shung er sua | 31-4 | 428,000 | |
shuzo sekine | 30-4 | 155,900 | |
sing wen chen | 74-1 | 158,000 | |
sita divari | 23-6 | 493,000 | |
siu ki leung | 86-6 | 49,000 | |
soma ishikawa | 66-2 | 491,000 | |
soo jo kim | 21-8 | 145,000 | |
sopanut intharachalit | 41-8 | 315,000 | |
sorawit suriyakarn | 67-7 | 287,000 | |
sriram arun | 13-1 | 77,000 | |
stanley manfred weng | 67-1 | 322,000 | |
steven lai muk pin | 41-5 | 221,000 | |
sugimoto satoshi | 31-7 | 66,000 | |
suhwan kwon | 46-1 | 216,000 | |
sum him ricky fok | 16-5 | 160,000 | |
sumit sapra | 30-3 | 109,000 | |
sunghak lee | 46-3 | 78,000 | |
sunny gulati | 65-8 | 67,000 | |
supakit anukoolpitaknil | 74-5 | 316,000 | |
taago tamm | 16-6 | 347,000 | |
takumi odani | 72-5 | 288,000 | |
takuya miyaura | 33-2 | 186,000 | |
tamao kobayashi | 16-1 | 198,000 | |
tamon nakamura | 15-5 | 144,000 | |
taragon suksomlert | 19-6 | 39,000 | |
teeraphat rangkatekarn | 13-3 | 489,000 | |
teerapong jenjaroenwong | 51-6 | 335,000 | |
teng kuei hsu | 39-6 | 480,000 | |
teng yang hoo | 32-6 | 362,000 | |
thanisorn saelor | 25-5 | 118,000 | |
ting yi tsai | 19-8 | 142,000 | |
tinnapob tewachoo | 31-5 | 132,000 | |
tom henricus verbruggen | 47-1 | 448,000 | |
tomoki nozawa | 15-8 | 323,000 | |
tomoya kuratani | 66-5 | 439,000 | |
tong tan | 15-7 | 172,000 | |
tou ta wei | 66-6 | 336,000 | |
tsan wa li | 71-2 | 211,000 | |
tsz hang lee | 18-4 | 102,000 | |
tung bui quang | 72-4 | 432,000 | |
uhsang ahn | 32-8 | 310,000 | |
vasuna5 | 18-7 | 72,600 | |
wade gillett | 67-2 | 375,000 | |
wai cheng keong | 45-4 | 363,000 | |
wai cheong wong | 14-1 | 474,000 | |
wai kiat lee | 59-8 | 290,000 | |
wang chienhsun | 72-6 | 45,000 | |
wang feng lin | 31-3 | 356,000 | |
wanghee lee | 33-3 | 288,000 | |
wee yee tan | 13-8 | 151,000 | |
wei chu wang | 79-2 | 317,000 | |
wei hsiang wang | 80-7 | 391,000 | |
wei lun jason chan | 34-6 | 186,000 | |
wei ting chen | 21-2 | 480,000 | |
weibo ye | 79-5 | 186,000 | |
weiliang tai | 30-6 | 110,000 | |
wen zhang | 41-6 | 57,000 | |
won yebin | 22-4 | 259,000 | |
woo hyeon lee | 79-3 | 126,000 | |
wu chun yu | 78-2 | 932,000 | |
wu zong ren | 73-6 | 233,000 | |
wutikrai phraikhieo | 20-3 | 73,000 | |
xu wen hai | 66-8 | 152,000 | |
yan shing tsang | 24-4 | 53,000 | |
yang lei | 40-8 | 147,000 | |
yao hsu chu | 87-4 | 60,000 | |
yao mao hsieh | 71-6 | 247,000 | |
yao wen yang | 39-2 | 145,000 | |
yencheng huang | 67-4 | 141,000 | |
yeow chung chong | 25-4 | 613,000 | |
yo shang chen | 35-5 | 59,000 | |
yohwan lim | 34-1 | 281,000 | |
yong cing zeng | 87-7 | 73,000 | |
youhyun kim | 17-7 | 5,000 | |
youngchae youn | 58-8 | 153,000 | |
yu cheng hsu | 87-2 | 80,000 | |
yu chia lin | 59-2 | 71,000 | |
yu chung chang | 22-1 | 233,000 | |
yu fan tsai | 58-6 | 79,000 | |
yu hsien lin | 59-3 | 824,000 | |
yu xin liu | 14-3 | 461,000 | |
yu-chieh lai | 26-8 | 66,000 | |
yuen shan chui | 18-3 | 302,000 | |
yuhang chen | 35-7 | 550,000 | |
yuhang liu | 31-6 | 297,000 | |
yukako hiroi | 23-2 | 382,000 | |
yuki nakada | 86-2 | 70,000 | |
yuki niwa | 45-1 | 30,000 | |
yuma kanda | 58-7 | 234,000 | |
yun lam kevin choi | 57-4 | 94,000 | |
yun ting lin | 74-7 | 135,000 | |
yuri murakami | 26-6 | 463,000 | |
zesong lin | 21-6 | 289,000 | |
zhan shuo zhang | 79-8 | 268,000 | |
zhen yang dong | 78-3 | 201,000 | |
zhi jian sean ooi | 67-3 | 106,000 | |
zhiyu wang | 45-2 | 179,000 | |
zirui hang | 80-3 | 336,000 | |
zong ping yang | 22-8 | 147,000 |
TABLE


DEALER