| 姓名 | 桌号与座位号 | 筹码 | |
|---|---|---|---|
| abdullah naim h bakhorgi | 43-7 | 94,500 | |
| abunda john carlo | 75-1 | 14,200 | |
| aditya rao | 75-5 | 148,200 | |
| adrian boon chye chua | 76-8 | 80,900 | |
| alex christopher lindop | 36-8 | 300,000 | |
| alexander chalermklao wice | 37-5 | 146,100 | |
| alexander james lynskey | 56-6 | 158,700 | |
| anh cao ngoc | 55-1 | 198,800 | |
| anton zhen zhao lu | 63-2 | 15,500 | |
| assem koizumi | 77-7 | 121,700 | |
| bao qiang ho | 43-8 | 82,600 | |
| biao ding | 82-3 | 47,700 | |
| chak hei chan | 68-1 | 61,100 | |
| chak pan ho | 81-6 | 58,100 | |
| chan je min jeremy | 75-8 | 84,000 | |
| chang sungya | 68-3 | 533,200 | |
| chen yung yu | 81-1 | 45,400 | |
| cheng han li | 75-3 | 130,900 | |
| cheng jyun yang | 62-5 | 66,700 | |
| chi ho king lai | 83-7 | 280,900 | |
| chi jen chu | 36-2 | 451,200 | |
| chien chih weng | 64-6 | 87,800 | |
| chien fa chou | 54-3 | 89,400 | |
| chih chan lin | 77-1 | 143,400 | |
| chih feng li | 69-2 | 230,000 | |
| chih lin wei | 53-6 | 185,900 | |
| chiu lit mui | 70-2 | 125,400 | |
| christopher young park | 61-1 | 330,100 | |
| chritopher james shebat | 42-4 | 273,100 | |
| chun ting chu | 76-4 | 109,700 | |
| chun yat li | 43-2 | 99,600 | |
| chung ching cheung | 53-1 | 68,300 | |
| cohen dorel | 75-4 | 218,000 | |
| dae woong song | 68-4 | 74,600 | |
| daniel john neilson | 55-3 | 120,200 | |
| dicky siu hang tsang | 70-8 | 39,700 | |
| dinesh alt | 82-4 | 86,300 | |
| dong jae lee | 61-6 | 179,200 | |
| dongying ling | 61-7 | 106,400 | |
| farhad aghayev | 48-3 | 88,600 | |
| fung tsun ming | 53-5 | 101,600 | |
| gab yong kim | 42-6 | 581,500 | |
| gaku fujita | 62-7 | 77,500 | |
| gary thompson | 38-8 | 130,200 | |
| grant wang | 75-7 | 89,900 | |
| guan hong liew | 54-5 | 65,000 | |
| guy taylor | 82-6 | 83,600 | |
| hao wang | 68-2 | 103,000 | |
| hayato kitajima | 64-5 | 200,400 | |
| hoi man cheng | 55-6 | 160,000 | |
| homma sho | 63-7 | 161,700 | |
| hsiang yu tsai | 64-2 | 124,400 | |
| hsien-lee chu | 43-6 | 152,500 | |
| hsu-sheng wang | 49-2 | 193,000 | |
| hsuan-yu lai | 69-8 | 303,800 | |
| hua-wei lin | 49-8 | 212,800 | |
| hun tae choi | 38-2 | 132,900 | |
| hye keun park | 69-7 | 371,300 | |
| i-chun chiu | 37-1 | 109,900 | |
| ilia drobin | 64-7 | 47,800 | |
| jaegeol cho | 49-5 | 502,400 | |
| james mendoza | 42-1 | 182,200 | |
| jason lee | 82-2 | 44,000 | |
| jason wai kit lau | 53-3 | 50,700 | |
| jian yang teh | 82-5 | 31,800 | |
| jimin lee | 55-2 | 160,300 | |
| jin woo choi | 64-8 | 173,300 | |
| john tech | 36-6 | 208,000 | |
| johnson juanda | 77-6 | 51,600 | |
| joris michl | 69-6 | 48,100 | |
| joseph sanghyon cheong | 61-8 | 167,500 | |
| joshua morse zimmerman | 48-4 | 208,700 | |
| jun li | 69-1 | 117,400 | |
| junichi hashimoto | 62-3 | 28,300 | |
| juns leong | 49-3 | 157,100 | |
| ka ho cheung | 36-4 | 91,700 | |
| ka shing leung | 62-4 | 150,300 | |
| kai cheng hsu | 36-5 | 30,900 | |
| kar wee chee | 43-3 | 94,400 | |
| kazuhiko yotsushika | 77-8 | 142,300 | |
| kean wei tan | 37-8 | 207,600 | |
| keigo kubo | 37-3 | 81,700 | |
| kexuan lin | 42-7 | 92,000 | |
| kim jee weon | 53-8 | 97,600 | |
| king lun lau alan | 54-7 | 95,700 | |
| kok chuen li | 83-6 | 178,500 | |
| kuan han chen | 63-5 | 44,900 | |
| kuan han lee | 77-4 | 98,900 | |
| kuan yu lin | 70-3 | 177,500 | |
| kunal patni | 38-1 | 240,800 | |
| kuo wei kao | 83-2 | 75,600 | |
| kwan chun kit | 70-7 | 170,600 | |
| kwok chun yip | 63-8 | 70,800 | |
| kyle nevin yun wing ho | 82-7 | 93,500 | |
| kyosuke nagami | 64-1 | 154,600 | |
| kyota henzan | 56-2 | 208,000 | |
| lam ji ho | 54-1 | 64,200 | |
| lan jiang gu | 61-5 | 136,400 | |
| leo pang | 56-3 | 202,100 | |
| lester edoc | 53-2 | 308,000 | |
| li jason | 83-4 | 66,800 | |
| liang tien min | 36-1 | 253,600 | |
| lim poh guan dex | 36-3 | 115,800 | |
| lok ming chan | 48-2 | 114,300 | |
| lu jie wong | 49-7 | 103,600 | |
| lun chun chiu | 48-7 | 54,800 | |
| manig loeser | 81-4 | 44,600 | |
| manwoo park | 69-3 | 47,300 | |
| marcus tan | 49-1 | 138,600 | |
| martin michael sedlak | 76-3 | 84,600 | |
| masaki kunimoto | 81-2 | 166,000 | |
| masayuki murata | 56-7 | 83,100 | |
| matthew chan | 48-6 | 17,700 | |
| matthew harry ledger | 49-4 | 141,900 | |
| meng ting hsieh | 76-1 | 65,900 | |
| michael joseph allen | 55-4 | 166,900 | |
| ming hong teoh | 55-5 | 12,400 | |
| ming thoo ken | 83-5 | 23,200 | |
| minkwan chae | 42-8 | 44,800 | |
| murly manokharan | 69-4 | 134,500 | |
| nattawat soontanont | 37-7 | 192,000 | |
| neel ajit joshi | 38-3 | 140,700 | |
| ngoc minh le | 68-7 | 521,100 | |
| nguyen trung quan | 42-3 | 184,700 | |
| nicholas teoh | 64-4 | 98,700 | |
| nutthapath saisilp | 76-7 | 51,900 | |
| oh jihwan | 82-1 | 185,500 | |
| pakinai lisawad | 37-2 | 157,800 | |
| park jaehyung | 43-5 | 153,100 | |
| park younghoon | 75-6 | 111,600 | |
| phuong ngoc nguyen | 42-5 | 50,900 | |
| pitipong posri | 62-8 | 42,800 | |
| po hsun liao | 83-8 | 135,100 | |
| quang vu dinh | 81-5 | 80,000 | |
| rene alexander von reden | 81-3 | 76,800 | |
| sai hang jason chau | 48-5 | 82,500 | |
| seunghun ko | 54-2 | 184,700 | |
| seungmook jung | 69-5 | 106,000 | |
| seungyeol kim | 48-8 | 116,700 | |
| shan hui chua | 53-7 | 57,300 | |
| shohei isaka | 62-2 | 114,200 | |
| shouze lin | 77-2 | 96,400 | |
| shu leung yau | 81-7 | 236,000 | |
| shuzo sekine | 43-4 | 183,700 | |
| sihyun kim | 56-5 | 201,500 | |
| siu ki leung | 36-7 | 222,000 | |
| soo bum kim | 64-3 | 108,500 | |
| sparrow cheung | 56-8 | 42,600 | |
| sriram arun | 55-8 | 59,700 | |
| stephane david serfati | 70-4 | 21,300 | |
| steven lai muk pin | 63-3 | 37,400 | |
| steven to | 81-8 | 97,100 | |
| sung jin yun | 70-6 | 172,100 | |
| taago tamm | 76-5 | 34,400 | |
| tae hoon han | 61-3 | 238,700 | |
| takashi taniguchi | 77-3 | 67,200 | |
| takuto komiya | 53-4 | 41,800 | |
| tanupat punjarojanakul | 54-4 | 15,000 | |
| taragon suksomlert | 42-2 | 62,400 | |
| tarmo tammel | 68-8 | 123,800 | |
| teng yang hoo | 38-5 | 128,800 | |
| terada takuma | 68-5 | 66,900 | |
| tetsuya fujiwara | 62-1 | 94,000 | |
| thanisorn saelor | 61-4 | 123,600 | |
| tharit nanthana | 37-4 | 103,800 | |
| toan chan truong | 54-8 | 92,100 | |
| tom henricus verbruggen | 38-7 | 45,600 | |
| tomoki terashima | 70-1 | 31,000 | |
| tong tan | 76-2 | 164,400 | |
| tony jianfeng huang | 82-8 | 44,600 | |
| tsz him chan | 48-1 | 48,600 | |
| tsz hin chow | 56-1 | 53,300 | |
| tsz hin lou | 43-1 | 172,900 | |
| tsz kin lo | 62-6 | 162,000 | |
| tung bui quang | 77-5 | 146,300 | |
| tung wing wong | 55-7 | 73,000 | |
| wai kiat lee | 63-6 | 11,600 | |
| won suk kim | 83-3 | 214,800 | |
| woo hyeon lee | 49-6 | 99,300 | |
| yan shing tsang | 38-4 | 118,700 | |
| yashiro naoki | 37-6 | 147,000 | |
| yo shang chen | 83-1 | 96,300 | |
| yohwan lim | 38-6 | 176,000 | |
| yu koide | 76-6 | 96,500 | |
| yuan hsu lee | 68-6 | 79,600 | |
| yuhang chen | 61-2 | 70,500 | |
| yukako hiroi | 70-5 | 22,500 | |
| yuki nakada | 63-1 | 63,100 | |
| yunxiang lee | 63-4 | 361,900 | |
| zhan xi guo | 75-2 | 83,000 | |
| zhi jian sean ooi | 56-4 | 43,600 | |
| zichuan huang | 54-6 | 109,400 |
TABLE

DEALER