Toshio Kataoka
Day 1 筹码领先者
| 姓名 | 筹码 | |
|---|---|---|
| Toshio Kataoka | 1,970,000 | |
| Dhanesh Chainani | 1,085,000 | |
| Daiki Miura | 1,045,000 | |
| Yang Hsin Shih | 945,000 | |
| Pei Yang Li | 935,000 | |
| Matthew Chan | 810,000 | |
| Inkuei Tan | 755,000 | |
| Hao Fu Wang | 710,000 | |
| Yong Kwee Chua | 695,000 | |
| Guan Lun Cheng | 680,000 | |
| Orathai Nasathaen | 675,000 | |
| Romain Morvan | 655,000 | |
| Po-Lun Chao | 640,000 | |
| Masaomi Araki | 630,000 | |
| Keisuke Kato | 625,000 | |
| Yin Sau Ho | 620,000 | |
| Julien Rouxel | 605,000 | |
| Chew Dion | 590,000 | |
| Chung-Chie Kuan | 480,000 | |
| Haresh Shanmugan Nathan | 460,000 | |
| Jakkapong Sreprasom | 460,000 | |
| Pummarin Pinpradab | 455,000 | |
| Chi Yuen Lee | 425,000 | |
| Hyeoktae Jung | 390,000 | |
| Gene Jin-I Chan | 355,000 | |
| Yong Kiang Foo | 325,000 | |
| Chien-Chiao Tseng | 300,000 | |
| Wai Huen Lee | 280,000 | |
| Yao Yu Ho | 270,000 | |
| Ho Yi Chau | 265,000 | |
| Tzu-Ching Kuo | 265,000 | |
| Kensei Iwasaki | 260,000 | |
| Jen Hung Yang | 255,000 | |
| Yung-Yu Chen | 245,000 | |
| Hung Cheng Lin | 230,000 | |
| Hsin-Hui Peng | 230,000 | |
| Yen Po Chen | 225,000 | |
| Yu-Tang Hu | 215,000 | |
| Paniti Thavee | 215,000 | |
| Shih Wei Hou | 195,000 | |
| Du-Ming Tsai | 190,000 | |
| Kenichi Uno | 190,000 | |
| Tadayoshi Miyabe | 185,000 | |
| Wai Kin Suen | 185,000 | |
| Hsi Hao Chen | 160,000 | |
| Yashiro Naoki | 160,000 | |
| Chen Yu Hung | 155,000 | |
| Calvin Chan | 135,000 | |
| Chien-Liang Chi | 135,000 | |
| Jian Hong Chen | 120,000 | |
| Liam Jehu | 115,000 | |
| Jumpei Masatoshi | 85,000 | |
| Zi Shiang Hsu | 80,000 | |
| Chung Liang Lin | 40,000 | |
| King Chun Horace Leung | 35,000 |

