Tran Huy Hoang
Day 1/A 筹码领先者
| 姓名 | 筹码 | |
|---|---|---|
| Tran Huy Hoang | 570,000 | |
| Artem Utevskii | 465,000 | |
| Robert Nemeskeri-Kiss | 447,000 | |
| Nicolaus Edwin Wijaya | 431,000 | |
| Lee Yushin | 282,000 | |
| Vivek Singh | 265,000 | |
| Po-Ching Lin | 263,000 | |
| Phan Dinh Nam | 238,000 | |
| Tran Minh Nhat Ngo | 230,000 | |
| Grant Gardner | 192,000 | |
| Le Manh Hung | 189,000 | |
| Chan Kien | 181,000 | |
| Michael Chiu | 180,000 | |
| Tong Van Viet | 178,000 | |
| Gabriel Boon Chye Lim | 175,000 | |
| Boris Kramaruk | 153,000 | |
| Frederik De Linde Farrington | 144,000 | |
| Ilia Drobin | 143,000 | |
| Hiromasa Teraoka | 133,000 | |
| Konstantin Kostiakov | 131,000 | |
| Leroy Kagit Fan | 117,000 | |
| James Andrew Grills | 116,000 | |
| Ta Khanh Linh | 106,000 | |
| Ahrafenin Siamion | 67,000 | |
| Choi Huyndo | 64,000 | |
| Duy Tien Pham | 42,000 |

