Tomoki Terashima
Day 1/A 筹码领先者
| 姓名 | 筹码 | |
|---|---|---|
| Tomoki Terashima | 347,300 | |
| Andrius Janca | 338,000 | |
| Thijs Hilberts | 292,600 | |
| Alexander Ugay | 248,000 | |
| Rex Hunt Ai | 230,400 | |
| Bharath Jayaram | 229,100 | |
| Benjamin Kim Jacobs | 208,500 | |
| Christopher Mateo | 206,400 | |
| Gediminas Uselis | 191,800 | |
| Seonghun Jeong | 191,300 | |
| Jiaqi He | 191,200 | |
| Jason Park Lun Wong | 188,700 | |
| Yuya Asakawa | 188,600 | |
| Dylan Wayne Foster | 181,800 | |
| Benhur Velez Ybarsabal | 170,000 | |
| Yohn Paredes | 169,800 | |
| Chaiwat Lewchalermwongs | 168,200 | |
| Mikko Cayetano | 162,100 | |
| Rundulf Martin Gonzales | 157,900 | |
| Jaegeol Cho | 156,900 | |
| Cheng Yen Lo | 156,300 | |
| Edward Chun Ho Yam | 156,300 | |
| Hua-Wei Lin | 155,100 | |
| Hogyun Kang | 148,000 | |
| Somasekhar Sanampuri | 148,000 | |
| Mark Almusajin | 147,400 | |
| Abdullah Akbarpoor | 144,700 | |
| Jaejoong Kim | 143,000 | |
| Kota Yamaguchi | 132,000 | |
| Seungmook Jung | 130,000 | |
| Nattawut Kwunsong | 129,400 | |
| Sho Katsura | 126,900 | |
| Po-Shuo Huang | 125,300 | |
| Abhinav Iyer | 124,000 | |
| Aaron Richard Valencia | 123,900 | |
| Vytautas Laurinaitis | 117,100 | |
| Egidijus Digrys | 113,400 | |
| Chen Yi Hung | 111,700 | |
| Oliver Thomas Bithell | 110,000 | |
| Chuning Tan | 109,200 | |
| Michael Joseph Allen | 99,000 | |
| Daniel Smiljkovic | 96,600 | |
| Sung Jin Yun | 96,500 | |
| Wanhao Zhao | 96,000 | |
| Rajeev Kanjani | 86,700 | |
| David Thomson Moore | 86,000 | |
| Brian James Arbaugh | 85,500 | |
| John Tech | 84,700 | |
| Heesung Kang | 83,200 | |
| Yonghwi Im | 81,200 | |
| Zhiyu Wang | 78,300 | |
| Ryota Tanaka | 77,700 | |
| Yuki Kawamoto | 73,400 | |
| Jayden Zalac | 72,700 | |
| Kevin Hasler | 66,800 | |
| Min Weng Chin | 66,700 | |
| Tsz To Wan | 66,700 | |
| Sung Joong Yun | 66,600 | |
| Naoto Saito | 58,100 | |
| Anthony Kastelic | 55,000 | |
| Daniel Benor | 52,500 | |
| Shuma Kimura | 49,200 | |
| Basil Almalki | 39,300 | |
| Julius Tuazon Lagman | 34,100 | |
| Pongsapak Himathongkom | 26,800 |

