| 姓名 | 桌号与座位号 | 筹码 | |
|---|---|---|---|
| akihiro kawaguchi | 35-4 | 912,000 | |
| daniel junemo lee | 25-6 | 1,354,000 | |
| dmitrii belikov | 35-8 | 676,000 | |
| edgar antonio antezana | 35-7 | 1,390,000 | |
| ferdinand carabuena lu | 24-7 | 1,978,000 | |
| gab yong kim | 35-5 | 1,635,000 | |
| gerardo lubas iii | 24-6 | 680,000 | |
| he zhou | 24-8 | 543,000 | |
| hisashi yamanouchi | 37-5 | 580,000 | |
| hyeon junho | 36-2 | 386,000 | |
| jae wook shin | 35-2 | 1,424,000 | |
| jaejoong kim | 36-7 | 332,000 | |
| james mendoza | 37-2 | 418,000 | |
| jin woo choi | 25-8 | 1,210,000 | |
| joey marc weissman | 25-7 | 362,000 | |
| john niko costiniano | 36-5 | 1,614,000 | |
| joonhee yea | 26-1 | 252,000 | |
| jordan jon westmorland | 35-1 | 1,443,000 | |
| kazuhiro shirazawa | 24-3 | 439,000 | |
| khunshagai altankhuyag | 37-6 | 1,104,000 | |
| kim enriquez | 36-1 | 465,000 | |
| kunwoo kim | 26-7 | 315,000 | |
| lester edoc | 36-6 | 888,000 | |
| li ta hsu | 35-6 | 1,012,000 | |
| lifu huang | 24-2 | 1,042,000 | |
| lou forteza marcial | 24-4 | 881,000 | |
| marciel cerbito | 25-2 | 679,000 | |
| mike takayama | 24-1 | 977,000 | |
| min sung lee | 25-5 | 499,000 | |
| minjeong kim | 26-2 | 1,317,000 | |
| myeongseong lee | 37-1 | 536,000 | |
| paul nattapatsiri | 36-4 | 1,069,000 | |
| renji mao | 37-8 | 2,689,000 | |
| renniel galvez | 36-8 | 255,000 | |
| rex david clinkscales | 26-5 | 806,000 | |
| ronnie lavon tate | 25-4 | 242,000 | |
| rudolf domin | 26-3 | 690,000 | |
| sandagdorj munkhbaatar | 24-5 | 766,000 | |
| soo jo kim | 37-3 | 623,000 | |
| sung jin yun | 37-7 | 729,000 | |
| taeo lee | 25-3 | 260,000 | |
| tak sin alex chong | 25-1 | 740,000 | |
| vincent yueshen huang | 26-8 | 630,000 | |
| xiangyu zhao | 37-4 | 887,000 | |
| xiaohua fu | 26-4 | 1,411,000 | |
| yuhang chen | 35-3 | 2,472,000 | |
| yuji yaginuma | 36-3 | 400,000 | |
| zhen chen | 26-6 | 776,000 |
TABLE

DEALER