Xiubo Li
Day 2 筹码领先者
XL Xiubo Li China | 381,000 |
FY Fuyu Yang Canada | 329,900 |
LP Liangqiang Pang China | 327,600 |
DB Dmitrii Belikov Russia | 306,100 |
TC Timothy Chung Hong Kong | 300,900 |
KD Kanwen Du China | 279,400 |
HN Hiroyuki Noda Japan | 269,400 |
ZL Zhou Lu China | 266,400 |
DZ Dajie Zhuo China | 256,000 |
HZ Heli Zhang China | 254,900 |
PD Peng Deng China | 253,400 |
QD Qun Dang China | 252,800 |
JX Jieming Xu China | 251,500 |
RM Rishi Mehra India | 250,900 |
YZ Yifan Zhang China | 243,100 |
LW Li Wei China | 241,400 |
DY Deng Yawei China | 241,300 |
CC Chuanshu Chen China | 240,000 |
CL Chang Li China | 239,000 |
KP Kunal Patni India | 239,000 |
CJ Chi Jen Chen Taiwan | 236,500 |
WH Wei Huang China | 236,300 |
TJ Toby Joyce Ireland | 234,400 |
ZW Zeng Weiyong China | 234,100 |
JW Jiawei Wan China | 233,100 |
YC Yifeng Chen China | 226,700 |
YB Yunpeng Bai China | 218,300 |
ZL Zhentao Long China | 217,500 |
SU Sergei Udachin Russia | 217,400 |
BL Ben Loo Soon Yung Malaysia | 216,600 |
SH Shurong Huang China | 213,500 |
JC Jianping Cai China | 211,100 |
AI Abhinav Iyer India | 205,500 |
SM Scott Margereson United Kingdom | 203,400 |
JL Jianguo Li China | 202,200 |
SC Saifah Chanpanya Thailand | 193,500 |
HS Haowen Sun China | 193,300 |
TA Trinh Anh Tuan Vietnam | 189,500 |
TM Thi Minh Hong Pham Vietnam | 188,800 |
MX Mo Xu China | 186,500 |
YZ Yin Zhang China | 184,600 |
RM Rishi Mirpuri United Kingdom | 184,300 |
TG Tarun Guwalani India | 182,100 |
CH Chang Hwan Lee Japan | 182,000 |
JY Jie Yuan China | 181,800 |
SL Siyoung Lee Vanuatu | 180,400 |
MW Meng Wu China | 180,200 |
AP Arjun Pulak Agrawal India | 176,300 |
QT Quang Trinh Do Vietnam | 175,500 |
CW Christian William Steven Harder United States | 175,100 |
ZX Zhuorui Xue China | 172,300 |
JS Jianfeng Sun China | 169,100 |
VT Van Thanh Nguyen Vietnam | 168,800 |
HS Higor Seibel Brazil | 168,000 |
CH Chua Hong Bin Dillion Singapore | 167,200 |
TK Tempei Kotani Japan | 165,900 |
KV Kou Vang United States | 165,600 |
YE Yuma Endo Japan | 164,800 |
LC Liao Cheng China | 163,900 |
EH Eisuke Hakamada Japan | 162,400 |
DU Dzmitry Urbanovich Turkey | 159,600 |
CP Chengcai Pan China | 156,400 |
YH Yi Hing Cheng Hong Kong | 155,800 |
NN Nishikido Nobuhiro Japan | 153,300 |
ZW Zheng Wang China | 153,300 |
SM Stanley Manfred Weng United States | 149,900 |
YL Yang Liao Taiwan | 148,700 |
HD Huu Dung Nguyen Vietnam | 148,300 |
ZH Zhanyu He China | 148,000 |
VB Vinay Boob India | 147,800 |
TZ Tianwei Zhang China | 147,000 |
ZY Zhang Youfan China | 144,800 |
YZ Yan Zhang China | 144,700 |
MX Mutong Xu China | 142,000 |
TK Tsz Kin Heung Hong Kong | 140,700 |
ZZ Zhili Zhou China | 140,100 |
GH Guangmang Huang China | 140,000 |
CS Chun Shing Lau Hong Kong | 139,900 |
FJ Franklin Jartzen Yao Canada | 139,600 |
ZZ Zhuoqun Zhang China | 139,600 |
BA Berhanu Abay Kassa Ethiopia | 139,500 |
CY Chun Yu Yeh Taiwan | 139,400 |
HF Haidi Feng China | 138,000 |
ZW Zuyi Wen China | 136,800 |
BW Bin Wu China | 136,500 |
KD Khanh Duy Ta Vietnam | 136,400 |
CK Chun Kit Kwan Hong Kong | 134,100 |
RP Ryan Park United States | 133,700 |
CX Chenyi Xu China | 132,000 |
TT Tang Tian China | 131,900 |
FK Fang Kai Yang Taiwan | 130,300 |
YX Yun Xun China | 130,000 |
YD Yixuan Ding China | 129,800 |
KW Ka Wing Fu Hong Kong | 129,500 |
HZ Hongjun Zhao China | 128,800 |
JL Jiaze Li China | 128,300 |
LW Lee Wee Liew Malaysia | 128,200 |
LE Lester Edoc Philippines | 128,000 |
LZ Lin Zhao China | 126,700 |
ZZ Zhenye Zhou China | 126,600 |
TR Tony Ren Lin China | 125,400 |
LZ Lin Zhou China | 125,000 |
MZ Mingzhe Zhou China | 124,400 |
WT William Tjokroprawiro Indonesia | 122,400 |
CS Changliang Sun China | 121,500 |
YK Yohei Kosuga Japan | 120,800 |
HR Hao Ran Li Taiwan | 119,600 |
DL Dan Lin China | 118,700 |
TQ Trung Quan Nguyen Vietnam | 117,400 |
SX Shizi Xiao China | 117,000 |
BS Bei Shi China | 116,200 |
LY Lingjian Yu China | 116,000 |
YY Yunchao Yu China | 115,100 |
ZL Zongmin Li China | 115,000 |
KK Kento Kinoshita Japan | 114,600 |
SA Sam Ameen United Kingdom | 114,500 |
YN Yujiro Nagao Japan | 113,400 |
JZ Jiajun Zheng China | 113,400 |
AA Ankit Ahuja India | 112,800 |
HY Hisashi Yamanouchi Japan | 112,800 |
CH Chia Hua Chang Taiwan | 112,100 |
YW Yihang Wang China | 111,300 |
GP Gregoire Pierre Hubert Main De Boissiere France | 108,700 |
MU Motokatsu Uhara Japan | 108,300 |
JK Jae Kyung Sim United States | 107,800 |
HD Huanchen Dong China | 107,400 |
DO Daisuke Ogita Japan | 106,800 |
ZJ Zhao Jian China | 106,500 |
ZW Zixu Wang China | 105,700 |
YZ Yirui Zhang China | 105,200 |
JH Jishui Hao China | 104,800 |
XC Xiongfeng Chen China | 103,700 |
KO Kei Okuda Japan | 103,600 |
AK Anthony Kastelic United States | 103,500 |
SX Shi Xiaobin China | 103,200 |
TJ Tony Jianfeng Huang United States | 102,900 |
YP Yuefeng Pan China | 102,800 |
AD Anderson Dakotaleath United States | 101,600 |
FA Francis Anderson United States | 101,000 |
KY Kenichi Yamashita Japan | 101,000 |
HU Hiroto Uhara Japan | 100,000 |
KS Kasidit Sukwongjan Thailand | 99,900 |
DX Dejin Xu China | 99,200 |
SB Stefan Bittger Germany | 99,100 |
MM Martin Michael Sedlak Germany | 99,000 |
JL Jun Li United Kingdom | 98,600 |
RE Rudy Edenata Indonesia | 97,800 |
YW Yiyun Wang China | 97,700 |
JM James Mendoza Philippines | 96,900 |
WZ Wang Zikang China | 96,900 |
BY Bin Yang China | 96,700 |
FK Fendy Kosasih Indonesia | 95,100 |
XL Xintong Li China | 94,800 |
XD Xu Di China | 93,700 |
NM Nan Min United States | 93,500 |
CJ Chunhui Ji China | 92,700 |
MK Ma Kaihong China | 92,600 |
JX Jing Xu China | 92,600 |
SO Selim Oulmekki France | 92,500 |
SH Shijie Huang China | 91,900 |
RY Rei Yamaguchi Japan | 91,900 |
HY Han Yang China | 91,900 |
SM Seunghyun Michael Nam United States | 91,800 |
TC Tingjia Cao China | 91,700 |
RF Riku Fujisawa Japan | 91,100 |
YS Yunfeng Sun China | 90,400 |
XL Xinze Li China | 90,100 |
JH Jiajin Hao China | 90,000 |
YN Yuki Nakagawa Japan | 89,400 |
JZ Junfeng Zou China | 89,400 |
ZS Zhongyan Sui China | 88,900 |
MO Motoyoshi Okamura Japan | 88,800 |
LZ Luo Zhang China | 88,000 |
AS Aleksei Sei Russia | 87,600 |
KW Kaiwen Wei United States | 87,600 |
YZ Yi Zhang China | 87,600 |
RN Ryuta Nakai Japan | 87,200 |
MC Mingcong Chen China | 86,000 |
CH Chia Hsiang Ko Taiwan | 85,600 |
YJ Yufeng Jiang China | 85,000 |
WS Wei Sun China | 84,800 |
JG Jiahao Gu Hong Kong | 84,600 |
MO Mizuki Okusako Japan | 84,500 |
BX Bowen Xue China | 84,400 |
IP Ivan Platonov Russia | 84,300 |
TI Ting I Wang Taiwan | 84,200 |
QF Quanzhen Fang China | 83,800 |
CL Chia Lin Huang Taiwan | 83,600 |
HY Hirohisa Yukawa Japan | 83,400 |
TM Tianyi Ma China | 82,900 |
CY Chun Yu Ma Hong Kong | 82,500 |
SH Shoya Honda Japan | 82,200 |
KI Kyota Imai Japan | 82,200 |
TK Tang Kangjun China | 82,100 |
YS Yuki Sugiyama Japan | 82,100 |
YZ Yuhao Zhou China | 81,600 |
WW Wengang Wang China | 81,400 |
YD Yixiang Ding China | 81,100 |
DJ Daniel John Neilson Australia | 80,800 |
KC Ka Chun Tsui Hong Kong | 80,800 |
KC Kwee Chee Thong Malaysia | 80,700 |
YT Yu Tang Wang Taiwan | 80,500 |
GH Gary Hyemyong Moon United States | 79,900 |
YY Yipeng Yang China | 79,900 |
SM Sandagdorj Munkhbaatar Mongolia | 79,700 |
WZ Weiyang Zhou China | 78,300 |
N Nguyen Thanh Long Vietnam | 78,100 |
BM Bo Magnus Edengren Sweden | 77,600 |
JZ Jiahao Zhang China | 77,300 |
TT Tetsuro Tomita Japan | 76,900 |
TH Tom Henricus Verbruggen Netherlands | 76,500 |
JO Jian Ouyang China | 76,200 |
JH Juncai Han China | 75,500 |
HO Hao Ouyang China | 75,400 |
PZ Peng Zhou China | 74,700 |
CE Chzhen Evgenii Russia | 74,600 |
SZ Shouda Zhang China | 74,100 |
JH Jiaqi He China | 73,600 |
JL Jiachen Lu China | 73,400 |
CC Chien Chih Weng Taiwan | 73,200 |
MD Ming Dong China | 72,900 |
YZ Yang Zihao China | 72,700 |
RA Rene Alexander Von Reden Germany | 72,100 |
HT Hui Tang China | 71,900 |
HC Hao Chan Hsieh Taiwan | 71,400 |
EX Erdun Xu China | 71,400 |
YZ Yu Zhicheng China | 71,100 |
MM Manuel Martin Fritz Austria | 70,200 |
YH Yu Han Su Taiwan | 69,900 |
YC Yi Chun Chang Taiwan | 69,500 |
SK Sungmin Kim Vanuatu | 69,500 |
TN Tharit Nanthana Thailand | 69,100 |
YL Yongliang Li China | 68,100 |
CR Chaoui Roqai Mehdi Morocco | 67,300 |
ZQ Zhou Quan China | 66,700 |
HZ Hao Zhang China | 66,700 |
YQ Yi Qin China | 65,700 |
BY Bin Yuan China | 65,700 |
KW Kuo Wei Kao Taiwan | 65,600 |
KA Khoa Anh Ngo Vietnam | 65,300 |
KF Ka Fai Calvin Lau Hong Kong | 65,200 |
HQ Hong Quan Nguyen Vietnam | 65,100 |
SH Saki Hayashi Japan | 64,400 |
FZ Feng Zhao China | 64,000 |
JZ Jiarong Zhou China | 63,500 |
GW Guancheng Wu China | 63,300 |
YY Yan Yan United States | 63,200 |
ZW Zhengyang Wu China | 63,100 |
SC Suiyuan Chen China | 62,100 |
NC Nan Chen United States | 61,900 |
GL Guangxi Li China | 61,600 |
JM Joris Michl Netherlands | 61,500 |
RH Ryo Hasegawa Japan | 61,200 |
SX Shu Xu China | 61,000 |
JH Junsheng Han United States | 60,900 |
MY Ming Yao Chen Taiwan | 60,800 |
YG Yingfei Gu China | 60,800 |
YJ Yeom Jiung Japan | 60,800 |
WS Wang Sum Li Hong Kong | 60,500 |
MC Matthew Chan Singapore | 60,400 |
XL Xiao Liu China | 59,800 |
WC Weimin Chen China | 59,700 |
JY Jie Yu China | 59,600 |
TT Tetsuya Tsujisaka Japan | 59,200 |
JP Jiaxian Pan China | 58,500 |
XW Xuecong Wang China | 57,400 |
JL Jingjing Li China | 56,900 |
YY Yee Yan Wen Malaysia | 56,800 |
WL William Li Canada | 56,700 |
XZ Xuan Zhou China | 56,500 |
HC Hon Cheong Lee Hong Kong | 55,800 |
ZJ Zicong Jiang China | 55,700 |
JW Jie Wang China | 55,600 |
CT Chao Ting Cheng Taiwan | 54,500 |
MT Maurice Tan Singapore | 54,500 |
CN Chu Ning China | 54,100 |
TC Toan Chan Truong Vietnam | 53,800 |
CX Cheng Xin China | 53,500 |
WZ Wei Zhu China | 53,300 |
TL Tianan Liu China | 52,400 |
CA Chamanan Arthachinta Thailand | 51,400 |
JJ Junwen Jiang China | 51,400 |
SC Siyou Cao China | 50,400 |
GS Georgios Skarparis Cyprus | 50,300 |
TA Tran Anh Tuan Le Vietnam | 50,000 |
HS Han Shao China | 49,700 |
ZY Zu You Wang China | 48,200 |
JL Jinshen Liu China | 48,000 |
KN Kento Nasu Japan | 48,000 |
KC Ka Chun Yuan Hong Kong | 47,700 |
SH Sai Hang Jason Chau Hong Kong | 47,300 |
WQ Wang Qizhuohang China | 47,300 |
DY Daniel Yunpeng Lei United States | 46,700 |
FG Fabian Gumz Germany | 46,300 |
CY Chun Yin Lau Hong Kong | 46,200 |
XX Xugang Xia China | 46,000 |
SC Shyh Chyn Lim Malaysia | 44,700 |
ZM Zhaoxi Ma China | 44,400 |
DT Dieu Tu Dinh Vietnam | 44,200 |
ZW Zhai Weiqing China | 43,700 |
CH Cheuk Hung Anson Lau Hong Kong | 43,500 |
JK Jing Kai Ng Singapore | 43,000 |
MD Mi Deng China | 42,600 |
MT Manh Tuan Nguyen Vietnam | 42,300 |
LY Lei Yang China | 42,000 |
MD Michael David Barton Wood United States | 41,500 |
JP Jiarun Pan China | 40,700 |
HS Hanyu Shao China | 40,400 |
TA Takayuki Akamatsu Japan | 40,000 |
KA Kenji Arai Japan | 40,000 |
SB Shuang Bao China | 40,000 |
KB Khosbayar Batbold Mongolia | 40,000 |
WA Wouter Alphonsius Gerardus Beltz Netherlands | 40,000 |
YB Yi Bowen China | 40,000 |
ZB Zhu Boyuan China | 40,000 |
GP Guillaume Pierre Jean Burette France | 40,000 |
YC Yuxiang Cai China | 40,000 |
AA Abraham Abdulla Ceesvin Singapore | 40,000 |
KH Kok Hoe Chai Malaysia | 40,000 |
YC Yu Chung Chang Taiwan | 40,000 |
JC Jun Chen China | 40,000 |
PC Peng Chen China | 40,000 |
SC Shanmin Chen China | 40,000 |
J Jingwei Cheng China | 40,000 |
LC Liu Chenwu China | 40,000 |
WT Wai Tung Cheung Hong Kong | 40,000 |
YL Yun Lam Kevin Choi Hong Kong | 40,000 |
PC Philip Chun United States | 40,000 |
CX Chunnuan Xu China | 40,000 |
DE David Erquiaga Philippines | 40,000 |
QB Qing Bo Gao China | 40,000 |
AG Achang Gu China | 40,000 |
PG Peng Guo China | 40,000 |
WG Weidong Guo China | 40,000 |
YH Yu He China | 40,000 |
PH Pongsapak Himathongkom Thailand | 40,000 |
HH Huang Hongbiao China | 40,000 |
YM Yih Ming Hsu Taiwan | 40,000 |
GH Gangtao Hu China | 40,000 |
WJ Woliang Ji China | 40,000 |
YL Yun Long Jin China | 40,000 |
SJ Su Jing China | 40,000 |
EK Elmer Kalaquian Philippines | 40,000 |
DK Daming Kang China | 40,000 |
CK Coleton Kriegel United States | 40,000 |
YF Yong Fatt Lee Singapore | 40,000 |
YL Yiming Li China | 40,000 |
YL Yang Lin China | 40,000 |
CL Chen Linsen China | 40,000 |
JL Jiajun Liu China | 40,000 |
SL Shu Liu China | 40,000 |
YX You Xuan Luo Taiwan | 40,000 |
JM John Matsuda Japan | 40,000 |
CW Chan Woo Min Vanuatu | 40,000 |
KN Kyosuke Nagami Japan | 40,000 |
DJ Dillon Joseph Najor United States | 40,000 |
QH Quang Huy Nguyen Vietnam | 40,000 |
TH The Hung Nguyen Vietnam | 40,000 |
TH Trung Ha Nguyen Vietnam | 40,000 |
CN Chuer Ni China | 40,000 |
SO Shobu Oda Japan | 40,000 |
SO Shuhei Otsuka Japan | 40,000 |
JB Johan Buchtrup Schultz Pedersen Denmark | 40,000 |
HP Huang Peng China | 40,000 |
MD Meng Dian Peng China | 40,000 |
SP Sishu Peng China | 40,000 |
CS Cong Song Phan Vietnam | 40,000 |
JP Jun Piao China | 40,000 |
JQ Jie Qi China | 40,000 |
HQ Haisheng Qiu China | 40,000 |
SQ Shuang Qiu China | 40,000 |
TR Teeraphat Rangkatekarn Thailand | 40,000 |
CR Chen Rong China | 40,000 |
JS Jiong Sha China | 40,000 |
MS Maxim Sorokin Russia | 40,000 |
YW Yi Wang China | 40,000 |
LW Lei Wen China | 40,000 |
SS Simon Sze Ming Wong Canada | 40,000 |
DW Difei Wu China | 40,000 |
HW Hui Wu China | 40,000 |
S Sylvester Shiu Fai Wu Australia | 40,000 |
KX Kunlei Xie China | 40,000 |
XX Xin Xin China | 40,000 |
HY Hirotoshi Yamada Japan | 40,000 |
HY Hong Yan China | 40,000 |
JY Jingyao Yan China | 40,000 |
HY Haibo Yang China | 40,000 |
YY Yuan Yao China | 40,000 |
OY Okazaki Yasuhiro Japan | 40,000 |
YY Yipeng Ye China | 40,000 |
WY Wenyuan Yin China | 40,000 |
XY Xia Yongqiang China | 40,000 |
CY Chen Yu China | 40,000 |
SY Sugai Yusuke Japan | 40,000 |
GQ Gao Qian Zhang China | 40,000 |
QZ Qiaochu Zhang China | 40,000 |
XZ Xiao Zhang China | 40,000 |
YZ Yucheng Zhang China | 40,000 |
BZ Bin Zhao China | 40,000 |
GZ Guoxin Zhao China | 40,000 |
JZ Jin Zhao China | 40,000 |
WZ Weisheng Zhao China | 40,000 |
XZ Xueying Zhao China | 40,000 |
GZ Guanglei Zhou China | 40,000 |
HZ Hong Zhu China | 40,000 |
YZ Yixiang Zhu China | 40,000 |
WZ Wang Zhujun China | 40,000 |
XG Xiangchen Gao China | 39,200 |
YW Yuhan Wang China | 38,500 |
IS Ishimura Sakito Japan | 37,300 |
TX Tong Xin China | 36,600 |
MC Ming Chieh Hsu Taiwan | 36,100 |
CY Cai Yilin China | 35,900 |
HZ Haocheng Zhan China | 35,700 |
RI Ryosuke Ikari Japan | 34,000 |
QT Qixin Tian China | 33,400 |
PV Paulo Villena Gini Brazil | 32,000 |
HP Hongbo Pan China | 31,700 |
DS Dicky Siu Hang Tsang Hong Kong | 30,700 |
ML Maxim Lykov Russia | 29,900 |
KM Koji Matsushita Japan | 29,400 |
AL Alexander Lyan Russia | 28,900 |
KC Kwok Chun Yip Hong Kong | 27,600 |
CA Chi An Chou Taiwan | 26,600 |
XW Xing Wang China | 23,600 |
YL Yi Lu China | 20,800 |
YC Yingjie Chen China | 20,300 |
YX Yue Xu China | 20,200 |
XX Xiaobang Xu China | 19,500 |
ZL Zhihao Liu China | 19,200 |
ZQ Zheng Qiao Ye Hong Kong | 12,000 |
