| 姓名 | 桌号与座位号 | 筹码 | |
|---|---|---|---|
| abhinav iyer | 36-7 | 481,000 | |
| abraham abdulla ceesvin | 36-2 | 421,000 | |
| ankit ahuja | 39-3 | 189,000 | |
| atsushi yokoyama | 41-1 | 110,000 | |
| cao tran ngoc | 45-8 | 307,000 | |
| chaoui roqai mehdi | 42-8 | 358,000 | |
| chengcai pan | 36-5 | 310,000 | |
| chih wei fan | 39-1 | 192,000 | |
| congya zhang | 39-7 | 216,000 | |
| daniel john neilson | 38-5 | 556,000 | |
| daniel yunpeng lei | 40-7 | 391,000 | |
| dicky siu hang tsang | 39-4 | 278,000 | |
| dillon joseph najor | 40-8 | 536,000 | |
| francis anderson | 41-6 | 500,000 | |
| georgios skarparis | 37-1 | 342,000 | |
| hang xu | 42-5 | 128,000 | |
| higor seibel | 41-5 | 1,500,000 | |
| hongsheng zhang | 42-6 | 328,000 | |
| james mendoza | 43-7 | 250,000 | |
| jiapeng zhou | 39-8 | 504,000 | |
| jiaxian pan | 41-4 | 304,000 | |
| john matsuda | 45-1 | 198,000 | |
| ka fai calvin lau | 40-4 | 346,000 | |
| kaifan wang | 36-1 | 678,000 | |
| kazuma ishida | 36-3 | 207,000 | |
| kei okuda | 37-5 | 270,000 | |
| kunal patni | 36-4 | 989,000 | |
| kyosuke nagami | 42-2 | 171,000 | |
| lee wee liew | 39-2 | 157,000 | |
| manh tuan nguyen | 40-3 | 731,000 | |
| manuel martin fritz | 42-3 | 477,000 | |
| martin michael sedlak | 37-2 | 543,000 | |
| meng dian peng | 43-1 | 221,000 | |
| mou yue | 38-4 | 1,025,000 | |
| naohiro matsuda | 37-4 | 944,000 | |
| qing bo gao | 45-4 | 439,000 | |
| quang trinh do | 38-6 | 700,000 | |
| rene alexander von reden | 37-7 | 757,000 | |
| saifah chanpanya | 36-8 | 400,000 | |
| san hon pang | 37-6 | 774,000 | |
| scott margereson | 37-3 | 733,000 | |
| sebastian camilo toro henao | 38-8 | 313,000 | |
| seunghyun michael nam | 41-8 | 380,000 | |
| sho homma | 39-5 | 249,000 | |
| steve pei yao ng | 40-2 | 780,000 | |
| tanupat punjarojanakul | 43-5 | 781,000 | |
| tarun guwalani | 42-1 | 337,000 | |
| teeraphat rangkatekarn | 45-5 | 790,000 | |
| toan chan truong | 41-2 | 190,000 | |
| tom henricus verbruggen | 45-6 | 663,000 | |
| vinay boob | 41-3 | 288,000 | |
| wei huang | 43-8 | 786,000 | |
| wei sun | 38-1 | 316,000 | |
| weiran pu | 38-7 | 956,000 | |
| wouter alphonsius gerardus beltz | 40-1 | 575,000 | |
| yan zhang | 42-4 | 612,000 | |
| yaoyu he | 45-7 | 472,000 | |
| yiming li | 36-6 | 400,000 | |
| yongliang li | 37-8 | 323,000 | |
| yoshifumi takahashi | 45-2 | 178,000 | |
| yuan lei | 38-3 | 284,000 | |
| yuefeng pan | 43-4 | 506,000 | |
| yuki nakada | 43-3 | 103,000 | |
| yulin li | 43-6 | 206,000 | |
| yunfeng sun | 40-5 | 229,000 |
TABLE
