| 姓名 | 桌号与座位号 | 筹码 | |
|---|---|---|---|
| abhinav iyer | 21-7 | 481,000 | |
| abraham abdulla ceesvin | 21-2 | 421,000 | |
| ankit ahuja | 25-3 | 189,000 | |
| atsushi yokoyama | 28-1 | 110,000 | |
| cao tran ngoc | 34-8 | 307,000 | |
| chaoui roqai mehdi | 30-8 | 358,000 | |
| chengcai pan | 21-5 | 310,000 | |
| chih wei fan | 25-1 | 192,000 | |
| congya zhang | 25-7 | 216,000 | |
| daniel john neilson | 24-5 | 556,000 | |
| daniel yunpeng lei | 27-7 | 391,000 | |
| dicky siu hang tsang | 25-4 | 278,000 | |
| dillon joseph najor | 27-8 | 536,000 | |
| francis anderson | 28-6 | 496,000 | |
| georgios skarparis | 22-1 | 342,000 | |
| hang xu | 30-5 | 128,000 | |
| higor seibel | 28-5 | 1,444,000 | |
| hongsheng zhang | 30-6 | 328,000 | |
| james mendoza | 32-7 | 250,000 | |
| jiapeng zhou | 25-8 | 504,000 | |
| jiaxian pan | 28-4 | 303,000 | |
| john matsuda | 34-1 | 198,000 | |
| ka fai calvin lau | 27-4 | 346,000 | |
| kaifan wang | 21-1 | 678,000 | |
| kazuma ishida | 21-3 | 207,000 | |
| kei okuda | 22-5 | 270,000 | |
| kunal patni | 21-4 | 989,000 | |
| kyosuke nagami | 30-2 | 171,000 | |
| lee wee liew | 25-2 | 157,000 | |
| manh tuan nguyen | 27-3 | 731,000 | |
| manuel martin fritz | 30-3 | 477,000 | |
| martin michael sedlak | 22-2 | 543,000 | |
| meng dian peng | 32-1 | 221,000 | |
| mou yue | 24-4 | 1,025,000 | |
| naohiro matsuda | 22-4 | 944,000 | |
| qing bo gao | 34-4 | 439,000 | |
| quang trinh do | 24-6 | 700,000 | |
| rene alexander von reden | 22-7 | 757,000 | |
| saifah chanpanya | 21-8 | 400,000 | |
| san hon pang | 22-6 | 774,000 | |
| scott margereson | 22-3 | 733,000 | |
| sebastian camilo toro henao | 24-8 | 313,000 | |
| seunghyun michael nam | 28-8 | 380,000 | |
| sho homma | 25-5 | 249,000 | |
| steve pei yao ng | 27-2 | 780,000 | |
| tanupat punjarojanakul | 32-5 | 781,000 | |
| tarun guwalani | 30-1 | 337,000 | |
| teeraphat rangkatekarn | 34-5 | 790,000 | |
| toan chan truong | 28-2 | 190,000 | |
| tom henricus verbruggen | 34-6 | 663,000 | |
| vinay boob | 28-3 | 288,000 | |
| wei huang | 32-8 | 786,000 | |
| wei sun | 24-1 | 316,000 | |
| weiran pu | 24-7 | 956,000 | |
| wouter alphonsius gerardus beltz | 27-1 | 575,000 | |
| yan zhang | 30-4 | 612,000 | |
| yaoyu he | 34-7 | 472,000 | |
| yiming li | 21-6 | 400,000 | |
| yongliang li | 22-8 | 323,000 | |
| yoshifumi takahashi | 34-2 | 178,000 | |
| yuan lei | 24-3 | 284,000 | |
| yuefeng pan | 32-4 | 506,000 | |
| yuki nakada | 32-3 | 103,000 | |
| yulin li | 32-6 | 206,000 | |
| yunfeng sun | 27-5 | 229,000 |
TABLE

D DEALER