Ma Kaihong
Day 3 筹码领先者
MK Ma Kaihong China | 1,135,000 |
JW Jiawei Wan China | 986,000 |
KW Kim Wah Chiu Singapore | 981,000 |
WA Wouter Alphonsius Gerardus Beltz Netherlands | 923,000 |
CC Chuanshu Chen China | 858,000 |
TC Timothy Chung Hong Kong | 826,000 |
LK Ling Kay Yip Hong Kong | 717,000 |
HN Hiroyuki Noda Japan | 682,000 |
KF Ka Fai Calvin Lau Hong Kong | 677,000 |
CW Christian William Steven Harder United States | 663,000 |
WC Weimin Chen China | 660,000 |
TJ Toby Joyce Ireland | 646,000 |
TZ Tianwei Zhang China | 635,000 |
WZ Weiyang Zhou China | 632,000 |
RY Rei Yamaguchi Japan | 601,000 |
YH Yi Heng Luo China | 578,000 |
SP Sishu Peng China | 577,000 |
LP Liangqiang Pang China | 575,000 |
DY Daniel Yunpeng Lei United States | 558,000 |
FY Fuyu Yang Canada | 544,000 |
DO Daisuke Ogita Japan | 536,000 |
KV Kou Vang United States | 536,000 |
HZ Heli Zhang China | 533,000 |
WQ Wang Qizhuohang China | 496,000 |
HZ Houyu Zheng China | 490,000 |
KW Kaifan Wang China | 485,000 |
VB Vinay Boob India | 482,000 |
RM Rishi Mehra India | 478,000 |
ZJ Zhi Jian Sean Ooi Malaysia | 466,000 |
XZ Xueying Zhao China | 461,000 |
JM John Matsuda Japan | 460,000 |
YS Yuki Sugiyama Japan | 460,000 |
YZ Yuhao Zhou China | 456,000 |
WC Weitao Chen China | 454,000 |
DL Dan Lin China | 445,000 |
JM Joris Michl Netherlands | 439,000 |
YT Yixi Tang China | 431,000 |
KC Kwang Chung Tan Singapore | 423,000 |
DT Dieu Tu Dinh Vietnam | 421,000 |
RM Rishi Mirpuri United Kingdom | 399,000 |
QT Qixin Tian China | 396,000 |
SC Saifah Chanpanya Thailand | 391,000 |
PP Piet Pape Germany | 391,000 |
TA Tran Anh Tuan Le Vietnam | 385,000 |
WJ Wen Jie Sun China | 380,000 |
CJ Chao Jiang China | 379,000 |
YL Yongliang Li China | 375,000 |
KI Kyota Imai Japan | 366,000 |
LW Lee Wee Liew Malaysia | 362,000 |
YZ Yirui Zhang China | 358,000 |
SH Saki Hayashi Japan | 355,000 |
TJ Tony Jianfeng Huang United States | 355,000 |
CK Coleton Kriegel United States | 352,000 |
TG Tarun Guwalani India | 347,000 |
BW Bin Wu China | 347,000 |
ZY Zhang Youfan China | 347,000 |
SZ Shouda Zhang China | 345,000 |
TQ Trung Quan Nguyen Vietnam | 343,000 |
YJ You Jia Lin Taiwan | 338,000 |
RM Renji Mao China | 334,000 |
CD Chi Dung Tran Vietnam | 334,000 |
ZW Zuyi Wen China | 334,000 |
DZ Dajie Zhuo China | 330,000 |
HS Haowen Sun China | 323,000 |
SQ Shuang Qiu China | 322,000 |
XC Xiang Chen China | 317,000 |
CL Chang Li China | 315,000 |
AL Alexander Lyan Russia | 315,000 |
LZ Lin Zhao China | 315,000 |
YW Yihang Wang China | 314,000 |
EX Erdun Xu China | 312,000 |
HS Hanyu Shao China | 299,000 |
GL Guangxi Li China | 295,000 |
AY Aaron Yuxuan Gao United States | 291,000 |
CW Chih Wei Fan Taiwan | 290,000 |
CP Chengcai Pan China | 284,000 |
YC Yifeng Chen China | 283,000 |
YY Yang Yang China | 283,000 |
YS Yunfeng Sun China | 279,000 |
YD Yixuan Ding China | 278,000 |
BM Bo Magnus Edengren Sweden | 278,000 |
XL Xiao Liu China | 278,000 |
SX Shu Xu China | 278,000 |
XH Xuan Huy Dinh Vietnam | 275,000 |
SL Siyoung Lee Vanuatu | 274,000 |
SM Scott Margereson United Kingdom | 274,000 |
PC Philip Chun United States | 273,000 |
HZ Hao Zhang China | 273,000 |
KA Khoa Anh Ngo Vietnam | 272,000 |
SB Shuang Bao China | 269,000 |
CY Chun Yu Ma Hong Kong | 265,000 |
YL Yuhan Liu China | 259,000 |
HC Hao Chan Hsieh Taiwan | 258,000 |
SH Sho Homma Japan | 257,000 |
KW Ka Wing Fu Hong Kong | 245,000 |
CY Cai Yilin China | 245,000 |
CS Cheung Sin Chiu Hong Kong | 240,000 |
YZ Yi Zhang China | 240,000 |
JL Jiaze Li China | 236,000 |
YL Yuan Lei China | 232,000 |
SH San Hon Pang Hong Kong | 232,000 |
QT Quang Trinh Do Vietnam | 231,000 |
KN Kyosuke Nagami Japan | 231,000 |
YJ Yufeng Jiang China | 221,000 |
NQ Nang Quang Nguyen Vietnam | 220,000 |
PL Preedee Losoponkul Thailand | 219,000 |
NH Ngoc Ha Nguyen Vietnam | 217,000 |
CS Changliang Sun China | 213,000 |
DU Dzmitry Urbanovich Turkey | 213,000 |
NN Nishikido Nobuhiro Japan | 208,000 |
SH Sai Hang Jason Chau Hong Kong | 207,000 |
WW Wengang Wang China | 205,000 |
KK Kento Kinoshita Japan | 203,000 |
TP Tanupat Punjarojanakul Thailand | 203,000 |
AY Atsushi Yamada Japan | 203,000 |
DJ Daniel John Neilson Australia | 202,000 |
YY Yunchao Yu China | 201,000 |
ZW Zheng Wang China | 200,000 |
CJ Chunhui Ji China | 196,000 |
TP Tattana Pengduen Thailand | 191,000 |
CH Chua Hong Bin Dillion Singapore | 190,000 |
RN Ryuta Nakai Japan | 187,000 |
TK Tsz Kin Heung Hong Kong | 175,000 |
MU Motokatsu Uhara Japan | 173,000 |
AS Aleksei Sei Russia | 171,000 |
JH Jiaqi He China | 170,000 |
YN Yujiro Nagao Japan | 169,000 |
PD Patrik Demus Indonesia | 164,000 |
CH Chia Hua Chang Taiwan | 162,000 |
WZ Wei Zhu China | 161,000 |
RA Rene Alexander Von Reden Germany | 160,000 |
ZJ Zixiong Jiang China | 159,000 |
SC Sebastian Camilo Toro Henao Colombia | 158,000 |
YL Youkan Li China | 157,000 |
XD Xu Di China | 155,000 |
JK Jae Kyung Sim United States | 155,000 |
JC Jianping Cai China | 153,000 |
YE Yuma Endo Japan | 153,000 |
FK Fang Kai Yang Taiwan | 151,000 |
JL Jun Li United Kingdom | 149,000 |
JW Jie Wang China | 149,000 |
YC Yita Choong Australia | 148,000 |
SU Sergei Udachin Russia | 146,000 |
BA Berhanu Abay Kassa Ethiopia | 145,000 |
HX Hang Xu China | 145,000 |
SC Siyou Cao China | 140,000 |
MW Meng Wu China | 132,000 |
TK Tang Kangjun China | 127,000 |
HZ Hongjun Zhao China | 126,000 |
ZW Zeng Weiyong China | 121,000 |
SP Steve Pei Yao Ng Singapore | 120,000 |
MD Ming Dong China | 119,000 |
CT Chun Ting Lo Taiwan | 118,000 |
FZ Fangzhou Zhu China | 117,000 |
ZL Zhihao Liu China | 116,000 |
SM Stanley Manfred Weng United States | 116,000 |
AK Anthony Kastelic United States | 113,000 |
LZ Luo Zhang China | 113,000 |
SX Shizi Xiao China | 111,000 |
BL Ben Loo Soon Yung Malaysia | 106,000 |
KO Kei Okuda Japan | 102,000 |
YY Yipeng Yang China | 100,000 |
JO Jian Ouyang China | 92,000 |
XZ Xiao Zhang China | 85,000 |
MX Mo Xu China | 84,000 |
ZL Zhou Lu China | 82,000 |
CJ Chi Jen Chen Taiwan | 80,000 |
AI Abhinav Iyer India | 80,000 |
KC Kwok Chun Yip Hong Kong | 80,000 |
JZ Jiarong Zhou China | 79,000 |
KK Kotetsu Kato Japan | 78,000 |
MJ Michel Johannes Maria Molenaar Netherlands | 77,000 |
XW Xuecong Wang China | 77,000 |
SB Stefan Bittger Germany | 75,000 |
HS Higor Seibel Brazil | 75,000 |
JH Junsheng Han United States | 71,000 |
GW Guoliang Wei China | 70,000 |
WH Wei Huang China | 69,000 |
JZ Jiahao Zhang China | 69,000 |
MT Methavee Taveekitvatee Thailand | 68,000 |
YY Yipeng Ye China | 68,000 |
JS Jianfeng Sun China | 67,000 |
BZ Bin Zhao China | 63,000 |
CS Chun Shing Lau Hong Kong | 57,000 |
TT Tang Tian China | 55,000 |
TK Tempei Kotani Japan | 54,000 |
NM Nan Min United States | 47,000 |
TH Tom Henricus Verbruggen Netherlands | 44,000 |
SM Sandagdorj Munkhbaatar Mongolia | 42,000 |
WZ Wang Zhujun China | 42,000 |
JZ Junfeng Zou China | 40,000 |
IP Ivan Platonov Russia | 39,000 |
SC Shanmin Chen China | 37,000 |
YZ Yin Zhang China | 32,000 |
ZZ Zhenye Zhou China | 21,000 |
YC Yuxiang Cai China | 15,000 |
HC Hon Cheong Lee Hong Kong | 4,000 |
HD Huanchen Dong China | 2,000 |
