| 姓名 | 桌号与座位号 | 筹码 | |
|---|---|---|---|
| abraham abdulla ceesvin | 4-5 | 960,000 | |
| andrew hosok han | 2-6 | 2,050,000 | |
| bizhen li | 6-8 | 2,180,000 | |
| chac luong ky | 1-7 | 1,370,000 | |
| chao ting cheng | 4-3 | 1,225,000 | |
| chzhen evgenii | 5-1 | 2,010,000 | |
| danqiu chen | 4-2 | 2,765,000 | |
| denghao chen | 2-2 | 675,000 | |
| erik rozhynskyi | 6-3 | 2,110,000 | |
| fabian gumz | 3-8 | 1,940,000 | |
| georgios skarparis | 6-1 | 1,515,000 | |
| guy taylor | 2-5 | 660,000 | |
| haiyang yang | 1-4 | 680,000 | |
| hao lin | 4-6 | 330,000 | |
| hao zhang | 4-1 | 1,700,000 | |
| jason lee cooper | 2-4 | 1,280,000 | |
| jianfeng sun | 1-6 | 745,000 | |
| joshua mccully | 5-8 | 1,460,000 | |
| juhyun lee | 2-1 | 125,000 | |
| junqiang lyu | 1-2 | 455,000 | |
| kai chen | 6-6 | 975,000 | |
| lei song | 1-8 | 300,000 | |
| leslie tsui | 3-1 | 1,120,000 | |
| lili tang | 3-4 | 2,655,000 | |
| martin michael sedlak | 3-3 | 1,005,000 | |
| mingrui cen | 2-3 | 565,000 | |
| mingyang na | 6-7 | 2,015,000 | |
| nan chen | 3-6 | 1,075,000 | |
| peng zhou | 4-8 | 4,460,000 | |
| poseidon ho | 3-2 | 1,115,000 | |
| roman hrabec | 6-2 | 1,470,000 | |
| ryosuke ikari | 2-8 | 735,000 | |
| san chun wong | 6-5 | 795,000 | |
| shuang qiu | 6-4 | 4,010,000 | |
| tetsuro tomita | 5-4 | 2,670,000 | |
| thanisorn saelor | 5-5 | 1,005,000 | |
| tian yu wang | 5-6 | 500,000 | |
| ting yu | 1-1 | 475,000 | |
| wei hong | 1-3 | 520,000 | |
| yayun liu | 5-7 | 1,285,000 | |
| yita choong | 2-7 | 1,195,000 | |
| yu han su | 4-4 | 2,315,000 | |
| yu hsiang huang | 3-7 | 2,070,000 | |
| zhanyu he | 5-3 | 600,000 | |
| zhaoyi lin | 3-5 | 2,080,000 | |
| zhenyi huang | 1-5 | 2,305,000 | |
| zhongmin xia | 5-2 | 699,000 | |
| zhongxian li | 4-7 | 1,195,000 |
TABLE

DEALER