| 姓名 | 桌号与座位号 | 筹码 | |
|---|---|---|---|
| abhijeet ramakrishna shetty | 31-5 | 263,000 | |
| andreas christodoulou | 17-6 | 391,000 | |
| andrew hosok han | 18-2 | 97,000 | |
| baofeng zhang | 32-1 | 430,000 | |
| bei shi | 24-1 | 60,000 | |
| bin he | 34-7 | 140,000 | |
| bin li | 24-3 | 89,000 | |
| bing li | 26-6 | 111,000 | |
| bing xin li | 30-3 | 34,000 | |
| bo cheng | 35-3 | 211,000 | |
| bo yang | 20-1 | 226,000 | |
| changliang sun | 20-6 | 323,000 | |
| changyu zhai | 26-5 | 134,000 | |
| chao hu | 20-3 | 226,000 | |
| chao jiang | 21-2 | 85,000 | |
| chen chaopeng | 29-4 | 119,000 | |
| cheng huang | 25-2 | 301,000 | |
| chi ngong tang | 31-3 | 215,000 | |
| chi zhang | 31-8 | 442,000 | |
| chinzorig batchuluun | 29-2 | 139,000 | |
| chuan feng | 16-8 | 277,000 | |
| daniel lei | 31-6 | 106,000 | |
| danqiu chen | 23-8 | 242,000 | |
| denis semerenko | 32-7 | 130,000 | |
| dong hou | 30-4 | 244,000 | |
| erdun xu | 33-4 | 415,000 | |
| fabian rolli | 34-6 | 404,000 | |
| fei han | 30-8 | 103,000 | |
| feng zhao | 17-8 | 122,000 | |
| francis gilbert anderson | 20-4 | 112,000 | |
| georgios skarparis | 28-6 | 69,000 | |
| graham roy cowan | 18-5 | 117,000 | |
| guanglei zhou | 26-1 | 154,000 | |
| guanlan tu | 32-6 | 64,000 | |
| haifeng huang | 30-2 | 83,000 | |
| hao zhang | 25-5 | 437,000 | |
| hayato kitajima | 21-7 | 173,000 | |
| hideo sawai | 20-5 | 118,000 | |
| hu chao | 32-4 | 437,000 | |
| hua-wei lin | 21-8 | 136,000 | |
| jaemoon seok | 18-6 | 208,000 | |
| jeong mo koo | 26-4 | 376,000 | |
| jessica sarah vierling | 35-2 | 535,000 | |
| jian ping cai | 31-7 | 142,000 | |
| jianfeng sun | 25-7 | 288,000 | |
| jiangpu jin | 24-2 | 334,000 | |
| jianguo shu | 24-7 | 347,000 | |
| jie wang | 28-5 | 375,000 | |
| jie yu | 23-3 | 85,000 | |
| jie zhang | 27-2 | 560,000 | |
| jie zheng | 23-2 | 164,000 | |
| jinyu zhang | 27-5 | 105,000 | |
| jun li | 33-8 | 146,000 | |
| jun zhao | 16-3 | 141,000 | |
| junfeng zou | 27-6 | 517,000 | |
| junjie zhu | 17-4 | 262,000 | |
| junqiang lyu | 17-7 | 61,000 | |
| ka chuen yip | 21-1 | 79,000 | |
| kaifan wang | 23-5 | 176,000 | |
| ke hu | 21-4 | 71,000 | |
| keshu peng | 29-7 | 105,000 | |
| kingsley lai | 25-4 | 231,000 | |
| kiwanont sukhum | 34-5 | 520,000 | |
| kunal patni | 16-1 | 489,000 | |
| lante zhang | 28-1 | 242,000 | |
| lee wee liew | 22-7 | 347,000 | |
| leslie tsui | 28-2 | 315,000 | |
| liangqiang pang | 34-4 | 208,000 | |
| lili tang | 29-5 | 525,000 | |
| lingjian yu | 22-4 | 76,000 | |
| liying su | 26-8 | 219,000 | |
| long chen | 18-1 | 91,000 | |
| man lok chan | 24-8 | 280,000 | |
| martin finger | 30-1 | 199,000 | |
| mengqing lou | 22-1 | 361,000 | |
| min gao | 27-8 | 55,000 | |
| mingrui cen | 18-3 | 95,000 | |
| mingzhu song | 32-5 | 306,000 | |
| minh thang tran | 32-3 | 588,000 | |
| nan chen | 35-5 | 96,000 | |
| neillon gates davis | 22-8 | 311,000 | |
| oliver lirio | 25-8 | 401,000 | |
| pingfeng wu | 26-2 | 134,000 | |
| po lam lun | 17-2 | 344,000 | |
| poseidon ho | 31-4 | 72,000 | |
| qiaonan liu | 25-1 | 207,000 | |
| rexiti zulifuka | 17-1 | 276,000 | |
| rui yao | 16-2 | 180,000 | |
| ryo hasegawa | 34-8 | 364,000 | |
| sai hang jason chau | 35-8 | 58,000 | |
| san hon pang | 18-7 | 108,000 | |
| selim oulmekki | 29-8 | 65,000 | |
| sen feng | 23-6 | 100,000 | |
| song bingshen | 25-3 | 58,000 | |
| sun haowen | 22-6 | 102,000 | |
| tae hoon han | 33-3 | 147,000 | |
| takumi shimazaki | 28-7 | 85,000 | |
| tatsuhiro yasumoto | 31-2 | 145,000 | |
| tingjia cao | 25-6 | 305,000 | |
| wei hang chen | 23-1 | 87,000 | |
| wei zhu | 31-1 | 302,000 | |
| weining liang | 26-3 | 176,000 | |
| weiping pang | 20-7 | 272,000 | |
| wen lei | 23-7 | 322,000 | |
| wencheng lin | 20-2 | 305,000 | |
| wenwen chen | 35-6 | 210,000 | |
| wenyuan yin | 30-7 | 102,000 | |
| xiang zhang | 19-5 | 133,000 | |
| xiangzhu jiang | 35-1 | 156,000 | |
| xiaobin gu | 17-5 | 140,000 | |
| xiaohui wang | 33-1 | 211,000 | |
| xiaotong yu | 23-4 | 170,000 | |
| xiaoxiao chen | 19-8 | 104,000 | |
| xinchen huang | 17-3 | 309,000 | |
| xing wang | 33-6 | 245,000 | |
| xinxin jiang | 29-6 | 332,000 | |
| xixiang li | 30-5 | 124,000 | |
| xu haowei | 16-7 | 135,000 | |
| yang xu | 19-4 | 90,000 | |
| yankai zhang | 19-6 | 309,000 | |
| yanzhi li | 20-8 | 242,000 | |
| yao fang | 19-3 | 236,000 | |
| yaoxian zhang | 19-2 | 269,000 | |
| ye li | 24-4 | 282,000 | |
| yi ma | 33-2 | 346,000 | |
| yi ye | 29-3 | 97,000 | |
| yibo zhou | 34-1 | 146,000 | |
| yifei chen | 32-2 | 86,000 | |
| yingfei gu | 26-7 | 188,000 | |
| yingjie chen | 16-6 | 183,000 | |
| yinsheng yang | 30-6 | 178,000 | |
| yipeng yi | 19-1 | 178,000 | |
| yixiang zhu | 28-8 | 91,000 | |
| yong li | 22-5 | 229,000 | |
| yongcheng zou | 34-3 | 117,000 | |
| yoon ho choi | 24-5 | 534,000 | |
| yu han su | 19-7 | 105,000 | |
| yu-hsiang huang | 21-3 | 112,000 | |
| yuan li du | 33-7 | 281,000 | |
| yucheng wang | 28-3 | 53,000 | |
| yue sun | 22-3 | 121,000 | |
| yuki kozaki | 24-6 | 282,000 | |
| yun xun | 35-4 | 67,000 | |
| yunfeng sun | 21-6 | 341,000 | |
| yuning cheng | 18-8 | 103,000 | |
| yuto ishiai | 27-4 | 468,000 | |
| zhanyu he | 21-5 | 151,000 | |
| zhe li | 32-8 | 154,000 | |
| zhifeng chen | 29-1 | 206,000 | |
| zhihe zang | 16-5 | 142,000 | |
| zhiyi wang | 27-7 | 168,000 | |
| zhiyuan xu | 16-4 | 160,000 | |
| zhongxian li | 22-2 | 507,000 | |
| zhongyao li | 27-1 | 118,000 | |
| zhouyi wang | 28-4 | 297,000 | |
| zihao wang | 27-3 | 77,000 | |
| zuo fangwei | 18-4 | 71,000 |
TABLE

DEALER