| 姓名 | 桌号与座位号 | 筹码 | |
|---|---|---|---|
| arita naohiro | 6-5 | 2,620,000 | |
| che pengyun | 5-8 | 835,000 | |
| chi ngong tang | 3-6 | 895,000 | |
| chongwei liao | 4-4 | 1,670,000 | |
| congya zhang | 4-7 | 675,000 | |
| fankai li | 3-8 | 1,205,000 | |
| haidi feng | 6-3 | 1,175,000 | |
| haiyang yang | 5-4 | 3,635,000 | |
| haohui ma | 4-5 | 2,285,000 | |
| hui liu | 4-2 | 179,000 | |
| jun li | 3-3 | 740,000 | |
| junneyoung park | 1-5 | 425,000 | |
| khoa anh ngo | 5-6 | 1,610,000 | |
| kunlei xie | 3-1 | 1,000,000 | |
| lei zhang | 2-6 | 590,000 | |
| lingfeng sun | 5-7 | 1,685,000 | |
| masayuki murata | 3-5 | 1,395,000 | |
| meng dian peng | 6-6 | 545,000 | |
| mengqing lou | 6-2 | 570,000 | |
| mihai christian tabac | 3-7 | 1,490,000 | |
| ming yao chen | 4-3 | 615,000 | |
| nang quang nguyen | 1-3 | 2,430,000 | |
| peng chen | 2-5 | 3,275,000 | |
| peter da | 6-8 | 860,000 | |
| pingfeng wu | 2-3 | 790,000 | |
| preedee losoponkul | 5-5 | 1,890,000 | |
| qi pan | 1-1 | 3,395,000 | |
| qibang cheung | 4-1 | 1,230,000 | |
| quang minh nguyen | 2-2 | 3,275,000 | |
| sergei udachin | 4-8 | 1,840,000 | |
| shintaro sato | 1-8 | 3,480,000 | |
| sho fujiki | 3-4 | 395,000 | |
| shojiro morita | 3-2 | 290,000 | |
| sugai yusuke | 6-1 | 670,000 | |
| takashi ogura | 4-6 | 870,000 | |
| thomas john lamont pearn | 2-1 | 705,000 | |
| william li | 1-2 | 955,000 | |
| xiongfeng chen | 5-2 | 1,165,000 | |
| yasuhiro yamamoto | 2-4 | 2,155,000 | |
| yita choong | 5-3 | 975,000 | |
| yixi tang | 1-7 | 1,340,000 | |
| you zeng | 5-1 | 595,000 | |
| yuefeng pan | 2-7 | 2,655,000 | |
| yunchao yu | 1-4 | 1,240,000 | |
| yuxuan hou | 2-8 | 965,000 | |
| zhaoqing sun | 6-7 | 885,000 | |
| zu you wang | 1-6 | 2,925,000 |
TABLE

DEALER