| 姓名 | 桌号与座位号 | 筹码 | |
|---|---|---|---|
| chang liu | 2-8 | 1,465,000 | |
| chi ho king lai | 3-3 | 1,405,000 | |
| chuanshu chen | 2-5 | 1,760,000 | |
| erdun xu | 4-1 | 815,000 | |
| feng chen | 2-1 | 2,590,000 | |
| jason park lun wong | 2-7 | 2,400,000 | |
| jian han | 3-4 | 1,810,000 | |
| jianfeng sun | 3-6 | 3,015,000 | |
| kai cheng hsu | 2-2 | 2,050,000 | |
| kyung min lee | 2-3 | 2,780,000 | |
| mingchen zhang | 4-7 | 3,510,000 | |
| phanlert sukonthachartnant | 4-4 | 1,825,000 | |
| sergei kim | 3-1 | 7,350,000 | |
| shih-kai lo | 4-3 | 1,730,000 | |
| xixiang luo | 4-2 | 4,735,000 |
TABLE

DEALER