| 姓名 | 桌号与座位号 | 筹码 | |
|---|---|---|---|
| aaron matthew zhi hua lim | 21-7 | 277,500 | |
| adriaan nicolaas francois jacobs | 18-2 | 86,000 | |
| akihito mori | 21-6 | 41,000 | |
| aleksei istomin | 5-7 | 75,000 | |
| anusorn asiralertsiri | 20-7 | 84,000 | |
| arankeeree sommart | 19-5 | 101,000 | |
| chaiwut jungpongsakorn | 16-4 | 177,500 | |
| chang hwan lee | 22-6 | 115,500 | |
| chik fatt chan | 11-6 | 31,500 | |
| chinen tatsuto | 21-2 | 195,000 | |
| chisa matsutani | 5-3 | 119,500 | |
| christopher young park | 5-8 | 123,000 | |
| chunxu mou | 26-1 | 58,000 | |
| daiki miyamoto | 17-2 | 139,500 | |
| dajie zhuo | 14-1 | 308,000 | |
| daniel hyongin lee | 27-8 | 46,000 | |
| daniel john neilson | 27-1 | 54,500 | |
| daniel yunpeng lei | 11-1 | 94,000 | |
| dmitrll kravchenko | 17-4 | 62,000 | |
| dong han | 20-5 | 151,000 | |
| dongwen liu | 19-6 | 116,500 | |
| eisuke katsuren | 20-6 | 78,000 | |
| erdun xu | 7-2 | 130,500 | |
| evgenii mikheev | 22-1 | 60,000 | |
| fumitaka ikeda | 25-7 | 46,500 | |
| haibo yang | 22-4 | 349,500 | |
| han shao | 18-3 | 60,500 | |
| haruhiko shinohara | 15-1 | 37,500 | |
| hattori masato | 27-3 | 83,500 | |
| hayato hyatt matsuda | 26-4 | 334,500 | |
| hiroki karatsu | 5-1 | 60,500 | |
| hiroki sakamoto | 17-1 | 44,500 | |
| hirotaka fukatsu | 24-3 | 72,000 | |
| hiroyuki noda | 15-3 | 60,500 | |
| hon cheong lee | 23-7 | 48,500 | |
| ichiro hamada | 23-1 | 55,500 | |
| isara premphonkamol | 22-3 | 219,000 | |
| jeremy je min chan | 5-6 | 69,000 | |
| jiaming zhao | 26-7 | 51,000 | |
| jie zheng | 11-3 | 231,500 | |
| john perry | 16-2 | 168,000 | |
| joseph sanghyon cheong | 24-1 | 158,500 | |
| junjie he | 24-6 | 54,000 | |
| kaiwen wei | 7-7 | 107,500 | |
| kazuyuki tanemura | 17-6 | 38,000 | |
| keigo uchimura | 22-2 | 98,000 | |
| keisuke kodama | 7-5 | 48,000 | |
| keita matsumae | 26-3 | 73,500 | |
| kenichi kobayashi | 11-2 | 17,600 | |
| kensuke kanamori | 17-5 | 46,500 | |
| kento nasu | 7-6 | 59,000 | |
| kheang wooi tang | 21-5 | 193,000 | |
| khoa anh ngo | 7-1 | 222,500 | |
| koichiro ogawa | 5-5 | 62,500 | |
| korakot suvarnpridikul | 25-3 | 79,000 | |
| kosaku akashi | 15-4 | 407,000 | |
| kyung min lee | 25-1 | 64,500 | |
| lan te zhang | 25-5 | 90,500 | |
| lifu huang | 20-4 | 75,500 | |
| masao araki | 14-5 | 114,000 | |
| masao nishizawa | 24-2 | 115,000 | |
| masato watanabe | 18-8 | 76,500 | |
| masatoshi minowa | 20-1 | 108,500 | |
| matthew chan | 15-6 | 44,500 | |
| methavee taveekitvatee | 15-2 | 68,000 | |
| michel johannes maria molenaar | 5-2 | 72,000 | |
| nattawat soontanont | 26-2 | 87,500 | |
| nattichai sutipanwihan | 14-7 | 42,500 | |
| phuong ngoc nguyen | 14-4 | 215,000 | |
| ping lin | 19-2 | 118,000 | |
| punnat punsri | 17-7 | 146,000 | |
| randy seiyoung oh | 21-4 | 82,000 | |
| ren masuda | 14-3 | 132,000 | |
| renji mao | 27-7 | 363,500 | |
| ryan park | 14-8 | 157,000 | |
| ryuki shirase | 15-8 | 86,500 | |
| ryuta iketaki | 23-8 | 164,500 | |
| ryuta nakai | 7-3 | 224,500 | |
| satoshi isomae | 23-4 | 292,500 | |
| seunghyun michael nam | 22-8 | 139,000 | |
| shigeaki okada | 7-4 | 95,000 | |
| shogo iimura | 18-5 | 45,500 | |
| shohei osugi | 25-8 | 150,500 | |
| shuhei kobayashi | 23-6 | 55,500 | |
| shujiang zhu | 20-8 | 141,500 | |
| shun kawakami | 11-8 | 175,000 | |
| shunsuke senoo | 18-1 | 149,500 | |
| sishu peng | 19-1 | 96,000 | |
| siu foo lee | 16-1 | 175,500 | |
| soontorn waris | 20-2 | 230,000 | |
| sota yamaguchi | 23-2 | 126,000 | |
| stephan alexander hartjes | 16-5 | 92,500 | |
| stephen lieu | 16-3 | 218,500 | |
| sugai yusuke | 14-6 | 147,000 | |
| suparerk totsaponvisad | 23-3 | 77,500 | |
| susumu wakamiya | 25-2 | 67,000 | |
| suthikiat sethi | 26-8 | 89,500 | |
| takashi mizukami | 24-4 | 226,500 | |
| tatsuya hashimoto | 23-5 | 20,000 | |
| tattana pengduen | 20-3 | 370,000 | |
| ting yi tsai | 18-6 | 61,000 | |
| tomoyuki kano | 27-2 | 234,000 | |
| tony ren lin | 24-7 | 48,000 | |
| trung hieu tran | 18-4 | 123,500 | |
| trung quan nguyen | 15-7 | 70,500 | |
| wan hung | 21-8 | 134,000 | |
| wanhao zhao | 11-4 | 26,000 | |
| wei zhu | 7-8 | 38,500 | |
| wengang wang | 27-6 | 343,500 | |
| xiang zou | 19-8 | 79,000 | |
| xianling chen | 16-6 | 70,500 | |
| xiao zhang | 24-5 | 164,000 | |
| xinhao hu | 19-7 | 169,000 | |
| xinze li | 19-4 | 253,500 | |
| xu chunnuan | 21-3 | 42,000 | |
| yang siang ang | 14-2 | 41,000 | |
| yasushi hasebe | 27-5 | 32,500 | |
| yau xin chu | 21-1 | 45,000 | |
| yen han chen | 16-7 | 40,500 | |
| yita choong | 15-5 | 195,500 | |
| yoshiki onaka | 22-5 | 114,000 | |
| yoshitaka yagi | 18-7 | 79,000 | |
| yosuke sekiya | 19-3 | 95,500 | |
| youkan li | 17-8 | 154,000 | |
| yu chung chang | 25-4 | 137,000 | |
| yuan lei | 5-4 | 110,000 | |
| yuji yaginuma | 24-8 | 58,500 | |
| yusuke toda | 22-7 | 150,500 | |
| yuta morikawa | 11-7 | 119,500 | |
| yuta nakamura | 17-3 | 106,500 | |
| yuxuan liu | 16-8 | 86,000 | |
| yuzhi shen | 25-6 | 181,000 | |
| zhaoyi lin | 26-5 | 200,500 | |
| zhongxian li | 11-5 | 46,500 |
TABLE
