| 姓名 | 桌号与座位号 | 筹码 | |
|---|---|---|---|
| ai tsuchiya | 85-6 | 117,000 | |
| alen bakovic | 81-4 | 295,000 | |
| alexander ugay | 87-4 | 471,000 | |
| anak kanokvichitra | 86-4 | 164,000 | |
| anucha muandech | 87-6 | 480,000 | |
| asilbek vokhidov | 84-6 | 159,000 | |
| ben richard chisem | 82-5 | 224,000 | |
| brett alexander hoy | 80-2 | 109,000 | |
| byambajav bandi | 76-5 | 244,000 | |
| chen chaopeng | 76-8 | 126,000 | |
| chihiro fujiwara | 78-7 | 324,000 | |
| chun kai lai | 77-4 | 63,000 | |
| chung heung lin | 77-8 | 171,000 | |
| chzhen evgenii | 79-3 | 365,000 | |
| danieljames cuffey | 84-4 | 121,000 | |
| eun-yul yee | 83-4 | 107,000 | |
| frank zhang | 79-8 | 600,000 | |
| fucheng yang | 75-6 | 290,000 | |
| gensei takeda | 85-8 | 128,000 | |
| haibo yang | 75-3 | 143,000 | |
| haruna matsumoto | 78-6 | 438,000 | |
| hayato gengo | 86-1 | 155,000 | |
| heng je hu | 80-7 | 201,000 | |
| hiroshi noguchi | 86-5 | 191,000 | |
| hirotake suzuki | 78-1 | 44,000 | |
| ho yin cheng | 80-8 | 28,000 | |
| hua wei lin | 83-3 | 337,000 | |
| ian julius rudolph | 84-5 | 338,000 | |
| igor kan | 77-1 | 114,000 | |
| ivan govorov | 75-4 | 827,000 | |
| jeerasak khumchanthuek | 84-7 | 626,000 | |
| jiawei wang | 75-1 | 181,000 | |
| jie zheng | 79-6 | 64,000 | |
| jin sasazu | 78-3 | 95,000 | |
| jin yoojin | 76-4 | 251,000 | |
| junru piao | 86-2 | 348,000 | |
| junyu huang | 83-1 | 180,000 | |
| kaisei matsumoto | 85-4 | 163,000 | |
| katsushi miyata | 82-8 | 301,000 | |
| kazutoshi takemoto | 81-2 | 207,000 | |
| koichi ebiko | 84-2 | 321,000 | |
| koji komatsu | 82-3 | 375,000 | |
| lok wing cheng | 79-5 | 127,000 | |
| maruyama yuichiro | 79-1 | 82,000 | |
| masayuki seno | 77-5 | 147,000 | |
| matthew ho | 86-6 | 124,000 | |
| maxim lykov | 87-5 | 167,000 | |
| methuz kaewsaikao | 83-6 | 107,000 | |
| mizuki takeuchi | 78-2 | 167,000 | |
| naoki yamashita | 81-8 | 146,000 | |
| nattichai sutipanwihan | 78-8 | 297,000 | |
| ngoc trung cao | 81-1 | 198,000 | |
| nobutaka tsukiashi | 80-4 | 275,000 | |
| nujuta thongprasert | 76-6 | 166,000 | |
| ogura ryushin | 82-4 | 108,000 | |
| pakorn duangtrakan | 75-8 | 189,000 | |
| phuong ngoc nguyen | 82-1 | 343,000 | |
| po jung lin | 78-4 | 118,000 | |
| quan nguyen the | 81-6 | 160,000 | |
| quang minh bach | 85-5 | 139,000 | |
| reo yamamoto | 87-2 | 234,000 | |
| ryota shimoyama | 75-5 | 112,000 | |
| ryouma yamanaka | 80-3 | 422,000 | |
| ryunosuke takagishi | 76-7 | 106,000 | |
| ryusuke kosugi | 81-5 | 160,000 | |
| seita takahashi | 79-4 | 212,000 | |
| shinichiro kano | 77-6 | 160,000 | |
| sho fujiki | 75-2 | 424,000 | |
| sho kobayashi | 83-2 | 119,000 | |
| shota masuda | 82-6 | 262,000 | |
| suiyuan chen | 80-5 | 155,000 | |
| suttipoth ratanaarpa | 76-1 | 19,000 | |
| taisuke menju | 85-7 | 260,000 | |
| takashi shiono | 79-2 | 118,000 | |
| takeshi kasuga | 80-1 | 66,000 | |
| tatsuya kitahara | 82-7 | 163,000 | |
| teerapong jenjaroenwong | 81-3 | 87,000 | |
| tetsuya tsujisaka | 80-6 | 293,000 | |
| thonsakul prajukjit | 87-1 | 268,000 | |
| tirachok thongklub | 77-2 | 169,000 | |
| tomohiko nakamura | 78-5 | 75,000 | |
| tomoya tsubouchi | 83-7 | 232,000 | |
| tuguldur gantumur | 84-1 | 552,000 | |
| wang lung wong | 81-7 | 49,000 | |
| wei zhu | 79-7 | 240,000 | |
| xiang liu | 87-8 | 425,000 | |
| yano shota | 83-8 | 290,000 | |
| yi hsuan chiang | 82-2 | 93,000 | |
| yingrui liu | 85-1 | 69,000 | |
| yongbin wang | 87-7 | 57,000 | |
| yu bao | 86-8 | 139,000 | |
| yue sun | 77-3 | 170,000 | |
| yuji takagi | 86-3 | 82,000 | |
| yukinari mera | 76-3 | 93,000 | |
| yuta mutsuura | 75-7 | 107,000 | |
| yutaka takahashi | 76-2 | 134,000 | |
| yutao zheng | 85-2 | 610,000 | |
| ze ping li | 84-8 | 59,000 | |
| zebin huang | 77-7 | 394,000 | |
| zheng xian wong | 83-5 | 84,000 | |
| zhentao long | 84-3 | 158,000 |
TABLE
