姓名 | 桌号与座位号 | |
---|---|---|
chang liu | 31-8 | |
chi hsiang chiu | 29-8 | |
chuning tan | 32-5 | |
fong chi andrei chan | 29-7 | |
haozhao wang | 32-3 | |
hon cheong lee | 33-3 | |
hsing hsiung tai | 31-1 | |
hua huang | 31-5 | |
ishihara masanori | 29-5 | |
jianfeng sun | 30-4 | |
jiawei wang | 30-2 | |
jie zheng | 31-7 | |
jones arthur dickerson | 33-1 | |
ka chuen yip | 29-1 | |
kazuharu inamura | 32-7 | |
koji matsushita | 32-6 | |
leung man hin | 30-1 | |
min sung lee | 33-8 | |
miwa koji | 30-7 | |
munehiro hachimine | 31-2 | |
naoto yokoyama | 30-5 | |
noriyoshi watanabe | 33-4 | |
pitt karchai | 32-4 | |
ruidi yu | 31-3 | |
ryo hasegawa | 30-6 | |
ryoto kobayashi | 33-6 | |
sung woo hwang | 30-8 | |
tae hoon han | 29-4 | |
takamasa natsume | 30-3 | |
takeshi odawara | 29-3 | |
wong yuk lung | 33-5 | |
wutikrai phraikhieo | 32-1 | |
yoshimura tomohiro | 32-2 | |
youji lee | 31-4 | |
yu-chien kung | 33-7 | |
yun lam kevin choi | 31-6 | |
yusuke hinaka | 29-2 |
TABLE


DEALER